หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 184.49 | 32.21 | 82.5 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน | 60,401.71 | 48,895.00 | 19.1 % | 5.0 | 103.60 | 111.35 | -7.5 % | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน | 4,487.18 | 3,290.52 | 26.7 % | 5.0 | 753.46 | 173.72 | 76.9 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน | 3,566.96 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 658.40 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน | 14,565.85 | 12,820.00 | 12.0 % | 5.0 | 3,073.44 | 794.97 | 74.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน | 5,316.01 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 303.34 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ | 15,207.32 | 390.00 | 97.4 % | 5.0 | 223.47 | 28.95 | 87.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง | 4,482.38 | 612.00 | 86.3 % | 5.0 | 193.46 | 64.39 | 66.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง | 4,102.51 | 727.00 | 82.3 % | 5.0 | 276.99 | 61.96 | 77.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้ | 4,954.57 | 418.00 | 91.6 % | 5.0 | 491.64 | 50.90 | 89.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง | 4,839.02 | 145.00 | 97.0 % | 5.0 | 180.96 | 32.18 | 82.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง | 3,932.18 | 140.00 | 96.4 % | 5.0 | 394.51 | 60.37 | 84.7 % | 5.0 | |
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 | 5,289.63 | 4,416.61 | 16.5 % | 5.0 | 417.44 | 55.02 | 86.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน | 5,172.98 | 5,030.74 | 2.7 % | 1.0 | 1,019.71 | 728.13 | 28.6 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน | 4,065.05 | 2,527.00 | 37.8 % | 5.0 | 943.62 | 331.71 | 64.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน | 4,488.93 | 1,488.00 | 66.9 % | 5.0 | 696.41 | 349.74 | 49.8 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน | 3,164.88 | 653.00 | 79.4 % | 5.0 | 366.85 | 257.21 | 29.9 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน | 4,066.54 | 2,516.00 | 38.1 % | 5.0 | 506.28 | 1,056.19 | -108.6 % | 0.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน | 2,469.20 | 3,061.00 | -24.0 % | 0.0 | 446.30 | 585.61 | -31.2 % | 0.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน | 4,614.36 | 2,549.52 | 44.7 % | 5.0 | 1,133.78 | 536.52 | 52.7 % | 5.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน | 4,798.92 | 1,463.00 | 69.5 % | 5.0 | 943.65 | 350.73 | 62.8 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน | 10,053.03 | 10,454.88 | -4.0 % | 0.0 | 1,609.20 | 339.86 | 78.9 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน | 3,019.05 | 2,426.00 | 19.6 % | 5.0 | 525.29 | 541.73 | -3.1 % | 0.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน | 1,976.94 | 3,598.00 | -82.0 % | 0.0 | 50.66 | 48.89 | 3.5 % | 1.5 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน | 3,376.17 | 735.00 | 78.2 % | 5.0 | 693.15 | 31.35 | 95.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน | 3,108.09 | 1,169.00 | 62.4 % | 5.0 | 563.32 | 451.08 | 19.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน | 4,567.45 | 3,673.00 | 19.6 % | 5.0 | 634.12 | 373.25 | 41.1 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดลำพูน | 6,150.11 | 2,564.66 | 58.3 % | 5.0 | 1,323.96 | 1,265.79 | 4.4 % | 2.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน | 5,759.91 | 1,940.00 | 66.3 % | 5.0 | 1,228.89 | 348.12 | 71.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน | 4,424.80 | 3,767.00 | 14.9 % | 5.0 | 696.44 | 279.81 | 59.8 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน | 5,040.27 | 11,645.34 | -131.0 % | 0.0 | 1,304.95 | 96.61 | 92.6 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน | 4,410.69 | 1,827.00 | 58.6 % | 5.0 | 696.41 | 393.30 | 43.5 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน | 3,917.86 | 3,601.41 | 8.1 % | 4.0 | 848.57 | 370.50 | 56.3 % | 5.0 | |
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน | 3,812.63 | 3,730.00 | 2.2 % | 1.0 | 848.56 | 433.79 | 48.9 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน | 4,315.17 | 2,013.99 | 53.3 % | 5.0 | 810.35 | 355.71 | 56.1 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน | 4,056.53 | 3,920.00 | 3.4 % | 1.5 | 677.42 | 49.73 | 92.7 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน | 11,074.46 | 3,621.00 | 67.3 % | 5.0 | 458.37 | 205.20 | 55.2 % | 5.0 | |
รจจ.ลำพูน | 59,812.75 | 47,807.01 | 20.1 % | 5.0 | 1,018.44 | 763.27 | 25.1 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน | 3,296.34 | 129.00 | 96.1 % | 5.0 | 306.84 | 349.83 | -14.0 % | 0.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน | 6,167.72 | 4,681.00 | 24.1 % | 5.0 | 753.48 | 668.25 | 11.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน | 4,210.24 | 2,027.00 | 51.9 % | 5.0 | 402.90 | 342.03 | 15.1 % | 5.0 | |
สปส.จ.ลำพูน | 6,646.83 | 6,401.00 | 3.7 % | 1.5 | 1,152.82 | 416.56 | 63.9 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน | 3,558.95 | 1,848.24 | 48.1 % | 5.0 | 696.43 | 152.00 | 78.2 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน | 3,162.21 | 2,886.00 | 8.7 % | 4.0 | 772.50 | 316.85 | 59.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 | 49,429.03 | 13,970.94 | 71.7 % | 5.0 | 1,446.42 | 1,071.86 | 25.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 | 41,051.45 | 15,019.93 | 63.4 % | 5.0 | 1,069.67 | 505.35 | 52.8 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน | 4,481.07 | 5,036.00 | -12.4 % | 0.0 | 456.05 | 297.90 | 34.7 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน | 63,505.12 | 11,819.11 | 81.4 % | 5.0 | 775.80 | 1,048.14 | -35.1 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง | 17,440.61 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 604.17 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | 70,801.84 | 61,796.74 | 12.7 % | 5.0 | 1,324.23 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง | 26,848.28 | 10,514.00 | 60.8 % | 5.0 | 621.17 | 1,015.60 | -63.5 % | 0.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน | 11,140.46 | 15,180.00 | -36.3 % | 0.0 | 1,419.60 | 97.90 | 93.1 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน | 9,817.62 | 3,702.04 | 62.3 % | 5.0 | 810.53 | 666.30 | 17.8 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน | 3,204.82 | 685.00 | 78.6 % | 5.0 | 468.22 | 262.46 | 43.9 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน | 39,973.11 | 12,806.00 | 68.0 % | 5.0 | 4,293.02 | 2,966.47 | 30.9 % | 5.0 |
รวม |
641,274 |
368,138 |
42.59 % |
|
43,108 |
22,188 |
48.53 % |
|
|