หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา | 1,982.69 | 287.00 | 85.5 % | 5.0 | 445.43 | 56.74 | 87.3 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา | 6,384.90 | 4,448.00 | 30.3 % | 5.0 | 46.38 | 133.09 | -186.9 % | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา | 2,521.89 | 517.00 | 79.5 % | 5.0 | 470.10 | 220.93 | 53.0 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา | 2,517.64 | 774.60 | 69.2 % | 5.0 | 673.62 | 65.10 | 90.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา | 7,761.54 | 6,344.99 | 18.3 % | 5.0 | 1,871.62 | 900.27 | 51.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา | 3,430.13 | 723.00 | 78.9 % | 5.0 | 328.69 | 117.92 | 64.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ | 3,124.07 | 549.00 | 82.4 % | 5.0 | 402.07 | 79.13 | 80.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้ | 3,125.90 | 309.00 | 90.1 % | 5.0 | 249.87 | 66.62 | 73.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน | 2,977.26 | 300.00 | 89.9 % | 5.0 | 276.22 | 100.11 | 63.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง | 3,109.94 | 126.00 | 95.9 % | 5.0 | 448.53 | 100.82 | 77.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ | 2,982.26 | 262.00 | 91.2 % | 5.0 | 188.59 | 83.89 | 55.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน | 3,030.60 | 131.00 | 95.7 % | 5.0 | 486.36 | 79.83 | 83.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง | 2,981.69 | 160.00 | 94.6 % | 5.0 | 479.05 | 83.53 | 82.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย� | 4,186.93 | 897.07 | 78.6 % | 5.0 | 1,206.07 | 1,331.00 | -10.4 % | 0.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา | 3,245.43 | 730.00 | 77.5 % | 5.0 | 1,092.48 | 614.25 | 43.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา | 2,378.31 | 1,090.00 | 54.2 % | 5.0 | 654.60 | 275.50 | 57.9 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา | 2,046.22 | 596.00 | 70.9 % | 5.0 | 483.45 | 493.13 | -2.0 % | 0.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา | 2,735.09 | 794.00 | 71.0 % | 5.0 | 920.82 | 1,247.66 | -35.5 % | 0.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา | 1,752.90 | 1,980.34 | -13.0 % | 0.0 | 572.02 | 1,087.75 | -90.2 % | 0.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา | 6,822.30 | 4,181.68 | 38.7 % | 5.0 | 1,415.24 | 198.55 | 86.0 % | 5.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา | 3,118.67 | 1,387.00 | 55.5 % | 5.0 | 996.89 | 439.63 | 55.9 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา | 6,361.20 | 5,708.09 | 10.3 % | 5.0 | 1,187.05 | 132.00 | 88.9 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา | 3,328.77 | 2,774.60 | 16.6 % | 5.0 | 1,145.27 | 549.71 | 52.0 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา | 1,233.71 | 561.00 | 54.5 % | 5.0 | 57.76 | 52.69 | 8.8 % | 4.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา | 2,794.48 | 406.00 | 85.5 % | 5.0 | 882.79 | 93.76 | 89.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา | 2,340.71 | 373.00 | 84.1 % | 5.0 | 616.57 | 384.44 | 37.6 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา | 2,919.32 | 950.67 | 67.4 % | 5.0 | 844.76 | 193.74 | 77.1 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดพะเยา | 3,577.20 | 22,540.00 | -530.1 % | 0.0 | 1,377.21 | 1,720.10 | -24.9 % | 0.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา | 3,247.88 | 8,253.22 | -154.1 % | 0.0 | 1,110.99 | 216.43 | 80.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา | 2,567.86 | 900.00 | 65.0 % | 5.0 | 749.68 | 266.00 | 64.5 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา | 5,350.69 | 3,685.46 | 31.1 % | 5.0 | 1,339.18 | 141.00 | 89.5 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา | 2,406.98 | 667.00 | 72.3 % | 5.0 | 404.32 | 305.74 | 24.4 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา | 2,912.61 | 1,293.29 | 55.6 % | 5.0 | 958.86 | 569.63 | 40.6 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา | 2,595.56 | 1,001.00 | 61.4 % | 5.0 | 692.63 | 235.31 | 66.0 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา | 3,334.71 | 1,190.00 | 64.3 % | 5.0 | 996.89 | 115.04 | 88.5 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา | 2,227.60 | 1,446.00 | 35.1 % | 5.0 | 514.23 | 140.68 | 72.6 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา | 8,759.69 | 1,135.00 | 87.0 % | 5.0 | 677.05 | 388.38 | 42.6 % | 5.0 | |
เรือนจำจังหวัดพะเยา | 22,506.29 | 693.00 | 96.9 % | 5.0 | 762.14 | 275.50 | 63.9 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา | 2,024.20 | 480.00 | 76.3 % | 5.0 | 523.05 | 211.85 | 59.5 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา | 2,451.20 | 1,526.63 | 37.7 % | 5.0 | 673.61 | 297.02 | 55.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา | 2,244.74 | 299.00 | 86.7 % | 5.0 | 578.54 | 180.08 | 68.9 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา | 3,661.49 | 2,134.35 | 41.7 % | 5.0 | 1,187.05 | 641.00 | 46.0 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา | 2,476.12 | 788.00 | 68.2 % | 5.0 | 711.65 | 252.07 | 64.6 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา | 2,656.88 | 1,650.00 | 37.9 % | 5.0 | 749.68 | 303.74 | 59.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 | 12,999.19 | 4,880.00 | 62.5 % | 5.0 | 1,193.82 | 617.13 | 48.3 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 | 161,098.25 | 1,345.00 | 99.2 % | 5.0 | 2,101.88 | 209.00 | 90.1 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา | 2,821.19 | 3,413.00 | -21.0 % | 0.0 | 280.07 | 100.00 | 64.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา | ไม่ครบ | 36,543.01 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 568.10 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา | 23,781.73 | 23,456.54 | 1.4 % | 0.5 | 892.75 | 285.00 | 68.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ | 19,638.31 | 13,480.00 | 31.4 % | 5.0 | 858.38 | 40.50 | 95.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ | 19,397.63 | 21,152.65 | -9.0 % | 0.0 | 630.37 | 769.50 | -22.1 % | 0.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา | 2,205.86 | 750.00 | 66.0 % | 5.0 | 1,159.47 | 218.50 | 81.2 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา | 2,527.55 | 914.00 | 63.8 % | 5.0 | 730.67 | 500.91 | 31.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา | 1,990.87 | 454.00 | 77.2 % | 5.0 | 483.46 | 323.70 | 33.0 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา | 11,919.61 | 863.00 | 92.8 % | 5.0 | 3,969.01 | 114.00 | 97.1 % | 5.0 |
รวม |
424,576 |
157,751 |
62.85 % |
|
44,749 |
18,620 |
58.39 % |
|
|