หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย | 2,644.30 | 453.00 | 82.9 % | 5.0 | 520.46 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย | 7,694.41 | 4,267.80 | 44.5 % | 5.0 | 54.61 | 0.95 | 98.3 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย | 2,770.26 | 1,092.00 | 60.6 % | 5.0 | 615.55 | 96.04 | 84.4 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย | 2,681.22 | 1,251.00 | 53.3 % | 5.0 | 653.58 | 85.29 | 87.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย | 14,229.35 | 8,646.00 | 39.2 % | 5.0 | 1,984.70 | 760.28 | 61.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย | 4,318.97 | 1,065.00 | 75.3 % | 5.0 | 250.20 | 56.52 | 77.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก | 5,632.75 | 857.00 | 84.8 % | 5.0 | 328.14 | 63.16 | 80.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง | 3,913.77 | 387.00 | 90.1 % | 5.0 | 261.65 | 142.50 | 45.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย | 3,713.56 | 528.00 | 85.8 % | 5.0 | 468.51 | 110.30 | 76.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย | 3,740.44 | 511.00 | 86.3 % | 5.0 | 296.00 | 110.20 | 62.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ | 3,779.78 | 561.00 | 85.2 % | 5.0 | 239.60 | 38.00 | 84.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ | 3,658.08 | 126.00 | 96.6 % | 5.0 | 243.89 | 133.00 | 45.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร | 3,675.87 | 371.00 | 89.9 % | 5.0 | 289.79 | 116.85 | 59.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม | 3,611.39 | 238.00 | 93.4 % | 5.0 | 345.94 | 19.00 | 94.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย | 7,182.26 | 5,107.24 | 28.9 % | 5.0 | 1,376.19 | 1,942.47 | -41.1 % | 0.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย | 3,783.13 | 2,194.50 | 42.0 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย | 3,727.79 | 1,098.00 | 70.5 % | 5.0 | 1,033.22 | 729.70 | 29.4 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย | 3,070.58 | 889.00 | 71.0 % | 5.0 | 748.66 | 656.64 | 12.3 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย | 2,783.62 | 462.00 | 83.4 % | 5.0 | 615.55 | 502.92 | 18.3 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | 6,265.89 | 2,467.00 | 60.6 % | 5.0 | 2,307.97 | 2,150.17 | 6.8 % | 3.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย | 1,928.19 | 1,521.56 | 21.1 % | 5.0 | 527.01 | 1,145.78 | -117.4 % | 0.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย | 3,752.20 | 1,978.00 | 47.3 % | 5.0 | 1,128.98 | 923.84 | 18.2 % | 5.0 | |
ส.ป.ก. สุโขทัย | 2,816.23 | 1,352.00 | 52.0 % | 5.0 | 482.44 | 245.40 | 49.1 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย | 4,777.26 | 8,510.00 | -78.1 % | 0.0 | 1,186.03 | 159.30 | 86.6 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย | 3,237.49 | 2,200.00 | 32.0 % | 5.0 | 767.68 | 107.21 | 86.0 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย | 1,834.98 | 36.00 | 98.0 % | 5.0 | 61.53 | 0.95 | 98.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย | 3,061.14 | 367.00 | 88.0 % | 5.0 | 418.35 | 87.04 | 79.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย | 3,061.14 | 219.00 | 92.8 % | 5.0 | 748.66 | 102.03 | 86.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย | 3,002.07 | 1,945.50 | 35.2 % | 5.0 | 767.68 | 586.79 | 23.6 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย | 5,472.87 | 23,532.00 | -330.0 % | 0.0 | 1,376.19 | 2,812.25 | -104.4 % | 0.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย | 1,712.31 | 3,365.00 | -96.5 % | 0.0 | 757.78 | 410.02 | 45.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย | 5,379.07 | 1,293.00 | 76.0 % | 5.0 | 805.71 | 382.38 | 52.5 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย | 4,540.05 | 9,746.47 | -114.7 % | 0.0 | 1,090.95 | 140.32 | 87.1 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย | 3,157.62 | 332.00 | 89.5 % | 5.0 | 786.69 | 846.45 | -7.6 % | 0.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย | 3,235.80 | 3,089.00 | 4.5 % | 2.0 | 862.76 | 545.47 | 36.8 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย | 4,438.34 | 2,275.00 | 48.7 % | 5.0 | 1,300.12 | 331.52 | 74.5 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย | 4,168.83 | 1,359.00 | 67.4 % | 5.0 | 564.81 | 315.39 | 44.2 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย | 2,781.00 | 1,254.00 | 54.9 % | 5.0 | 615.55 | 53.13 | 91.4 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย | 10,241.76 | 1,152.00 | 88.8 % | 5.0 | 729.64 | 364.38 | 50.1 % | 5.0 | |
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย | 24,880.89 | 16,951.24 | 31.9 % | 5.0 | 688.10 | 554.80 | 19.4 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย | 2,402.92 | 602.00 | 74.9 % | 5.0 | 501.45 | 123.83 | 75.3 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย | 3,711.85 | 1,850.00 | 50.2 % | 5.0 | 767.68 | 372.06 | 51.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย | 2,789.11 | 664.80 | 76.2 % | 5.0 | 615.55 | 265.20 | 56.9 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย | 3,921.96 | 2,579.40 | 34.2 % | 5.0 | 919.80 | 603.71 | 34.4 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย | 3,081.92 | 2,856.00 | 7.3 % | 3.5 | 653.58 | 201.69 | 69.1 % | 5.0 | |
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย | 4,589.36 | 2,713.40 | 40.9 % | 5.0 | 1,579.55 | 1,006.00 | 36.3 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย | 3,220.52 | 2,554.30 | 20.7 % | 5.0 | 729.64 | 273.29 | 62.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 | 16,349.53 | 10,912.00 | 33.3 % | 5.0 | 1,997.67 | 665.27 | 66.7 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 | 65,746.97 | 10,878.10 | 83.5 % | 5.0 | 2,103.57 | 912.71 | 56.6 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก) | 7,941.01 | 5,653.35 | 28.8 % | 5.0 | 3,665.36 | 1,210.18 | 67.0 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย | 1,616.62 | 2,741.00 | -69.6 % | 0.0 | 242.68 | 420.46 | -73.3 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 52,466.14 | 37,620.00 | 28.3 % | 5.0 | 1,186.74 | 959.80 | 19.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | 55,967.32 | 21,608.00 | 61.4 % | 5.0 | 787.68 | 698.38 | 11.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | 18,863.88 | 19,320.90 | -2.4 % | 0.0 | 798.79 | 1,320.00 | -65.2 % | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย | 19,542.87 | 14,725.00 | 24.7 % | 5.0 | 659.25 | 1,197.33 | -81.6 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย | 36,691.11 | 8,424.41 | 77.0 % | 5.0 | 825.75 | 777.38 | 5.9 % | 2.5 | |
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง | 59,381.32 | 13,704.00 | 76.9 % | 5.0 | 733.48 | 1,352.27 | -84.4 % | 0.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย | 6,091.30 | 10,356.08 | -70.0 % | 0.0 | 1,401.96 | 1,025.42 | 26.9 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย | 2,849.54 | 1,830.00 | 35.8 % | 5.0 | 786.69 | 451.50 | 42.6 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย | 3,025.52 | 681.00 | 77.5 % | 5.0 | 501.45 | 199.10 | 60.3 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย | 26,319.17 | 8,298.90 | 68.5 % | 5.0 | 4,482.13 | 3,442.39 | 23.2 % | 5.0 |
รวม |
586,927 |
295,622 |
49.63 % |
|
54,241 |
35,307 |
34.91 % |
|
|