หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี | 2,519.79 | 727.00 | 71.1 % | 5.0 | 492.05 | 192.69 | 60.8 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี | 10,263.21 | 4,372.48 | 57.4 % | 5.0 | 70.30 | 39.96 | 43.2 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี | 4,251.61 | 3,566.43 | 16.1 % | 5.0 | 815.30 | 184.15 | 77.4 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี | 4,301.10 | 1,144.00 | 73.4 % | 5.0 | 663.17 | 29.77 | 95.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี | 16,798.68 | 11,776.00 | 29.9 % | 5.0 | 2,317.56 | 607.52 | 73.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี | 4,244.55 | 1,002.00 | 76.4 % | 5.0 | 258.69 | 61.18 | 76.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย | 4,341.30 | 826.00 | 81.0 % | 5.0 | 203.07 | 119.51 | 41.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง | 3,642.57 | 360.00 | 90.1 % | 5.0 | 396.58 | 42.75 | 89.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม | 3,649.80 | 429.00 | 88.2 % | 5.0 | 162.60 | 62.43 | 61.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด | 3,773.04 | 315.00 | 91.7 % | 5.0 | 166.62 | 54.79 | 67.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง | 3,817.38 | 747.00 | 80.4 % | 5.0 | 305.73 | 36.10 | 88.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน | 3,580.50 | 443.00 | 87.6 % | 5.0 | 411.57 | 85.16 | 79.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ | 5,374.38 | 876.00 | 83.7 % | 5.0 | 396.33 | 115.32 | 70.9 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรบ้านแหลม | 2,146.77 | 58.73 | 97.3 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี | 11,659.59 | 4,478.31 | 61.6 % | 5.0 | 1,176.60 | 956.00 | 18.7 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 890.72 | 263.88 | 70.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี | 3,836.73 | 1,495.00 | 61.0 % | 5.0 | 1,043.49 | 178.60 | 82.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 4,148.58 | 2,745.00 | 33.8 % | 5.0 | 858.49 | 725.89 | 15.4 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี | 3,130.86 | 1,151.20 | 63.2 % | 5.0 | 739.24 | 551.00 | 25.5 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี | 9,664.77 | 1,763.00 | 81.8 % | 5.0 | 3,382.48 | 1,607.26 | 52.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี | 2,635.68 | 2,329.67 | 11.6 % | 5.0 | 544.42 | 442.71 | 18.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 4,715.07 | 2,557.00 | 45.8 % | 5.0 | 1,404.80 | 1,064.91 | 24.2 % | 5.0 | |
ส.ป.ก. เพชรบุรี | 5,304.51 | 1,658.50 | 68.7 % | 5.0 | 666.44 | 339.15 | 49.1 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี | 6,932.21 | 10,737.00 | -54.9 % | 0.0 | 1,556.92 | 379.50 | 75.6 % | 5.0 | |
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) | 6,743.07 | 11,029.00 | -63.6 % | 0.0 | 2,690.91 | 1,125.75 | 58.2 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี | 5,153.67 | 2,323.00 | 54.9 % | 5.0 | 834.32 | 252.17 | 69.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี | 3,198.18 | 655.00 | 79.5 % | 5.0 | 777.27 | 46.92 | 94.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี | 3,011.73 | 741.00 | 75.4 % | 5.0 | 625.14 | 274.19 | 56.1 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี | 3,392.13 | 2,464.53 | 27.3 % | 5.0 | 834.32 | 172.28 | 79.4 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี | 8,732.11 | 6,589.61 | 24.5 % | 5.0 | 1,937.27 | 2.85 | 99.9 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 4,133.49 | 2,275.00 | 45.0 % | 5.0 | 1,138.59 | 239.98 | 78.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี | 3,270.39 | 1,310.00 | 59.9 % | 5.0 | 796.28 | 288.84 | 63.7 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี | 16,240.05 | 10,827.92 | 33.3 % | 5.0 | 3,173.28 | 106.20 | 96.7 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี | 6,822.66 | 1,273.00 | 81.3 % | 5.0 | 853.33 | 279.77 | 67.2 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี | 3,638.79 | 3,138.95 | 13.7 % | 5.0 | 948.41 | 654.12 | 31.0 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี | 3,648.00 | 1,442.00 | 60.5 % | 5.0 | 892.14 | 323.41 | 63.7 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี | 6,112.26 | 2,430.00 | 60.2 % | 5.0 | 1,081.52 | 526.92 | 51.3 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี | 3,336.03 | 2,249.00 | 32.6 % | 5.0 | 796.28 | 71.32 | 91.0 % | 5.0 | |
สพ.เพชรบุรี | 9,889.32 | 1,766.00 | 82.1 % | 5.0 | 750.13 | 435.40 | 42.0 % | 5.0 | |
รจก.เพชรบุรี | 52,680.29 | 40,226.01 | 23.6 % | 5.0 | 1,176.36 | 448.71 | 61.9 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี | 2,622.39 | 822.00 | 68.7 % | 5.0 | 492.03 | 153.15 | 68.9 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี | 7,155.72 | 3,150.57 | 56.0 % | 5.0 | 1,043.51 | 418.00 | 59.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี | 4,137.33 | 2,000.00 | 51.7 % | 5.0 | 720.22 | 290.65 | 59.6 % | 5.0 | |
สปส.จ.เพชรบุรี | 4,597.65 | 4,066.74 | 11.5 % | 5.0 | 1,290.40 | 377.86 | 70.7 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี | 3,483.75 | 1,586.38 | 54.5 % | 5.0 | 797.06 | 146.38 | 81.6 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี | 13,667.67 | 11,251.00 | 17.7 % | 5.0 | 3,595.43 | 296.45 | 91.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 | 571,199.00 | 10,796.99 | 98.1 % | 5.0 | 914.34 | 961.75 | -5.2 % | 0.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 | 31,102.27 | 8,393.18 | 73.0 % | 5.0 | 1,684.72 | 783.90 | 53.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) | 14,024.38 | 7,007.00 | 50.0 % | 5.0 | 2,866.75 | 955.73 | 66.7 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี | 5,624.28 | 2,383.00 | 57.6 % | 5.0 | 382.41 | 388.55 | -1.6 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | 48,797.15 | 39,284.91 | 19.5 % | 5.0 | 1,143.27 | 1,306.55 | -14.3 % | 0.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | 69,439.43 | 34,854.00 | 49.8 % | 5.0 | 844.34 | 897.18 | -6.3 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | 27,141.02 | 28,502.22 | -5.0 % | 0.0 | 941.31 | 2,258.66 | -139.9 % | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | 18,383.30 | 11,003.00 | 40.1 % | 5.0 | 726.71 | 1,262.63 | -73.7 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | 19,381.48 | 11,422.32 | 41.1 % | 5.0 | 613.96 | 603.34 | 1.7 % | 0.5 | |
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | 301,332.84 | 17,364.00 | 94.2 % | 5.0 | 3,394.30 | 915.94 | 73.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี | 10,521.27 | 14,860.40 | -41.2 % | 0.0 | 1,823.44 | 694.50 | 61.9 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี | 3,435.78 | 2,424.40 | 29.4 % | 5.0 | 701.20 | 624.24 | 11.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี | 3,574.95 | 1,179.00 | 67.0 % | 5.0 | 568.86 | 158.78 | 72.1 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี | 17,678.60 | 15,004.47 | 15.1 % | 5.0 | 4,888.58 | 1,767.00 | 63.9 % | 5.0 |
รวม |
1,442,035 |
373,653 |
74.09 % |
|
67,662 |
28,650 |
57.66 % |
|
|