หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,156.76 | 756.00 | 76.1 % | 5.0 | 457.63 | 158.37 | 65.4 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 41,297.48 | 6,775.36 | 83.6 % | 5.0 | 293.53 | 110.20 | 62.5 % | 5.0 | |
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ | 3,523.76 | 4,657.83 | -32.2 % | 0.0 | 799.92 | 110.28 | 86.2 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,926.46 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 628.79 | 32.49 | 94.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ | 15,728.69 | 11,046.00 | 29.8 % | 5.0 | 2,321.22 | 1,351.48 | 41.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน | 3,966.66 | 1,015.00 | 74.4 % | 5.0 | 435.97 | 114.00 | 73.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี | 4,177.74 | 1,695.00 | 59.4 % | 5.0 | 521.12 | 76.00 | 85.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน | 4,885.31 | 2,081.00 | 57.4 % | 5.0 | 593.70 | 95.00 | 84.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด | 4,308.82 | 467.00 | 89.2 % | 5.0 | 334.54 | 54.15 | 83.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ | 4,426.46 | 883.20 | 80.0 % | 5.0 | 345.36 | 65.09 | 81.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี | 3,686.16 | 1,075.00 | 70.8 % | 5.0 | 276.68 | 39.90 | 85.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก | 3,683.81 | 418.00 | 88.7 % | 5.0 | 256.79 | 114.00 | 55.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย | 3,715.10 | 563.00 | 84.8 % | 5.0 | 464.70 | 133.00 | 71.4 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ | 5,444.29 | 5,673.20 | -4.2 % | 0.0 | 818.70 | 269.80 | 67.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 673.27 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน | 2,631.44 | 1,629.00 | 38.1 % | 5.0 | 553.24 | 175.26 | 68.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน | 2,645.50 | 811.00 | 69.3 % | 5.0 | 560.72 | 98.34 | 82.5 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,003.86 | 1,571.70 | 47.7 % | 5.0 | 666.83 | 484.41 | 27.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 4,222.56 | 1,590.00 | 62.3 % | 5.0 | 952.05 | 550.43 | 42.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,028.33 | 1,219.00 | 59.7 % | 5.0 | 685.82 | 315.40 | 54.0 % | 5.0 | |
สำนักงานชลประทานที่ 14 | 24,669.49 | 21,470.87 | 13.0 % | 5.0 | 8,770.36 | 11,875.00 | -35.4 % | 0.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,222.11 | 3,645.00 | -13.1 % | 0.0 | 761.89 | 785.71 | -3.1 % | 0.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 15,326.63 | 2,790.50 | 81.8 % | 5.0 | 5,287.71 | 1,376.65 | 74.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,322.82 | 2,195.70 | 5.5 % | 2.5 | 524.54 | 245.74 | 53.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 4,678.06 | 257,744.00 | -5,409.6 % | 0.0 | 1,083.52 | 1,328.14 | -22.6 % | 0.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,224.77 | 1,447.80 | 55.1 % | 5.0 | 761.90 | 211.11 | 72.3 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 12,404.91 | 10,230.00 | 17.5 % | 5.0 | 1,180.26 | 251.40 | 78.7 % | 5.0 | |
ท่าอากาศยานหัวหิน | 85,731.98 | 57,235.58 | 33.2 % | 5.0 | 510.83 | 312.57 | 38.8 % | 5.0 | |
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 12,610.06 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | 4,159.80 | 2,904.15 | 30.2 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,499.99 | 1,742.00 | 50.2 % | 5.0 | 885.45 | 180.28 | 79.6 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,332.31 | 1,085.00 | 53.5 % | 5.0 | 61.67 | 66.50 | -7.8 % | 0.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ) | 1,376.22 | 204.00 | 85.2 % | 5.0 | 68.22 | 48.09 | 29.5 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | 4,942.82 | 3,691.00 | 25.3 % | 5.0 | 89.94 | 49.70 | 44.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,842.94 | 752.00 | 80.4 % | 5.0 | 799.94 | 49.30 | 93.8 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,062.49 | 617.00 | 79.9 % | 5.0 | 647.81 | 401.82 | 38.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,789.93 | 1,336.00 | 64.7 % | 5.0 | 626.43 | 818.53 | -30.7 % | 0.0 | |
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,430.04 | 2,292.00 | 33.2 % | 5.0 | 1,552.71 | 713.79 | 54.0 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 7,133.96 | 5,667.00 | 20.6 % | 5.0 | 1,427.46 | 1,194.94 | 16.3 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 5,744.69 | 1,107.25 | 80.7 % | 5.0 | 742.89 | 174.16 | 76.6 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 5,757.73 | 10,037.95 | -74.3 % | 0.0 | 1,389.43 | 253.18 | 81.8 % | 5.0 | |
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ | 13,283.91 | 15,246.00 | -14.8 % | 0.0 | 1,871.45 | 1,959.25 | -4.7 % | 0.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 10,893.09 | 2,368.00 | 78.3 % | 5.0 | 685.84 | 474.43 | 30.8 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,653.28 | 2,910.10 | 20.3 % | 5.0 | 935.09 | 586.35 | 37.3 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,172.09 | 1,594.00 | 49.7 % | 5.0 | 742.87 | 206.32 | 72.2 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,684.27 | 398.35 | 89.2 % | 5.0 | 818.94 | 349.60 | 57.3 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 7,909.73 | 4,886.00 | 38.2 % | 5.0 | 781.13 | 145.13 | 81.4 % | 5.0 | |
สพ.ประจวบคีรีขันธ์ | 11,024.96 | 2,257.00 | 79.5 % | 5.0 | 748.89 | 726.40 | 3.0 % | 1.5 | |
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ | 57,393.22 | 29,829.54 | 48.0 % | 5.0 | 1,001.00 | 1,346.63 | -34.5 % | 0.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,882.46 | 837.00 | 71.0 % | 5.0 | 533.70 | 244.25 | 54.2 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 11,961.00 | 5,118.36 | 57.2 % | 5.0 | 1,408.43 | 352.24 | 75.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,992.37 | 1,116.60 | 62.7 % | 5.0 | 552.73 | 285.66 | 48.3 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 8,706.87 | 6,007.39 | 31.0 % | 5.0 | 1,465.48 | 969.56 | 33.8 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3,431.07 | 1,342.00 | 60.9 % | 5.0 | 761.90 | 322.05 | 57.7 % | 5.0 | |
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 55,324.96 | 131,600.00 | -137.9 % | 0.0 | 1,901.88 | 1,036.95 | 45.5 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 4,161.21 | 2,098.21 | 49.6 % | 5.0 | 1,066.37 | 2.38 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 32,456.37 | 12,700.53 | 60.9 % | 5.0 | 1,342.41 | 1,307.20 | 2.6 % | 1.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 28,220.79 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | 1,644.45 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,391.73 | 2,387.14 | 0.2 % | 0.5 | 319.24 | 237.50 | 25.6 % | 5.0 | |
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ | 21,894.56 | 4,635.00 | 78.8 % | 5.0 | 307.51 | 294.93 | 4.1 % | 2.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | 678,460.75 | 10,788.54 | 98.4 % | 5.0 | 3,672.21 | 32,990.65 | -798.4 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน | 375,554.44 | 4,169.62 | 98.9 % | 5.0 | 877.18 | 381.90 | 56.5 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี | 45,616.07 | 17,976.43 | 60.6 % | 5.0 | 824.22 | 916.08 | -11.1 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล | 4,158.00 | 26,901.00 | -547.0 % | 0.0 | 677.13 | 963.66 | -42.3 % | 0.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 17,208.64 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 2,212.60 | 692.95 | 68.7 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 9,115.18 | 3,693.00 | 59.5 % | 5.0 | 657.78 | 575.14 | 12.6 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 2,522.97 | 776.00 | 69.2 % | 5.0 | 476.67 | 189.55 | 60.2 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 17,841.85 | 11,981.00 | 32.8 % | 5.0 | 5,416.91 | 2,342.85 | 56.7 % | 5.0 |
รวม |
1,724,648 |
732,836 |
57.51 % |
|
75,360 |
77,488 |
-2.82 % |
|
|