หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,932.60 | 1,185.00 | 59.6 % | 5.0 | 538.63 | 286.15 | 46.9 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช | 26,875.19 | 27,843.00 | -3.6 % | 0.0 | 536.54 | 1.85 | 99.7 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช | 11,063.38 | 16,249.28 | -46.9 % | 0.0 | 65.67 | 196.33 | -199.0 % | 0.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8,898.90 | 2,723.00 | 69.4 % | 5.0 | 61.25 | 300.52 | -390.6 % | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช | 3,489.96 | 1,774.00 | 49.2 % | 5.0 | 885.03 | 175.94 | 80.1 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,800.01 | 2,310.00 | 17.5 % | 5.0 | 342.29 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช | 34,181.80 | 21,331.06 | 37.6 % | 5.0 | 6,500.73 | 1,292.29 | 80.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 443.34 | 149.15 | 66.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี | 3,655.45 | 384.00 | 89.5 % | 5.0 | 204.83 | 72.41 | 64.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา | 3,626.79 | 403.00 | 88.9 % | 5.0 | 178.00 | 72.52 | 59.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง | 3,711.34 | 1,458.00 | 60.7 % | 5.0 | 462.03 | 70.84 | 84.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน | 3,430.80 | 66.00 | 98.1 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่ | 3,665.88 | 513.00 | 86.0 % | 5.0 | 246.14 | 107.89 | 56.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด | 3,560.37 | 551.00 | 84.5 % | 5.0 | 353.53 | 69.77 | 80.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา | 3,665.17 | 790.00 | 78.4 % | 5.0 | 265.38 | 46.70 | 82.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง | 5,142.87 | 1,641.00 | 68.1 % | 5.0 | 603.81 | 36.01 | 94.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน | 3,650.98 | 317.00 | 91.3 % | 5.0 | 274.84 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่ | 3,663.42 | 274.00 | 92.5 % | 5.0 | 369.05 | 70.65 | 80.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง | 3,953.10 | 894.00 | 77.4 % | 5.0 | 297.87 | 76.00 | 74.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์ | 5,904.04 | 666.00 | 88.7 % | 5.0 | 231.87 | 34.36 | 85.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล | 3,636.39 | 517.00 | 85.8 % | 5.0 | 383.33 | 72.49 | 81.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม | 3,505.07 | 426.00 | 87.8 % | 5.0 | 407.17 | 78.93 | 80.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร | 4,017.76 | 575.00 | 85.7 % | 5.0 | 337.06 | 71.94 | 78.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา | 3,765.60 | 278.00 | 92.6 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์ | 3,595.00 | 489.00 | 86.4 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม | 3,481.24 | 320.00 | 90.8 % | 5.0 | 173.81 | 114.00 | 34.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง | 4,464.19 | 414.00 | 90.7 % | 5.0 | 227.60 | 75.05 | 67.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ | 3,432.21 | 484.00 | 85.9 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช | 2,928.38 | 3,793.20 | -29.5 % | 0.0 | 747.82 | 105.80 | 85.9 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรสิชล | 3,091.90 | 5,175.00 | -67.4 % | 0.0 | 573.49 | 262.20 | 54.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช | 4,009.88 | 4,679.19 | -16.7 % | 0.0 | 532.37 | 362.90 | 31.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราช | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 305.35 | 116.85 | 61.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา | 2,684.90 | 893.00 | 66.7 % | 5.0 | 6,382.02 | 173.85 | 97.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง | 2,824.72 | 987.00 | 65.1 % | 5.0 | 718.66 | 240.35 | 66.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง | 651.29 | 1,255.00 | -92.7 % | 0.0 | 389.33 | 349.60 | 10.2 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 690.77 | 17.94 | 97.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,222.25 | 1,746.00 | 45.8 % | 5.0 | 880.93 | 621.73 | 29.4 % | 5.0 | |
สำนักงานชลประทานที่ 15 | 12,053.66 | 27,338.84 | -126.8 % | 0.0 | 4,725.27 | 5,382.10 | -13.9 % | 0.0 | |
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 | 3,699.03 | 1,719.00 | 53.5 % | 5.0 | 1,533.47 | 166.18 | 89.2 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,129.12 | 2,162.00 | 57.8 % | 5.0 | 1,603.55 | 596.80 | 62.8 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,826.63 | 5,116.19 | -33.7 % | 0.0 | 1,071.09 | 1,705.25 | -59.2 % | 0.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,980.31 | 5,415.54 | -81.7 % | 0.0 | 644.90 | 765.33 | -18.7 % | 0.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,681.98 | 4,602.31 | 31.1 % | 5.0 | 2,116.97 | 2,496.31 | -17.9 % | 0.0 | |
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช | 3,474.44 | 2,262.00 | 34.9 % | 5.0 | 937.97 | 391.05 | 58.3 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,874.59 | 13,238.60 | -92.6 % | 0.0 | 1,212.72 | 279.45 | 77.0 % | 5.0 | |
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช | 120,048.91 | 140,850.00 | -17.3 % | 0.0 | 495.38 | 387.60 | 21.8 % | 5.0 | |
สำนักงานทางหลวงที่ 16 | 9,205.42 | 13,772.17 | -49.6 % | 0.0 | 3,471.27 | 6,166.55 | -77.6 % | 0.0 | |
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,890.00 | 2,680.00 | 31.1 % | 5.0 | 976.01 | 890.15 | 8.8 % | 4.0 | |
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) | 1,194.67 | 1,844.40 | -54.4 % | 0.0 | 550.45 | 152.00 | 72.4 % | 5.0 | |
สอต.นครศรีธรรมราช | 2,349.27 | 1,358.00 | 42.2 % | 5.0 | 72.77 | 79.58 | -9.4 % | 0.0 | |
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก) | 1,386.23 | 790.00 | 43.0 % | 5.0 | 64.09 | 47.50 | 25.9 % | 5.0 | |
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง) | 1,867.75 | 528.00 | 71.7 % | 5.0 | 80.93 | 54.42 | 32.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,601.68 | 1,726.00 | 52.1 % | 5.0 | 899.57 | 116.97 | 87.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,828.35 | 970.00 | 65.7 % | 5.0 | 740.28 | 307.84 | 58.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,746.95 | 4,465.92 | -19.2 % | 0.0 | 976.02 | 250.55 | 74.3 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,385.45 | 37,013.00 | -479.6 % | 0.0 | 1,926.80 | 3,059.76 | -58.8 % | 0.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช | 8,044.39 | 6,626.00 | 17.6 % | 5.0 | 1,584.52 | 607.40 | 61.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,021.27 | 3,107.00 | 22.7 % | 5.0 | 1,109.12 | 283.85 | 74.4 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช | 8,489.40 | 11,724.00 | -38.1 % | 0.0 | 1,394.72 | 107.54 | 92.3 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,712.91 | 1,208.00 | 67.5 % | 5.0 | 1,127.77 | 902.00 | 20.0 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,956.88 | 6,347.67 | -60.4 % | 0.0 | 1,109.13 | 309.09 | 72.1 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,428.83 | 2,944.00 | 33.5 % | 5.0 | 1,261.08 | 120.21 | 90.5 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,947.44 | 2,490.95 | 49.7 % | 5.0 | 1,332.65 | 764.23 | 42.7 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,272.91 | 4,508.00 | -37.7 % | 0.0 | 861.91 | 72.41 | 91.6 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | 21,796.63 | 4,208.52 | 80.7 % | 5.0 | 579.60 | 291.65 | 49.7 % | 5.0 | |
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,929.69 | 3,853.00 | 2.0 % | 1.0 | 453.57 | 283.50 | 37.5 % | 5.0 | |
รจก.นครศรีธรรมราช | 154,025.91 | 102,977.46 | 33.1 % | 5.0 | 2,128.93 | 2,222.02 | -4.4 % | 0.0 | |
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช | 28,513.51 | 19,701.87 | 30.9 % | 5.0 | 791.69 | 581.28 | 26.6 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,448.74 | 1,577.00 | 35.6 % | 5.0 | 519.61 | 107.97 | 79.2 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,729.56 | 4,631.00 | 2.1 % | 1.0 | 1,071.10 | 423.10 | 60.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,217.29 | 1,413.00 | 56.1 % | 5.0 | 823.88 | 428.18 | 48.0 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,298.21 | 10,134.00 | -91.3 % | 0.0 | 1,242.23 | 360.72 | 71.0 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,506.82 | 2,678.00 | 23.6 % | 5.0 | 899.96 | 199.50 | 77.8 % | 5.0 | |
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช | 4,925.37 | 2,595.00 | 47.3 % | 5.0 | 1,833.48 | 74.17 | 96.0 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,011.55 | 4,949.31 | 17.7 % | 5.0 | 1,025.52 | 698.25 | 31.9 % | 5.0 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช | 21,609.02 | 5,790.13 | 73.2 % | 5.0 | 768.32 | 252.29 | 67.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง) | 21,941.90 | 9,354.00 | 57.4 % | 5.0 | 2,820.43 | 734.79 | 73.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 | 34,001.47 | 12,651.87 | 62.8 % | 5.0 | 921.49 | 161.56 | 82.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 | 30,944.41 | 11,019.00 | 64.4 % | 5.0 | 1,719.17 | 1,099.16 | 36.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | 28,720.91 | 12,126.27 | 57.8 % | 5.0 | 2,582.92 | 582.33 | 77.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | 13,565.40 | 12,810.39 | 5.6 % | 2.5 | 1,342.58 | 453.07 | 66.3 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,297.17 | 3,861.00 | 38.7 % | 5.0 | 289.62 | 102.60 | 64.6 % | 5.0 | |
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 17,377.87 | 13,055.35 | 24.9 % | 5.0 | 241.06 | 320.36 | -32.9 % | 0.0 | |
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล | 38,184.33 | 15,953.82 | 58.2 % | 5.0 | 314.89 | 63.18 | 79.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | 87,296.68 | 57,357.00 | 34.3 % | 5.0 | 1,752.69 | 1,757.62 | -0.3 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช | 38,911.22 | 14,868.00 | 61.8 % | 5.0 | 1,197.10 | 564.63 | 52.8 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคสิชล | 32,642.02 | 15,276.00 | 53.2 % | 5.0 | 1,101.09 | 279.85 | 74.6 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | 161,993.80 | 476.40 | 99.7 % | 5.0 | 1,125.21 | 1,113.74 | 1.0 % | 0.5 | |
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช | 30,902.52 | 13,149.19 | 57.4 % | 5.0 | 809.96 | 169.14 | 79.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช | 461,034.44 | 118,401.66 | 74.3 % | 5.0 | 1,154.80 | 1,276.19 | -10.5 % | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช | 19,209.24 | 8,995.00 | 53.2 % | 5.0 | 889.09 | 325.19 | 63.4 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช | 45,682.30 | 27,913.00 | 38.9 % | 5.0 | 888.35 | 518.90 | 41.6 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร | 38,807.84 | 30,943.90 | 20.3 % | 5.0 | 957.38 | 994.55 | -3.9 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี | 17,943.61 | 6,657.00 | 62.9 % | 5.0 | 766.38 | 237.22 | 69.0 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | 207,926.23 | 21,450.76 | 89.7 % | 5.0 | 1,393.14 | 719.00 | 48.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | 18,009.83 | 32,194.65 | -78.8 % | 0.0 | 2,297.40 | 1,600.99 | 30.3 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10,896.60 | 21,855.96 | -100.6 % | 0.0 | 2,974.49 | 1,328.82 | 55.3 % | 5.0 | |
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช | 97,194.74 | 60,000.00 | 38.3 % | 5.0 | 2,102.02 | 782.80 | 62.8 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,709.64 | 4,378.60 | -18.0 % | 0.0 | 1,014.04 | 1,321.90 | -30.4 % | 0.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,956.54 | 1,138.00 | 61.5 % | 5.0 | 766.83 | 334.89 | 56.3 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช | 43,501.47 | 30,012.00 | 31.0 % | 5.0 | 5,603.11 | 2,893.61 | 48.4 % | 5.0 |
รวม |
2,198,946 |
1,130,618 |
48.58 % |
|
108,654 |
57,846 |
46.76 % |
|
|