หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,923.85 | 1,116.00 | 61.8 % | 5.0 | 538.64 | 333.01 | 38.2 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช | 12,483.30 | 8,634.78 | 30.8 % | 5.0 | 76.38 | 171.17 | -124.1 % | 0.0 | |
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช | 26,664.08 | 33,806.99 | -26.8 % | 0.0 | 536.54 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 8,830.65 | 3,180.00 | 64.0 % | 5.0 | 61.25 | 189.67 | -209.7 % | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช | 3,661.48 | 1,710.00 | 53.3 % | 5.0 | 961.09 | 377.77 | 60.7 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,637.46 | 1,650.00 | 37.4 % | 5.0 | 323.27 | 86.96 | 73.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช | 38,136.45 | 21,621.31 | 43.3 % | 5.0 | 7,071.21 | 1,369.00 | 80.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 443.34 | 130.55 | 70.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา | 3,141.00 | 480.00 | 84.7 % | 5.0 | 178.00 | 33.71 | 81.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน | 4,397.42 | 339.00 | 92.3 % | 5.0 | 274.84 | 50.30 | 81.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง | 3,753.88 | 1,013.00 | 73.0 % | 5.0 | 278.86 | 76.00 | 72.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม | 2,960.77 | 351.00 | 88.1 % | 5.0 | 173.81 | 38.00 | 78.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ | 3,123.15 | 508.00 | 83.7 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล | 3,966.73 | 470.00 | 88.2 % | 5.0 | 383.33 | 67.83 | 82.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม | 3,177.07 | 486.00 | 84.7 % | 5.0 | 407.17 | 55.88 | 86.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร | 3,552.24 | 752.00 | 78.8 % | 5.0 | 337.06 | 67.84 | 79.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา | 4,011.87 | 512.00 | 87.2 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน | 3,150.08 | 231.00 | 92.7 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่ | 3,131.31 | 641.00 | 79.5 % | 5.0 | 227.13 | 67.61 | 70.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด | 3,883.26 | 595.00 | 84.7 % | 5.0 | 353.53 | 81.69 | 76.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา | 3,327.89 | 789.00 | 76.3 % | 5.0 | 246.36 | 26.86 | 89.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง | 4,273.46 | 2,331.00 | 45.5 % | 5.0 | 584.76 | 67.54 | 88.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี | 3,514.74 | 430.00 | 87.8 % | 5.0 | 204.83 | 67.89 | 66.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง | 3,357.26 | 1,597.00 | 52.4 % | 5.0 | 462.03 | 66.39 | 85.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่ | 3,660.93 | 480.00 | 86.9 % | 5.0 | 369.05 | 67.89 | 81.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์ | 5,560.73 | 758.00 | 86.4 % | 5.0 | 231.87 | 38.33 | 83.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์ | 3,262.07 | 636.00 | 80.5 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง | 3,103.53 | 613.00 | 80.2 % | 5.0 | 246.66 | 67.98 | 72.4 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช | 5,412.64 | 4,726.80 | 12.7 % | 5.0 | 766.83 | 85.51 | 88.8 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรสิชล | 4,111.88 | 6,260.01 | -52.2 % | 0.0 | 602.79 | 171.95 | 71.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช | 6,510.35 | 5,591.70 | 14.1 % | 5.0 | 1,812.71 | 472.15 | 74.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราช | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 362.40 | 103.55 | 71.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง | 2,606.11 | 1,127.00 | 56.8 % | 5.0 | 718.66 | 311.60 | 56.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง | 652.62 | 1,270.50 | -94.7 % | 0.0 | 389.33 | 261.25 | 32.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา | 2,891.16 | 1,122.00 | 61.2 % | 5.0 | 6,382.02 | 254.60 | 96.0 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 690.77 | 141.78 | 79.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,611.36 | 3,141.00 | 31.9 % | 5.0 | 1,318.30 | 997.50 | 24.3 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,995.03 | 1,535.00 | 48.7 % | 5.0 | 880.93 | 642.86 | 27.0 % | 5.0 | |
สำนักงานชลประทานที่ 15 | 13,293.45 | 25,735.62 | -93.6 % | 0.0 | 5,200.67 | 4,175.90 | 19.7 % | 5.0 | |
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 | 3,427.61 | 1,449.10 | 57.7 % | 5.0 | 1,514.45 | 331.73 | 78.1 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,155.01 | 1,589.00 | 69.2 % | 5.0 | 1,717.64 | 852.67 | 50.4 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,382.01 | 5,923.70 | -75.2 % | 0.0 | 1,071.09 | 1,338.26 | -24.9 % | 0.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,270.58 | 4,326.02 | -32.3 % | 0.0 | 677.06 | 856.46 | -26.5 % | 0.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,493.70 | 5,373.07 | 17.3 % | 5.0 | 2,193.03 | 2,288.66 | -4.4 % | 0.0 | |
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช | 3,464.08 | 1,747.00 | 49.6 % | 5.0 | 1,071.08 | 105.23 | 90.2 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช | 7,365.12 | 12,694.35 | -72.4 % | 0.0 | 1,307.80 | 285.55 | 78.2 % | 5.0 | |
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช | 125,724.29 | 149,784.00 | -19.1 % | 0.0 | 492.39 | 380.00 | 22.8 % | 5.0 | |
สำนักงานทางหลวงที่ 16 | 8,649.53 | 11,944.02 | -38.1 % | 0.0 | 3,300.12 | 3,723.30 | -12.8 % | 0.0 | |
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,907.88 | 2,540.00 | 35.0 % | 5.0 | 1,033.06 | 562.40 | 45.6 % | 5.0 | |
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) | 1,338.69 | 1,917.26 | -43.2 % | 0.0 | 550.45 | 251.75 | 54.3 % | 5.0 | |
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง) | 1,861.01 | 502.00 | 73.0 % | 5.0 | 80.93 | 50.91 | 37.1 % | 5.0 | |
สอต.นครศรีธรรมราช | 3,300.35 | 1,721.00 | 47.9 % | 5.0 | 81.46 | 76.63 | 5.9 % | 2.5 | |
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก) | 1,861.01 | 945.00 | 49.2 % | 5.0 | 68.43 | 47.50 | 30.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,634.71 | 1,134.00 | 68.8 % | 5.0 | 918.58 | 65.90 | 92.8 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,652.94 | 1,465.00 | 44.8 % | 5.0 | 759.29 | 121.08 | 84.1 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,984.99 | 4,392.58 | 11.9 % | 5.0 | 1,052.08 | 319.56 | 69.6 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 7,823.99 | 31,471.00 | -302.2 % | 0.0 | 2,307.13 | 2,589.44 | -12.2 % | 0.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช | 7,988.42 | 6,083.00 | 23.9 % | 5.0 | 1,584.52 | 653.75 | 58.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,732.75 | 2,916.00 | 21.9 % | 5.0 | 1,128.14 | 425.55 | 62.3 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช | 10,159.96 | 10,626.00 | -4.6 % | 0.0 | 1,679.59 | 135.90 | 91.9 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช | 7,133.40 | 1,149.00 | 83.9 % | 5.0 | 1,127.77 | 520.00 | 53.9 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,390.58 | 4,103.92 | 6.5 % | 3.0 | 1,185.20 | 118.28 | 90.0 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,355.68 | 2,380.00 | 45.4 % | 5.0 | 1,413.38 | 265.96 | 81.2 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,411.99 | 2,471.86 | 54.3 % | 5.0 | 1,617.89 | 679.60 | 58.0 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,590.33 | 5,776.00 | -60.9 % | 0.0 | 861.91 | 97.98 | 88.6 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | 23,475.07 | 4,075.92 | 82.6 % | 5.0 | 591.19 | 504.27 | 14.7 % | 5.0 | |
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,217.40 | 4,599.00 | 26.0 % | 5.0 | 482.38 | 180.97 | 62.5 % | 5.0 | |
รจก.นครศรีธรรมราช | 161,010.13 | 111,717.00 | 30.6 % | 5.0 | 2,233.32 | 1,403.72 | 37.1 % | 5.0 | |
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช | 32,491.62 | 11,738.31 | 63.9 % | 5.0 | 828.29 | 479.48 | 42.1 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,165.71 | 1,326.00 | 38.8 % | 5.0 | 538.63 | 207.79 | 61.4 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,832.97 | 4,961.00 | -2.6 % | 0.0 | 1,090.12 | 193.70 | 82.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,343.63 | 1,404.00 | 40.1 % | 5.0 | 557.66 | 304.95 | 45.3 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 4,390.15 | 8,496.00 | -93.5 % | 0.0 | 1,204.20 | 250.70 | 79.2 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,258.39 | 2,521.00 | 22.6 % | 5.0 | 937.99 | 116.85 | 87.5 % | 5.0 | |
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช | 4,649.13 | 1,604.00 | 65.5 % | 5.0 | 1,833.48 | 493.26 | 73.1 % | 5.0 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช | 20,077.83 | 4,604.08 | 77.1 % | 5.0 | 760.84 | 247.89 | 67.4 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,678.64 | 6,427.08 | -13.2 % | 0.0 | 1,063.55 | 477.85 | 55.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 | 29,776.25 | 11,345.57 | 61.9 % | 5.0 | 923.80 | 237.65 | 74.3 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 | 22,627.08 | 10,434.00 | 53.9 % | 5.0 | 2,574.84 | 604.25 | 76.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 | 12,418.34 | 12,429.31 | -0.1 % | 0.0 | 1,337.96 | 545.97 | 59.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง) | 21,811.83 | 8,792.00 | 59.7 % | 5.0 | 2,834.28 | 427.50 | 84.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 | 13,210.22 | 11,759.00 | 11.0 % | 5.0 | 1,696.08 | 981.65 | 42.1 % | 5.0 | |
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 17,485.44 | 9,470.00 | 45.8 % | 5.0 | 477.93 | 457.84 | 4.2 % | 2.0 | |
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล | 38,117.19 | 16,009.31 | 58.0 % | 5.0 | 486.78 | 85.26 | 82.5 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,279.93 | 3,792.73 | 39.6 % | 5.0 | 321.20 | 217.84 | 32.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช | 112,724.30 | 314.40 | 99.7 % | 5.0 | 1,171.91 | 1,613.62 | -37.7 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช | 459,438.44 | 109,870.41 | 76.1 % | 5.0 | 1,154.80 | 998.16 | 13.6 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคสิชล | 32,524.18 | 14,272.00 | 56.1 % | 5.0 | 1,101.09 | 102.50 | 90.7 % | 5.0 | |
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช | 27,695.02 | 11,931.64 | 56.9 % | 5.0 | 807.04 | 135.77 | 83.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | 85,787.61 | 44,736.00 | 47.9 % | 5.0 | 1,752.69 | 1,821.66 | -3.9 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช | 39,185.98 | 8,556.00 | 78.2 % | 5.0 | 1,222.50 | 263.63 | 78.4 % | 5.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช | 10,443.57 | 8,550.00 | 18.1 % | 5.0 | 736.69 | 267.70 | 63.7 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช | 41,064.03 | 18,627.00 | 54.6 % | 5.0 | 888.35 | 770.00 | 13.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร | 20,098.20 | 11,814.91 | 41.2 % | 5.0 | 957.38 | 237.06 | 75.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี | 21,274.45 | 6,421.00 | 69.8 % | 5.0 | 766.38 | 67.53 | 91.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง | 201,243.97 | 18,535.76 | 90.8 % | 5.0 | 1,388.06 | 175.29 | 87.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | 18,589.67 | 31,835.00 | -71.3 % | 0.0 | 2,398.88 | 1,840.71 | 23.3 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10,857.88 | 21,763.02 | -100.4 % | 0.0 | 2,974.49 | 3,099.32 | -4.2 % | 0.0 | |
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช | 111,420.16 | 54,860.00 | 50.8 % | 5.0 | 2,041.51 | 422.22 | 79.3 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3,482.37 | 4,101.18 | -17.8 % | 0.0 | 1,014.04 | 989.90 | 2.4 % | 1.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,743.96 | 1,019.00 | 62.9 % | 5.0 | 766.83 | 191.65 | 75.0 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช | 42,406.76 | 46,640.50 | -10.0 % | 0.0 | 5,603.11 | 4,916.07 | 12.3 % | 5.0 |
รวม |
2,129,089 |
1,074,018 |
49.56 % |
|
114,411 |
54,696 |
52.19 % |
|
|