หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา | 12,978.65 | 6,728.99 | 48.2 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา | 8,265.06 | 23,664.87 | -186.3 % | 0.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา | 3,082.34 | 2,900.88 | 5.9 % | 2.5 | 604.92 | 83.17 | 86.3 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา | ไม่ครบ | 1,308.00 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 76.86 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา | 9,271.08 | 9,273.84 | -0.0 % | 0.0 | 1,688.83 | 807.50 | 52.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา | 819.98 | 641.00 | 21.8 % | 5.0 | 209.44 | 48.18 | 77.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว | 442.39 | 326.00 | 26.3 % | 5.0 | 475.03 | 52.25 | 89.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง | 4,031.22 | 354.00 | 91.2 % | 5.0 | 256.14 | 52.92 | 79.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง | 4,546.10 | 364.00 | 92.0 % | 5.0 | 207.07 | 80.85 | 61.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง | 5,684.61 | 624.00 | 89.0 % | 5.0 | 321.50 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า | 4,088.02 | 1,017.00 | 75.1 % | 5.0 | 356.43 | 106.01 | 70.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด | 4,142.17 | 280.00 | 93.2 % | 5.0 | 209.20 | 80.98 | 61.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา | 3,747.87 | 2,748.00 | 26.7 % | 5.0 | 679.31 | 750.71 | -10.5 % | 0.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา | 4,464.40 | 5,019.00 | -12.4 % | 0.0 | 852.12 | 343.09 | 59.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา | 3,494.40 | 2,185.00 | 37.5 % | 5.0 | 833.11 | 9.50 | 98.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา | 3,574.37 | 945.00 | 73.6 % | 5.0 | 412.73 | 394.01 | 4.5 % | 2.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา | 2,990.38 | 974.00 | 67.4 % | 5.0 | 585.93 | 174.50 | 70.2 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา | 3,603.19 | 1,879.00 | 47.9 % | 5.0 | 653.53 | 590.61 | 9.6 % | 4.5 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา | 6,914.76 | 4,239.00 | 38.7 % | 5.0 | 1,008.04 | 732.45 | 27.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา | 4,171.61 | 2,368.20 | 43.2 % | 5.0 | 1,023.27 | 899.45 | 12.1 % | 5.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา | 3,012.73 | 798.00 | 73.5 % | 5.0 | 547.87 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา | 8,176.97 | 10,974.02 | -34.2 % | 0.0 | 1,061.30 | 314.32 | 70.4 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา | 2,954.61 | 1,856.00 | 37.2 % | 5.0 | 482.39 | 77.71 | 83.9 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา | 1,667.23 | 613.00 | 63.2 % | 5.0 | 59.89 | 2.85 | 95.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา | 3,284.79 | 654.00 | 80.1 % | 5.0 | 719.01 | 97.27 | 86.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา | 2,967.09 | 861.00 | 71.0 % | 5.0 | 547.87 | 402.80 | 26.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา | ไม่ครบ | 2,068.00 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานจังหวัดพังงา | 50,869.27 | 11,072.00 | 78.2 % | 5.0 | 19,259.61 | 2,333.17 | 87.9 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา | ไม่ครบ | 1.00 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 0.95 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา | 6,606.58 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | 855.98 | 103.74 | 87.9 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา | 10,958.17 | 1,377.00 | 87.4 % | 5.0 | 604.92 | 672.60 | -11.2 % | 0.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา | 3,502.55 | 2,723.65 | 22.2 % | 5.0 | 627.13 | 2.85 | 99.5 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา | 6,834.06 | 3,279.00 | 52.0 % | 5.0 | 719.01 | 64.81 | 91.0 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา | 34,582.52 | 2,180.31 | 93.7 % | 5.0 | 12,327.50 | 187.79 | 98.5 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา | 2,738.98 | 2,756.10 | -0.6 % | 0.0 | 418.29 | 129.68 | 69.0 % | 5.0 | |
สพ.พังงา | 11,175.54 | 1,490.00 | 86.7 % | 5.0 | 852.78 | 404.64 | 52.6 % | 5.0 | |
รจจ.พังงา | 59,912.22 | 21,345.00 | 64.4 % | 5.0 | 573.45 | 565.34 | 1.4 % | 0.5 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา | 2,544.84 | 803.00 | 68.4 % | 5.0 | 395.74 | 217.01 | 45.2 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา | 12,184.18 | 2,973.00 | 75.6 % | 5.0 | 1,080.32 | 997.32 | 7.7 % | 3.5 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา | 5,556.11 | 1,024.00 | 81.6 % | 5.0 | 506.83 | 302.10 | 40.4 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา | 4,529.38 | 5,372.54 | -18.6 % | 0.0 | 702.87 | 293.91 | 58.2 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา | 3,236.29 | 1,970.00 | 39.1 % | 5.0 | 680.98 | 130.89 | 80.8 % | 5.0 | |
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา | 25,333.15 | 8,666.00 | 65.8 % | 5.0 | 1,599.72 | 607.10 | 62.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง) | 22,795.89 | 7,290.76 | 68.0 % | 5.0 | 1,590.48 | 602.89 | 62.1 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา | 8,189.47 | 2,418.30 | 70.5 % | 5.0 | 314.04 | 722.90 | -130.2 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา | 22,449.25 | 18,974.42 | 15.5 % | 5.0 | 624.45 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | |
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า | 16,476.56 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | 666.37 | 449.95 | 32.5 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคพังงา | 50,662.03 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | 1,007.11 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | |
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง | 21,158.87 | 13,964.01 | 34.0 % | 5.0 | 650.11 | 568.80 | 12.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา | 14,166.63 | 15,340.79 | -8.3 % | 0.0 | 1,511.15 | 2,267.82 | -50.1 % | 0.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา | 3,468.30 | 1,712.00 | 50.6 % | 5.0 | 776.06 | 515.48 | 33.6 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | 2,561.92 | 404.00 | 84.2 % | 5.0 | 414.79 | 171.05 | 58.8 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา | 14,679.23 | 9,445.33 | 35.7 % | 5.0 | 3,852.92 | 2,991.55 | 22.4 % | 5.0 |
รวม |
455,803 |
218,869 |
51.98 % |
|
64,454 |
21,405 |
66.79 % |
|
|