หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง | 2,541.60 | 903.00 | 64.5 % | 5.0 | 371.11 | 97.49 | 73.7 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง | 14,859.61 | 1,340.78 | 91.0 % | 5.0 | 87.00 | 108.97 | -25.2 % | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง | 3,601.67 | 4,585.41 | -27.3 % | 0.0 | 710.96 | 138.70 | 80.5 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง | 3,803.21 | 1,360.00 | 64.2 % | 5.0 | 599.30 | 72.74 | 87.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง | 12,546.65 | 15,789.00 | -25.8 % | 0.0 | 2,443.85 | 916.88 | 62.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน | 3,935.34 | 495.00 | 87.4 % | 5.0 | 347.44 | 47.52 | 86.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน | 4,128.10 | 308.00 | 92.5 % | 5.0 | 299.36 | 65.08 | 78.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว | 3,712.31 | 399.00 | 89.3 % | 5.0 | 137.48 | 45.75 | 66.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม | 3,734.12 | 502.00 | 86.6 % | 5.0 | 185.11 | 77.24 | 58.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน | 3,893.82 | 479.00 | 87.7 % | 5.0 | 243.85 | 23.80 | 90.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด | 3,847.67 | 456.00 | 88.1 % | 5.0 | 260.29 | 75.20 | 71.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน | 3,823.36 | 477.00 | 87.5 % | 5.0 | 247.57 | 129.68 | 47.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต | 3,828.68 | 243.00 | 93.7 % | 5.0 | 383.96 | 49.17 | 87.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง | 4,294.33 | 4,816.84 | -12.2 % | 0.0 | 867.45 | 487.35 | 43.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด | 2,553.13 | 727.00 | 71.5 % | 5.0 | 400.49 | 370.50 | 7.5 % | 3.5 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง | 6,052.53 | 2,385.00 | 60.6 % | 5.0 | 923.54 | 373.35 | 59.6 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | 3,472.77 | 1,557.00 | 55.2 % | 5.0 | 484.89 | 620.21 | -27.9 % | 0.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง | 5,484.40 | 971.00 | 82.3 % | 5.0 | 694.36 | 646.00 | 7.0 % | 3.5 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง | 4,720.19 | 2,775.00 | 41.2 % | 5.0 | 865.52 | 1,021.25 | -18.0 % | 0.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง | 2,016.52 | 2,377.00 | -17.9 % | 0.0 | 466.14 | 361.00 | 22.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง | 4,834.58 | 1,727.00 | 64.3 % | 5.0 | 1,283.86 | 1,106.85 | 13.8 % | 5.0 | |
ส.ป.ก. พัทลุง | 5,968.39 | 2,607.00 | 56.3 % | 5.0 | 683.78 | 561.78 | 17.8 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง | 14,433.37 | 106,470.12 | -637.7 % | 0.0 | 1,188.80 | 376.46 | 68.3 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง | 3,650.58 | 2,977.38 | 18.4 % | 5.0 | 770.48 | 545.00 | 29.3 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง | 1,901.46 | 1,097.00 | 42.3 % | 5.0 | 45.54 | 138.41 | -203.9 % | 0.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง | 2,846.73 | 418.00 | 85.3 % | 5.0 | 447.16 | 32.46 | 92.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง | 3,222.26 | 878.00 | 72.8 % | 5.0 | 504.21 | 403.75 | 19.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง | 3,350.88 | 3,301.36 | 1.5 % | 0.5 | 675.35 | 318.25 | 52.9 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดพัทลุง | 7,888.32 | 8,222.91 | -4.2 % | 0.0 | 9,161.49 | 1,277.69 | 86.1 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง | 5,346.03 | 7,934.00 | -48.4 % | 0.0 | 1,530.23 | 469.55 | 69.3 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง | 4,466.32 | 2,334.00 | 47.7 % | 5.0 | 580.65 | 122.06 | 79.0 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง | 5,719.43 | 6,709.66 | -17.3 % | 0.0 | 1,207.81 | 56.90 | 95.3 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง | 3,843.85 | 3,281.00 | 14.6 % | 5.0 | 884.54 | 504.89 | 42.9 % | 5.0 | |
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง | 3,544.68 | 1,198.00 | 66.2 % | 5.0 | 770.44 | 305.57 | 60.3 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง | 4,638.93 | 1,853.00 | 60.1 % | 5.0 | 846.51 | 418.97 | 50.5 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง | 6,634.18 | 5,291.57 | 20.2 % | 5.0 | 637.33 | 57.59 | 91.0 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง | 11,543.67 | 1,728.00 | 85.0 % | 5.0 | 2,900.43 | 441.98 | 84.8 % | 5.0 | |
เรือนจำกลางพัทลุง | 42,123.52 | 27,176.25 | 35.5 % | 5.0 | 809.37 | 467.44 | 42.2 % | 5.0 | |
ทสป.บ้านนาวง | 7,990.08 | 8,261.30 | -3.4 % | 0.0 | 396.52 | 495.10 | -24.9 % | 0.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง | 2,638.17 | 829.00 | 68.6 % | 5.0 | 409.14 | 120.00 | 70.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง | 2,759.09 | 549.30 | 80.1 % | 5.0 | 556.54 | 198.95 | 64.3 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง | 4,312.66 | 4,745.14 | -10.0 % | 0.0 | 770.44 | 437.76 | 43.2 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง | 4,781.65 | 361.00 | 92.5 % | 5.0 | 789.45 | 366.47 | 53.6 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 | 92,992.61 | 12,630.76 | 86.4 % | 5.0 | 1,086.93 | 541.50 | 50.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 | 36,393.98 | 9,766.90 | 73.2 % | 5.0 | 1,166.17 | 762.85 | 34.6 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง | 26,382.27 | 3,853.32 | 85.4 % | 5.0 | 301.33 | 350.28 | -16.2 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน | 15,265.12 | 244.26 | 98.4 % | 5.0 | 513.34 | 1,073.21 | -109.1 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม | 26,639.13 | 15,300.00 | 42.6 % | 5.0 | 684.22 | 322.37 | 52.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง | 170,921.30 | 21,386.80 | 87.5 % | 5.0 | 3,355.68 | 588.15 | 82.5 % | 5.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง | 19,228.90 | 14,870.93 | 22.7 % | 5.0 | 597.24 | 458.78 | 23.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง | 89,342.52 | 104,592.00 | -17.1 % | 0.0 | 1,552.28 | 665.92 | 57.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว | 41,317.04 | 16,031.99 | 61.2 % | 5.0 | 525.74 | 677.23 | -28.8 % | 0.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง | 22,710.40 | 17,637.84 | 22.3 % | 5.0 | 1,760.87 | 2,224.64 | -26.3 % | 0.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง | 3,442.19 | 2,344.88 | 31.9 % | 5.0 | 668.29 | 509.69 | 23.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง | 2,800.92 | 1,041.00 | 62.8 % | 5.0 | 443.78 | 258.53 | 41.7 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง | 14,668.04 | 15,842.60 | -8.0 % | 0.0 | 4,090.15 | 1,900.00 | 53.5 % | 5.0 |
รวม |
817,393 |
478,439 |
41.47 % |
|
55,616 |
25,285 |
54.54 % |
|
|