หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 | 391820.69 | 147756.0 | 62.3 % | 5.0 | 1599.59 | 1150.215 | 28.1 % | 5.0 |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี | 12569.109 | 5.0 | 100.0 % | 5.0 | 2284.4502 | 576.422 | 74.8 % | 5.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี | 119650.83 | 105848.0 | 11.5 % | 5.0 | 314.38998 | 459.591 | -46.2 % | 0.0 |
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 967.69995 | 872.17151 | 9.9 % | 4.5 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี | 14171.641 | 7808.5 | 44.9 % | 5.0 | 3045.1001 | 681.19745 | 77.6 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี | 13550.82 | 7462.0 | 44.9 % | 5.0 | 2873.95 | 311.53351 | 89.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี | 162251.44 | 55680.0 | 65.7 % | 5.0 | 14017.34 | 4922.5103 | 64.9 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี | 28542.34 | 4172.0 | 85.4 % | 5.0 | 1403.25 | 264.47049 | 81.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่ | 21765.6 | 2387.0 | 89.0 % | 5.0 | 1004.53 | 265.2305 | 73.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง | 18572.84 | 2018.0 | 89.1 % | 5.0 | 1339.4501 | 263.91 | 80.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์ | 18074.131 | 2216.0 | 87.7 % | 5.0 | 947.30005 | 282.60748 | 70.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม | 18334.85 | 1491.0 | 91.9 % | 5.0 | 978.34998 | 267.59601 | 72.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน | 17548.1 | 897.0 | 94.9 % | 5.0 | 1533.0499 | 265.54401 | 82.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว | 20802.74 | 1900.0 | 90.9 % | 5.0 | 1769.8701 | 265.582 | 85.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว | 17749.1 | 1997.0 | 88.7 % | 5.0 | 1901.3 | 265.582 | 86.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม | 18728.51 | 1980.0 | 89.4 % | 5.0 | 1266.15 | 266.92151 | 78.9 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ | 17969.41 | 1181.0 | 93.4 % | 5.0 | 1078.3999 | 265.05951 | 75.4 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรจันทบุรี | 29230.051 | 23087.59 | 21.0 % | 5.0 | 5384.3799 | 2431.8669 | 54.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี | 18272.039 | 9807.8105 | 46.3 % | 5.0 | 3554.2002 | 2623.2444 | 26.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม | 12612.32 | 3749.0 | 70.3 % | 5.0 | 2499.9099 | 1292.1329 | 48.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน | 12532.68 | 2297.0 | 81.7 % | 5.0 | 1913.3999 | 2618.238 | -36.8 % | 0.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี | 21686.34 | 12016.0 | 44.6 % | 5.0 | 3807.9001 | 3154.1804 | 17.2 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี | 15324.34 | 4886.0 | 68.1 % | 5.0 | 3558.54 | 1988.0459 | 44.1 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี | 12292.061 | 7214.0 | 41.3 % | 5.0 | 2284.47 | 2070.7246 | 9.4 % | 4.5 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี | 20473.949 | 12741.0 | 37.8 % | 5.0 | 5612.25 | 4532.6304 | 19.2 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี | 18812.16 | 13930.17 | 26.0 % | 5.0 | 4870.6401 | 2333.6284 | 52.1 % | 5.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี | 22753.199 | 13346.0 | 41.3 % | 5.0 | 6697.4702 | 1986.621 | 70.3 % | 5.0 |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี | 17527.02 | 7730.0 | 55.9 % | 5.0 | 4452.2803 | 861.83051 | 80.6 % | 5.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี | 35335.91 | 18462.07 | 47.8 % | 5.0 | 7723.0498 | 2411.1074 | 68.8 % | 5.0 |
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี | 16809.74 | 5974.0 | 64.5 % | 5.0 | 3995.8999 | 4177.416 | -4.5 % | 0.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี | 16024.85 | 3623.0 | 77.4 % | 5.0 | 4205.0698 | 159.10599 | 96.2 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี | 13346.59 | 2336.6699 | 82.5 % | 5.0 | 2740.8398 | 997.9845 | 63.6 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี | 18972.039 | 19357.0 | -2.0 % | 0.0 | 4756.5498 | 1934.7985 | 59.3 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ | 20468.83 | 75299.648 | -267.9 % | 0.0 | 5707.3496 | 9252.8457 | -62.1 % | 0.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี | 22151.631 | 32841.59 | -48.3 % | 0.0 | 5707.3496 | 1257.2965 | 78.0 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี | 19169.619 | 5847.1699 | 69.5 % | 5.0 | 3805.75 | 902.88 | 76.3 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี | 21932.77 | 33908.359 | -54.6 % | 0.0 | 5802.3999 | 455.62 | 92.1 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี | 21269.27 | 6171.5 | 71.0 % | 5.0 | 2892.97 | 2851.615 | 1.4 % | 0.5 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี | 19156.08 | 11154.0 | 41.8 % | 5.0 | 5041.27 | 1765.7269 | 65.0 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี | 17968.27 | 8427.25 | 53.1 % | 5.0 | 4300.1401 | 1196.924 | 72.2 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี | 21038.24 | 9902.0 | 52.9 % | 5.0 | 5783.4199 | 1938.0 | 66.5 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี | 15289.2 | 10084.0 | 34.0 % | 5.0 | 3216.24 | 326.63849 | 89.8 % | 5.0 |
สพ.จันทบุรี | 57754.352 | 30607.0 | 47.0 % | 5.0 | 2147.8401 | 1304.35 | 39.3 % | 5.0 |
รจจ.จันทบุรี | 274760.81 | 313942.0 | -14.3 % | 0.0 | 4211.4102 | 2811.3901 | 33.2 % | 5.0 |
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา | 62502.559 | 50284.0 | 19.5 % | 5.0 | 2400.3501 | 2602.449 | -8.4 % | 0.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี | 13878.54 | 7353.1602 | 47.0 % | 5.0 | 2569.7 | 102.828 | 96.0 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี | 22920.08 | 22905.0 | 0.1 % | 0.5 | 5652.8398 | 2388.3474 | 57.7 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี | 15332.68 | 7839.0 | 48.9 % | 5.0 | 3425.4001 | 1012.2495 | 70.4 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี) | 23123.59 | 13090.0 | 43.4 % | 5.0 | 5269.9702 | 2219.6179 | 57.9 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี | 16128.87 | 9938.0 | 38.4 % | 5.0 | 3843.77 | 1144.8926 | 70.2 % | 5.0 |
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี | 14731.49 | 13876.49 | 5.8 % | 2.5 | 3140.2 | 1608.25 | 48.8 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 | 88534.102 | 75821.461 | 14.4 % | 5.0 | 9845.9697 | 1825.5 | 81.5 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 | 76522.688 | 42739.699 | 44.1 % | 5.0 | 7640.7603 | 2407.8511 | 68.5 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด) | 26807.691 | 24871.68 | 7.2 % | 3.5 | 9762.8496 | 2987.6689 | 69.4 % | 5.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี | 18738.209 | 20387.83 | -8.8 % | 0.0 | 1985.21 | 1915.884 | 3.5 % | 1.5 |
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | 331297.38 | 347460.97 | -4.9 % | 0.0 | 7052.02 | 3675.8059 | 47.9 % | 5.0 |
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี | 104146.64 | 52247.32 | 49.8 % | 5.0 | 3628.1001 | 2146.05 | 40.8 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม | 126472.11 | 50720.0 | 59.9 % | 5.0 | 3455.6899 | 2447.1809 | 29.2 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว | 123798.43 | 31886.77 | 74.2 % | 5.0 | 3812.49 | 1607.314 | 57.8 % | 5.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี | 217091.75 | 107498.0 | 50.5 % | 5.0 | 8542.4502 | 9767.502 | -14.3 % | 0.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี | 15568.97 | 11853.0 | 23.9 % | 5.0 | 3577.5601 | 945.29846 | 73.6 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี | 12535.66 | 3461.1299 | 72.4 % | 5.0 | 2398.55 | 1161.4199 | 51.6 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี | 613595.38 | 73812.289 | 88.0 % | 5.0 | 258123.08 | 13288.683 | 94.9 % | 5.0 |
รวม |
3,648,793 |
2,011,586 |
44.87 % |
5.0 |
501,124 |
126,538 |
74.75 % |
5.0 |