หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 | 726127.13 | 274284.0 | 62.2 % | 5.0 | 2902.1099 | 2057.895 | 29.1 % | 5.0 |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี | 22796.99 | 9.0 | 100.0 % | 5.0 | 4112.0103 | 1049.4175 | 74.5 % | 5.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี | 221757.3 | 176384.0 | 20.5 % | 5.0 | 574.46997 | 627.44647 | -9.2 % | 0.0 |
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 1741.86 | 1245.5675 | 28.5 % | 5.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี | 26247.879 | 15882.5 | 39.5 % | 5.0 | 5519.2202 | 1133.6064 | 79.5 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี | 25160.66 | 12454.0 | 50.5 % | 5.0 | 5119.8599 | 487.3595 | 90.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี | 300092.84 | 112312.0 | 62.6 % | 5.0 | 25276.859 | 8833.375 | 65.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี | 53017.27 | 8941.0 | 83.1 % | 5.0 | 2525.8499 | 467.2005 | 81.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่ | 39799.371 | 4977.0 | 87.5 % | 5.0 | 1823.3701 | 448.647 | 75.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง | 34597.539 | 4166.0 | 88.0 % | 5.0 | 2411.0103 | 466.99149 | 80.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์ | 33213.57 | 4554.0 | 86.3 % | 5.0 | 1705.14 | 497.41949 | 70.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม | 33432.891 | 3192.0 | 90.5 % | 5.0 | 1761.03 | 470.81998 | 73.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน | 32281.67 | 2516.0 | 92.2 % | 5.0 | 2759.4897 | 464.88248 | 83.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว | 38332.742 | 3996.0 | 89.6 % | 5.0 | 3246.6301 | 470.40201 | 85.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว | 32492.859 | 3888.0 | 88.0 % | 5.0 | 3422.3401 | 465.46201 | 86.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม | 34015.508 | 4374.0 | 87.1 % | 5.0 | 2279.0701 | 467.51401 | 79.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ | 33276.711 | 2096.0 | 93.7 % | 5.0 | 1941.1199 | 467.76102 | 75.9 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรจันทบุรี | 53870.59 | 46223.59 | 14.2 % | 5.0 | 9653.8594 | 4198.5156 | 56.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี | 33537.43 | 19988.43 | 40.4 % | 5.0 | 6397.5601 | 4332.8643 | 32.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม | 23350.16 | 7280.0 | 68.8 % | 5.0 | 4581.3901 | 2362.3555 | 48.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน | 23027.301 | 4556.0 | 80.2 % | 5.0 | 3444.1199 | 4856.4092 | -41.0 % | 0.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี | 40138.801 | 23406.0 | 41.7 % | 5.0 | 6854.2202 | 5171.5625 | 24.5 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี | 28211.859 | 9654.0 | 65.8 % | 5.0 | 6374.9399 | 3139.0945 | 50.8 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี | 22085.77 | 15160.0 | 31.4 % | 5.0 | 4074.0 | 4458.0176 | -9.4 % | 0.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี | 37489.07 | 25615.0 | 31.7 % | 5.0 | 7280.1899 | 8332.2314 | -14.5 % | 0.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี | 35000.621 | 28887.35 | 17.5 % | 5.0 | 8980.1299 | 4513.3291 | 49.7 % | 5.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี | 43624.918 | 26079.0 | 40.2 % | 5.0 | 12705.79 | 3604.5659 | 71.6 % | 5.0 |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี | 32094.07 | 15866.0 | 50.6 % | 5.0 | 7953.2402 | 1211.3925 | 84.8 % | 5.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี | 67570.57 | 64647.668 | 4.3 % | 2.0 | 14038.41 | 4435.0884 | 68.4 % | 5.0 |
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี | 30683.469 | 11609.0 | 62.2 % | 5.0 | 7192.6201 | 8224.625 | -14.3 % | 0.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี | 28826.029 | 7481.0 | 74.0 % | 5.0 | 7439.8301 | 278.24548 | 96.3 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี | 24665.629 | 4445.6699 | 82.0 % | 5.0 | 4986.7598 | 1995.912 | 60.0 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี | 34263.41 | 37356.0 | -9.0 % | 0.0 | 8542.7695 | 3361.6509 | 60.6 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ | 106048.11 | 191870.0 | -80.9 % | 0.0 | 28590.699 | 18972.043 | 33.6 % | 5.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี | 40862.551 | 61437.59 | -50.4 % | 0.0 | 10273.229 | 1888.6475 | 81.6 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี | 33875.359 | 13588.17 | 59.9 % | 5.0 | 6850.3501 | 2091.3679 | 69.5 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี | 40437.93 | 68210.359 | -68.7 % | 0.0 | 10444.32 | 831.05048 | 92.0 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี | 39993.48 | 13732.5 | 65.7 % | 5.0 | 5367.0898 | 3962.146 | 26.2 % | 5.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี | 34494.012 | 21951.0 | 36.4 % | 5.0 | 8808.0703 | 3112.6274 | 64.7 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี | 41176.801 | 15906.25 | 61.4 % | 5.0 | 7725.0601 | 1985.063 | 74.3 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี | 39584.391 | 19440.0 | 50.9 % | 5.0 | 10729.62 | 3340.812 | 68.9 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี | 27709.92 | 20461.0 | 26.2 % | 5.0 | 5728.3799 | 459.57199 | 92.0 % | 5.0 |
สพ.จันทบุรี | 106506.35 | 62153.0 | 41.6 % | 5.0 | 3865.9199 | 2933.231 | 24.1 % | 5.0 |
รจจ.จันทบุรี | 519660.78 | 601243.0 | -15.7 % | 0.0 | 7702.54 | 5321.3311 | 30.9 % | 5.0 |
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา | 115791.88 | 100727.0 | 13.0 % | 5.0 | 4333.1001 | 4433.6689 | -2.3 % | 0.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี | 25627.49 | 19792.801 | 22.8 % | 5.0 | 4644.48 | 301.41599 | 93.5 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี | 42212.348 | 38771.0 | 8.2 % | 4.0 | 10109.7 | 4337.833 | 57.1 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี | 28573.58 | 15612.0 | 45.4 % | 5.0 | 6241.8003 | 2541.3359 | 59.3 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี) | 43776.52 | 25055.0 | 42.8 % | 5.0 | 9455.5303 | 3829.355 | 59.5 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี | 31048.35 | 19931.0 | 35.8 % | 5.0 | 6850.3198 | 1542.3535 | 77.5 % | 5.0 |
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี | 26782.869 | 27272.48 | -1.8 % | 0.0 | 5652.3599 | 2887.25 | 48.9 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 | 227547.69 | 147363.23 | 35.2 % | 5.0 | 17727.83 | 3540.3501 | 80.0 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 | 145825.11 | 82522.297 | 43.4 % | 5.0 | 13719.641 | 3911.2734 | 71.5 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด) | 65190.723 | 49139.52 | 24.6 % | 5.0 | 17580.061 | 4986.7388 | 71.6 % | 5.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี | 34567.559 | 38789.949 | -12.2 % | 0.0 | 3582.8499 | 3570.5654 | 0.3 % | 0.5 |
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | 612278.94 | 614496.0 | -0.4 % | 0.0 | 12733.26 | 6913.0918 | 45.7 % | 5.0 |
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี | 192074.06 | 98116.93 | 48.9 % | 5.0 | 6530.5801 | 3957.7 | 39.4 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม | 233811.84 | 95280.0 | 59.2 % | 5.0 | 6248.25 | 4445.7813 | 28.8 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว | 164368.91 | 57868.5 | 64.8 % | 5.0 | 6863.6499 | 2786.72 | 59.4 % | 5.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี | 400369.66 | 206096.0 | 48.5 % | 5.0 | 15376.41 | 18558.842 | -20.7 % | 0.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี | 28704.801 | 21851.0 | 23.9 % | 5.0 | 6508.0601 | 1534.7009 | 76.4 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี | 22998.32 | 7003.1299 | 69.5 % | 5.0 | 4302.1899 | 2142.082 | 50.2 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี | 1148882.9 | 145337.42 | 87.3 % | 5.0 | 473006.06 | 23515.393 | 95.0 % | 5.0 |
รวม |
6,865,866 |
3,883,298 |
43.44 % |
5.0 |
927,173 |
229,232 |
75.28 % |
5.0 |