หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ | 14966.551 | 12812.22 | 14.4 % | 5.0 | 10218.2 | 375.30701 | 96.3 % | 5.0 |
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 | 260981.72 | 187817.0 | 28.0 % | 5.0 | 1036.73 | 1475.6289 | -42.3 % | 0.0 |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ | 12814.2 | 89.0 | 99.3 % | 5.0 | 4297.25 | 690.92548 | 83.9 % | 5.0 |
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ | 280163.16 | 185069.0 | 33.9 % | 5.0 | 1356.85 | 1409.3125 | -3.9 % | 0.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ | 266336.31 | 30013.5 | 88.7 % | 5.0 | 762.65002 | 1261.8469 | -65.5 % | 0.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่ | 36618.898 | 37792.199 | -3.2 % | 0.0 | 316.10001 | 218.92001 | 30.7 % | 5.0 |
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ | 160742.19 | 138350.34 | 13.9 % | 5.0 | 720.04999 | 107.99599 | 85.0 % | 5.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ | 89145.016 | 71280.039 | 20.0 % | 5.0 | 10116.15 | 2126.4775 | 79.0 % | 5.0 |
สำนักงานคลังเขต 5 | 13634.62 | 11394.58 | 16.4 % | 5.0 | 7657.2402 | 340.08099 | 95.6 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ | 15759.98 | 7689.0 | 51.2 % | 5.0 | 5438.1899 | 520.57147 | 90.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรภาค 8 | 116648.99 | 75311.531 | 35.4 % | 5.0 | 18001.949 | 1371.7999 | 92.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 | 74734.773 | 61010.859 | 18.4 % | 5.0 | 22953.6 | 6779.2002 | 70.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 | 41719.031 | 30142.0 | 27.8 % | 5.0 | 13583.78 | 3293.3838 | 75.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง | 20656.75 | 6137.3999 | 70.3 % | 5.0 | 1463.64 | 483.461 | 67.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย | 18887.129 | 3391.0 | 82.0 % | 5.0 | 1313.47 | 506.95801 | 61.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด | 15506.88 | 3330.0 | 78.5 % | 5.0 | 1326.0499 | 507.49951 | 61.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม | 17437.311 | 3606.0 | 79.3 % | 5.0 | 1138.46 | 517.75 | 54.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง | 17576.711 | 2623.0 | 85.1 % | 5.0 | 1943.4601 | 508.25 | 73.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง | 20591.629 | 4322.0 | 79.0 % | 5.0 | 3247.1699 | 689.95001 | 78.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว | 7024.5601 | 1616.0 | 77.0 % | 5.0 | 2584.2798 | 517.75 | 80.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว | 14967.85 | 773.0 | 94.8 % | 5.0 | 2191.3 | 536.75 | 75.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง | 16490.811 | 405.0 | 97.5 % | 5.0 | 2730.8999 | 688.75 | 74.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ | 16867.84 | 906.0 | 94.6 % | 5.0 | 2267.45 | 627.0 | 72.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย | 20602.141 | 1201.0 | 94.2 % | 5.0 | 19987.74 | 688.75 | 96.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 1 | 30792.25 | 14656.0 | 52.4 % | 5.0 | 2025.76 | 356.216 | 82.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 2 | 36204.609 | 21828.35 | 39.7 % | 5.0 | 1740.86 | 536.17297 | 69.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง | 16915.16 | 2136.0 | 87.4 % | 5.0 | 1498.91 | 463.08002 | 69.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี | 18638.689 | 6036.0 | 67.6 % | 5.0 | 1278.6 | 266.39249 | 79.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง | 3500.9102 | 3016.0 | 13.9 % | 5.0 | 1463.73 | 444.06799 | 69.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง | 17454.711 | 1389.0 | 92.0 % | 5.0 | 1735.88 | 421.02551 | 75.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า | 16552.199 | 1817.0 | 89.0 % | 5.0 | 2399.1001 | 618.77002 | 74.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด | 23412.891 | 1862.0 | 92.0 % | 5.0 | 1882.01 | 398.34198 | 78.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย | 17682.92 | 489.0 | 97.2 % | 5.0 | 3394.6499 | 912.5 | 73.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ | 17927.23 | 922.0 | 94.9 % | 5.0 | 1146.8 | 457.53299 | 60.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม | 16707.82 | 1057.0 | 93.7 % | 5.0 | 3541.25 | 456.48999 | 87.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง | 19284.67 | 366.0 | 98.1 % | 5.0 | 1299.2999 | 188.14 | 85.5 % | 5.0 |
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 | 28544.381 | 13318.04 | 53.3 % | 5.0 | 15349.43 | 971.79303 | 93.7 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ | 14256.1 | 7511.9902 | 47.3 % | 5.0 | 5125.9399 | 254.619 | 95.0 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรเชียงดาว | 14403.32 | 4668.0 | 67.6 % | 5.0 | 4015.75 | 1135.421 | 71.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 | 30930.129 | 25041.0 | 19.0 % | 5.0 | 12087.689 | 3022.748 | 75.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ | 36680.789 | 37463.0 | -2.1 % | 0.0 | 13253.75 | 15342.271 | -15.8 % | 0.0 |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ | 17497.66 | 13194.2 | 24.6 % | 5.0 | 5882.3003 | 1469.7004 | 75.0 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ | 23090.719 | 6640.0 | 71.2 % | 5.0 | 6245.8799 | 3972.7385 | 36.4 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 | 18993.68 | 14062.0 | 26.0 % | 5.0 | 9787.0195 | 4009.2375 | 59.0 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ | 16538.289 | 9323.0 | 43.6 % | 5.0 | 4413.4399 | 3715.7158 | 15.8 % | 5.0 |
สำนักงานชลประทานที่ 1 | 156555.34 | 206697.81 | -32.0 % | 0.0 | 65640.398 | 25394.0 | 61.3 % | 5.0 |
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 | 16697.59 | 7166.77 | 57.1 % | 5.0 | 5377.0703 | 4885.4512 | 9.1 % | 4.5 |
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ | 6097.7002 | 2052.0 | 66.3 % | 5.0 | 5362.1504 | 3325.1709 | 38.0 % | 5.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ | 22586.391 | 14530.0 | 35.7 % | 5.0 | 8409.2002 | 19800.0 | -135.5 % | 0.0 |
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 | 24072.02 | 12007.12 | 50.1 % | 5.0 | 12316.16 | 6025.6592 | 51.1 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 | 27167.58 | 42715.699 | -57.2 % | 0.0 | 12247.25 | 4388.7378 | 64.2 % | 5.0 |
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 | 185247.66 | 89848.758 | 51.5 % | 5.0 | 11803.38 | 4090.0498 | 65.3 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ | 22399.93 | 16233.91 | 27.5 % | 5.0 | 13510.8 | 2289.3289 | 83.1 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ | 17858.34 | 21735.84 | -21.7 % | 0.0 | 4020.5 | 5764.4287 | -43.4 % | 0.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ | 45020.121 | 26390.449 | 41.4 % | 5.0 | 16866.801 | 6561.6499 | 61.1 % | 5.0 |
ส.ป.ก. เชียงใหม่ | 18849.789 | 2737.0 | 85.5 % | 5.0 | 6788.3501 | 1820.5599 | 73.2 % | 5.0 |
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 | 21047.029 | 11206.34 | 46.8 % | 5.0 | 11422.12 | 10906.659 | 4.5 % | 2.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ | 84006.789 | 271798.13 | -223.5 % | 0.0 | 18102.85 | 3898.5708 | 78.5 % | 5.0 |
สำนักงานทางหลวงที่ 1 | 67829.133 | 111291.0 | -64.1 % | 0.0 | 28410.648 | 39578.352 | -39.3 % | 0.0 |
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) | 30776.309 | 28975.98 | 5.8 % | 2.5 | 12162.319 | 3572.0 | 70.6 % | 5.0 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ | 32698.75 | 2989.0 | 90.9 % | 5.0 | 5076.8999 | 965.20947 | 81.0 % | 5.0 |
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) | 25154.301 | 13015.0 | 48.3 % | 5.0 | 8481.0 | 1299.2295 | 84.7 % | 5.0 |
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) | 51484.68 | 89521.797 | -73.9 % | 0.0 | 20176.6 | 1774.194 | 91.2 % | 5.0 |
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ | 105811.85 | 49855.551 | 52.9 % | 5.0 | 2097.96 | 1078.9669 | 48.6 % | 5.0 |
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร) | 13542.029 | 7457.1001 | 44.9 % | 5.0 | 184.0 | 14.25 | 92.3 % | 5.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ | 17054.98 | 3910.0 | 77.1 % | 5.0 | 3205.05 | 344.01401 | 89.3 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ | 22011.17 | 9832.0 | 55.3 % | 5.0 | 2854.8 | 3506.605 | -22.8 % | 0.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ | 15354.22 | 961.0 | 93.7 % | 5.0 | 4411.3501 | 615.6095 | 86.0 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ | 79453.25 | 329514.38 | -314.7 % | 0.0 | 11447.25 | 8519.0605 | 25.6 % | 5.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ | 15949.26 | 26394.65 | -65.5 % | 0.0 | 9165.3496 | 1956.1639 | 78.7 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ | 30094.469 | 7540.0 | 74.9 % | 5.0 | 6274.9102 | 2102.4019 | 66.5 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ | 63886.102 | 61889.0 | 3.1 % | 1.5 | 15869.7 | 355.35699 | 97.8 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ | 70542.508 | 8253.0 | 88.3 % | 5.0 | 7263.75 | 16580.539 | -128.3 % | 0.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ | 21480.49 | 16954.99 | 21.1 % | 5.0 | 6503.1001 | 1788.2244 | 72.5 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ | 24266.109 | 10602.0 | 56.3 % | 5.0 | 9283.6104 | 1542.306 | 83.4 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ | 30440.91 | 14570.189 | 52.1 % | 5.0 | 10439.42 | 3478.729 | 66.7 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ | 18700.73 | 27732.0 | -48.3 % | 0.0 | 6864.4004 | 735.61353 | 89.3 % | 5.0 |
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ | 185504.38 | 75813.648 | 59.1 % | 5.0 | 6014.52 | 3620.9224 | 39.8 % | 5.0 |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ | 78609.898 | 47831.0 | 39.2 % | 5.0 | 4222.96 | 2644.718 | 37.4 % | 5.0 |
รจก.เชียงใหม่ | 625497.75 | 603557.0 | 3.5 % | 1.5 | 12906.55 | 11280.376 | 12.6 % | 5.0 |
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ | 227749.63 | 182472.59 | 19.9 % | 5.0 | 7690.25 | 2418.5151 | 68.6 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 | 67554.617 | 62247.898 | 7.9 % | 3.5 | 16113.0 | 5859.7627 | 63.6 % | 5.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ | 12435.01 | 3925.1602 | 68.4 % | 5.0 | 4126.0996 | 1353.0756 | 67.2 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ | 23929.52 | 5805.1602 | 75.7 % | 5.0 | 6712.27 | 2669.0916 | 60.2 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ | 16662.711 | 2361.0 | 85.8 % | 5.0 | 6217.8701 | 2244.5459 | 63.9 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ | 37413.32 | 24150.0 | 35.5 % | 5.0 | 14052.439 | 7704.8799 | 45.2 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ | 17549.699 | 5228.0 | 70.2 % | 5.0 | 6260.3999 | 545.81299 | 91.3 % | 5.0 |
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ | 22586.68 | 41080.77 | -81.9 % | 0.0 | 8404.6992 | 3364.8416 | 60.0 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ | 19026.74 | 34717.129 | -82.5 % | 0.0 | 6446.04 | 4548.8936 | 29.4 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 | 106764.91 | 25605.0 | 76.0 % | 5.0 | 13411.67 | 2061.2625 | 84.6 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 | 153480.31 | 35246.32 | 77.0 % | 5.0 | 8089.6001 | 6839.4194 | 15.5 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 | 59231.969 | 27893.617 | 52.9 % | 5.0 | 22737.061 | 5532.896 | 75.7 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 | 336913.59 | 63796.41 | 81.1 % | 5.0 | 5192.0601 | 2602.0244 | 49.9 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 | 276027.78 | 47551.75 | 82.8 % | 5.0 | 14645.16 | 6409.916 | 56.2 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน) | 22728.4 | 16560.0 | 27.1 % | 5.0 | 22005.57 | 2518.9365 | 88.6 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 | 399253.13 | 30123.449 | 92.5 % | 5.0 | 8635.8203 | 3524.7776 | 59.2 % | 5.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 | 17657.359 | 39367.93 | -123.0 % | 0.0 | 2481.9299 | 1234.9905 | 50.2 % | 5.0 |
โสตศึกษาอนุสารสุนทร | 77941.344 | 85927.0 | -10.2 % | 0.0 | 2486.01 | 1562.1324 | 37.2 % | 5.0 |
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ | 148284.23 | 114332.0 | 22.9 % | 5.0 | 2374.75 | 1765.8115 | 25.6 % | 5.0 |
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | 52226.719 | 57847.5 | -10.8 % | 0.0 | 2157.8601 | 2235.0176 | -3.6 % | 0.0 |
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | 412013.94 | 309900.0 | 24.8 % | 5.0 | 10482.62 | 3506.479 | 66.5 % | 5.0 |
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง | 100314.63 | 19064.0 | 81.0 % | 5.0 | 5190.75 | 2091.418 | 59.7 % | 5.0 |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ | 786000.88 | 113232.0 | 85.6 % | 5.0 | 6982.25 | 1212.599 | 82.6 % | 5.0 |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ | 278806.44 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 7319.9502 | 8400.25 | -14.8 % | 0.0 |
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ | 149644.83 | 69396.0 | 53.6 % | 5.0 | 6118.9004 | 442.5575 | 92.8 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | 222507.56 | 53657.0 | 75.9 % | 5.0 | 5742.8003 | 4100.6924 | 28.6 % | 5.0 |
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ | 12647.43 | 7875.0 | 37.7 % | 5.0 | 4107.0601 | 1043.687 | 74.6 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพฝาง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ | 160429.31 | 105292.0 | 34.4 % | 5.0 | 14676.949 | 6293.7002 | 57.1 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่ | 159112.91 | 187085.25 | -17.6 % | 0.0 | 53377.547 | 37146.57 | 30.4 % | 5.0 |
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ | 166064.67 | 137864.0 | 17.0 % | 5.0 | 10111.53 | 1846.943 | 81.7 % | 5.0 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 | 13865.21 | 4160.0 | 70.0 % | 5.0 | 7790.2197 | 643.2215 | 91.7 % | 5.0 |
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ | 429835.19 | 268855.91 | 37.5 % | 5.0 | 21000.871 | 13566.879 | 35.4 % | 5.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ | 25194.93 | 23637.0 | 6.2 % | 3.0 | 6997.5098 | 3663.2896 | 47.6 % | 5.0 |
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่) | 29311.199 | 70859.313 | -141.7 % | 0.0 | 12981.72 | 2380.0918 | 81.7 % | 5.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ | 30355.09 | 22537.0 | 25.8 % | 5.0 | 9533.5098 | 1461.1785 | 84.7 % | 5.0 |
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) | 12791.68 | 3349.0 | 73.8 % | 5.0 | 8781.5996 | 247.8835 | 97.2 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ | 14568.77 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 4639.52 | 2955.52 | 36.3 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรภาค 5 | 292341.13 | 102223.91 | 65.0 % | 5.0 | 105171.46 | 42725.0 | 59.4 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ | 391791.88 | 68703.75 | 82.5 % | 5.0 | 85992.0 | 42712.23 | 50.3 % | 5.0 |
รวม |
9,770,274 |
5,811,387 |
40.52 % |
5.0 |
1,188,643 |
515,597 |
56.62 % |
5.0 |