หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก | 22472.49 | 3684.72 | 83.6 % | 5.0 | 5715.2705 | 978.31 | 82.9 % | 5.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก | 178337.66 | 75026.008 | 57.9 % | 5.0 | 585.41998 | 780.46301 | -33.3 % | 0.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด | 179204.56 | 209992.22 | -17.2 % | 0.0 | 769.10999 | 1295.8475 | -68.5 % | 0.0 |
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก | 145390.09 | 161316.2 | -11.0 % | 0.0 | 633.10999 | 388.177 | 38.7 % | 5.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก | 27967.799 | 19381.0 | 30.7 % | 5.0 | 8073.23 | 4692.5239 | 41.9 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดตาก | 28741.91 | 18420.0 | 35.9 % | 5.0 | 8282.4297 | 59.299 | 99.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก | 161569.31 | 83812.0 | 48.1 % | 5.0 | 25225.65 | 13805.077 | 45.3 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรแม่สอด | 128023.32 | 145758.52 | -13.9 % | 0.0 | 22854.699 | 9811.6563 | 57.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก | 47659.832 | 19037.0 | 60.1 % | 5.0 | 10678.41 | 15116.238 | -41.6 % | 0.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก | 35170.23 | 24401.0 | 30.6 % | 5.0 | 10887.62 | 7832.7212 | 28.1 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก | 28173.1 | 12974.0 | 53.9 % | 5.0 | 8035.2002 | 2242.4084 | 72.1 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดตาก | 27705.49 | 9748.0 | 64.8 % | 5.0 | 7825.9697 | 6631.3599 | 15.3 % | 5.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก | 31974.49 | 22784.0 | 28.7 % | 5.0 | 10507.32 | 13417.8 | -27.7 % | 0.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก | 18661.85 | 17493.379 | 6.3 % | 3.0 | 5282.6401 | 5514.085 | -4.4 % | 0.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก | 46035.949 | 37483.0 | 18.6 % | 5.0 | 14652.79 | 8666.4697 | 40.9 % | 5.0 |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก) | 32724.689 | 25223.58 | 22.9 % | 5.0 | 9803.7197 | 2696.0334 | 72.5 % | 5.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก | 105498.87 | 77816.203 | 26.2 % | 5.0 | 8314.3604 | 1615.7594 | 80.6 % | 5.0 |
ท่าอากาศยานตาก | 186343.09 | 37685.0 | 79.8 % | 5.0 | 1586.7001 | 158.89999 | 90.0 % | 5.0 |
ท่าอากาศยานแม่สอด | 525307.5 | 439331.22 | 16.4 % | 5.0 | 10388.14 | 4008.25 | 61.4 % | 5.0 |
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก | 33554.512 | 12207.0 | 63.6 % | 5.0 | 10298.109 | 6493.3545 | 36.9 % | 5.0 |
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) | 133385.19 | 69531.102 | 47.9 % | 5.0 | 47828.609 | 4529.0762 | 90.5 % | 5.0 |
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก | 27788.859 | 4697.0 | 83.1 % | 5.0 | 875.07001 | 666.672 | 23.8 % | 5.0 |
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ) | 14534.74 | 3870.0 | 73.4 % | 5.0 | 339.17999 | 267.51999 | 21.1 % | 5.0 |
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง) | 14534.74 | 1576.0 | 89.2 % | 5.0 | 777.75 | 222.927 | 71.3 % | 5.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก | 27091.07 | 7725.0 | 71.5 % | 5.0 | 8719.8896 | 908.32349 | 89.6 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก | 25893.52 | 4326.0 | 83.3 % | 5.0 | 7236.52 | 1886.6525 | 73.9 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก | 33085.27 | 28104.609 | 15.1 % | 5.0 | 10012.891 | 4568.2104 | 54.4 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดตาก | 104199.38 | 207436.88 | -99.1 % | 0.0 | 16021.95 | 22676.4 | -41.5 % | 0.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก | 73212.227 | 57221.992 | 21.8 % | 5.0 | 18684.18 | 3901.5168 | 79.1 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก | 39467.531 | 14491.91 | 63.3 % | 5.0 | 8567.6895 | 2768.6699 | 67.7 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก | 1031055.1 | 66753.172 | 93.5 % | 5.0 | 41710.453 | 1626.9034 | 96.1 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก | 30088.17 | 17145.0 | 43.0 % | 5.0 | 8643.6299 | 5050.5356 | 41.6 % | 5.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก | 42704.512 | 27303.68 | 36.1 % | 5.0 | 9860.7305 | 4092.8469 | 58.5 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก | 29018.35 | 13422.17 | 53.7 % | 5.0 | 7924.21 | 3006.5088 | 62.1 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก | 27960.9 | 11725.92 | 58.1 % | 5.0 | 5975.3999 | 3088.374 | 48.3 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก | 34594.949 | 18978.801 | 45.1 % | 5.0 | 7312.6001 | 370.983 | 94.9 % | 5.0 |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก | 58391.551 | 16574.0 | 71.6 % | 5.0 | 3678.1699 | 5798.1157 | -57.6 % | 0.0 |
เรือนจำกลางตาก | 291208.59 | 306724.63 | -5.3 % | 0.0 | 9522.3203 | 4951.0386 | 48.0 % | 5.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก | 24978.881 | 6866.5698 | 72.5 % | 5.0 | 6228.6299 | 1668.53 | 73.2 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก | 54820.301 | 32131.301 | 41.4 % | 5.0 | 17010.531 | 4813.5547 | 71.7 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก | 27120.811 | 7123.3599 | 73.7 % | 5.0 | 5082.54 | 4184.5225 | 17.7 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก | 42711.109 | 38106.18 | 10.8 % | 5.0 | 9138.1494 | 4209.5562 | 53.9 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก | 29130.76 | 21295.051 | 26.9 % | 5.0 | 8529.5996 | 2208.7544 | 74.1 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก | 204621.95 | 40579.531 | 80.2 % | 5.0 | 78280.383 | 13397.384 | 82.9 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 | 280978.28 | 137643.27 | 51.0 % | 5.0 | 16718.061 | 6208.3999 | 62.9 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 | 413478.5 | 93503.602 | 77.4 % | 5.0 | 24866.211 | 10368.813 | 58.3 % | 5.0 |
โสตศึกษาจังหวัดตาก | 74547.188 | 83491.531 | -12.0 % | 0.0 | 3476.23 | 5052.2852 | -45.3 % | 0.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก | 59934.719 | 48360.699 | 19.3 % | 5.0 | 4051.3699 | 7080.6357 | -74.8 % | 0.0 |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก | 250441.69 | 236491.69 | 5.6 % | 2.5 | 10538.82 | 16827.979 | -59.7 % | 0.0 |
วิทยาลัยเทคนิคตาก | 362295.94 | 230655.0 | 36.3 % | 5.0 | 11490.57 | 7199.6128 | 37.3 % | 5.0 |
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด | 756658.63 | 192607.0 | 74.5 % | 5.0 | 10738.811 | 349.978 | 96.7 % | 5.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก | 144713.59 | 145837.95 | -0.8 % | 0.0 | 11805.57 | 19725.355 | -67.1 % | 0.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | 36870.668 | 24774.289 | 32.8 % | 5.0 | 11115.75 | 9319.0723 | 16.2 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก | 23914.439 | 4725.0 | 80.2 % | 5.0 | 6228.7002 | 1754.65 | 71.8 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก | 377978.44 | 148252.0 | 60.8 % | 5.0 | 57903.57 | 39084.039 | 32.5 % | 5.0 |
รวม |
7,193,928 |
3,823,626 |
46.85 % |
5.0 |
687,295 |
330,039 |
51.98 % |
5.0 |