หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 | 5946780.0 | 51609.73 | 99.1 % | 5.0 | 30992.699 | 3358.844 | 89.2 % | 5.0 |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก | 32833.711 | 6362.0 | 80.6 % | 5.0 | 1275.66 | 843.04901 | 33.9 % | 5.0 |
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก | 1994265.1 | 154829.3 | 92.2 % | 5.0 | 2580.5701 | 2172.7439 | 15.8 % | 5.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก | 220192.94 | 219323.69 | 0.4 % | 0.5 | 623.01001 | 1501.6345 | -141.0 % | 0.0 |
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก | 211476.56 | 192318.61 | 9.1 % | 4.5 | 985.22998 | 25.65 | 97.4 % | 5.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก | 32622.701 | 50959.711 | -56.2 % | 0.0 | 8731.7998 | 1878.6775 | 78.5 % | 5.0 |
สำนักงานคลังเขต ๖ | 25284.42 | 20559.939 | 18.7 % | 5.0 | 5594.1899 | 1356.5334 | 75.8 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก | 29661.84 | 18443.0 | 37.8 % | 5.0 | 4506.9902 | 1088.624 | 75.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรภาค 7 | 117655.63 | 253304.0 | -115.3 % | 0.0 | 34729.672 | 3478.0544 | 90.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก | 414474.78 | 262943.0 | 36.6 % | 5.0 | 32558.939 | 13229.272 | 59.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 | 49734.078 | 70066.617 | -40.9 % | 0.0 | 21687.42 | 12520.045 | 42.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก | 55254.609 | 65474.48 | -18.5 % | 0.0 | 14664.8 | 11670.722 | 20.4 % | 5.0 |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก | 38949.98 | 19406.32 | 50.2 % | 5.0 | 2871.4399 | 2353.2354 | 18.0 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก | 37400.57 | 15174.08 | 59.4 % | 5.0 | 10214.93 | 7117.5596 | 30.3 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก | ไม่ครบ | 15649.52 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 3098.563 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานชลประทานที่ 3 | 160012.81 | 792131.94 | -395.0 % | 0.0 | 60709.051 | 44404.949 | 26.9 % | 5.0 |
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 | 43100.27 | 11167.0 | 74.1 % | 5.0 | 16977.66 | 6656.3838 | 60.8 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก | 27596.939 | 7017.0 | 74.6 % | 5.0 | 6944.1797 | 3503.2739 | 49.6 % | 5.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก | 46419.148 | 31719.0 | 31.7 % | 5.0 | 14474.65 | 15417.996 | -6.5 % | 0.0 |
สำนักงานปศุสัตว์ 6 | 45040.059 | 53756.699 | -19.4 % | 0.0 | 19475.811 | 7826.4893 | 59.8 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 | 43761.711 | 26902.0 | 38.5 % | 5.0 | 13295.61 | 1793.0175 | 86.5 % | 5.0 |
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 | 307967.47 | 225587.48 | 26.7 % | 5.0 | 20004.25 | 19336.338 | 3.3 % | 1.5 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก | 52426.742 | 40713.0 | 22.3 % | 5.0 | 14075.28 | 8101.334 | 42.4 % | 5.0 |
ส.ป.ก. พิษณุโลก | 40565.922 | 15275.0 | 62.3 % | 5.0 | 9074.0703 | 5953.8901 | 34.4 % | 5.0 |
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 | 37966.25 | 26375.0 | 30.5 % | 5.0 | 16110.05 | 22505.016 | -39.7 % | 0.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก | 131665.19 | 191104.39 | -45.1 % | 0.0 | 17304.93 | 4944.209 | 71.4 % | 5.0 |
ท่าอากาศยานพิษณุโลก | 2969467.8 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 7673.8198 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานทางหลวงที่ 5 | 113439.83 | 143856.0 | -26.8 % | 0.0 | 41382.359 | 36283.801 | 12.3 % | 5.0 |
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก) | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) | 144066.34 | 129503.01 | 10.1 % | 5.0 | 56395.109 | 24290.018 | 56.9 % | 5.0 |
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 | 92618.922 | 99512.0 | -7.4 % | 0.0 | 35602.469 | 3765.8 | 89.4 % | 5.0 |
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก | 43414.992 | 8701.0 | 80.0 % | 5.0 | 832.77002 | 310.50751 | 62.7 % | 5.0 |
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก | 6372381.0 | 42582.0 | 99.3 % | 5.0 | 2242.8 | 57.902496 | 97.4 % | 5.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก | 29856.189 | 5608.0 | 81.2 % | 5.0 | 7742.9102 | 509.7605 | 93.4 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก | 25202.721 | 5889.3701 | 76.6 % | 5.0 | 5860.2603 | 2301.8025 | 60.7 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก | 35579.66 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 6775.9102 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก | ไม่ครบ | 36843.172 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 5950.3726 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก | ไม่ครบ | 12100.02 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 2754.24 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก | 119349.34 | 77022.047 | 35.5 % | 5.0 | 20557.949 | 9872.4004 | 52.0 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก | ไม่ครบ | 15868.59 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 3604.5144 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก | ไม่ครบ | 28362.699 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 6385.8335 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก | 36010.238 | 20952.33 | 41.8 % | 5.0 | 10024.9 | 2249.5334 | 77.6 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก | 41076.18 | 23228.461 | 43.5 % | 5.0 | 10139.041 | 3673.9255 | 63.8 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก | ไม่ครบ | 43528.379 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สพ.พิษณุโลก | 239026.52 | 53546.0 | 77.6 % | 5.0 | 5011.71 | 4167.6831 | 16.8 % | 5.0 |
เรือนจำกลางพิษณุโลก | 594444.38 | 877950.0 | -47.7 % | 0.0 | 13706.68 | 10912.75 | 20.4 % | 5.0 |
รจจ.พิษณุโลก | 555218.5 | 443209.97 | 20.2 % | 5.0 | 11963.189 | 8054.8008 | 32.7 % | 5.0 |
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก | 220452.53 | 180022.0 | 18.3 % | 5.0 | 7678.3701 | 6196.7129 | 19.3 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 | 133102.06 | 132345.02 | 0.6 % | 0.5 | 28624.59 | 13003.934 | 54.6 % | 5.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก | 25752.529 | 3803.04 | 85.2 % | 5.0 | 5936.4399 | 1895.007 | 68.1 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก | 32953.09 | 20297.82 | 38.4 % | 5.0 | 8522.5098 | 4108.0659 | 51.8 % | 5.0 |
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก | 189721.39 | 153146.98 | 19.3 % | 5.0 | 18859.07 | 8628.2998 | 54.2 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก | 36341.051 | 9877.0703 | 72.8 % | 5.0 | 9283.1104 | 2944.7434 | 68.3 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก | 59177.328 | 35800.441 | 39.5 % | 5.0 | 13390.56 | 5284.5747 | 60.5 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก | 29751.219 | 17154.631 | 42.3 % | 5.0 | 8925.2197 | 1451.8185 | 83.7 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก | 34950.77 | 24727.131 | 29.3 % | 5.0 | 7913.9702 | 2374.9026 | 70.0 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์) | 147357.28 | 87592.398 | 40.6 % | 5.0 | 29916.66 | 8884.2051 | 70.3 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 | 595992.5 | 114789.09 | 80.7 % | 5.0 | 10516.92 | 4785.2261 | 54.5 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 | 239073.27 | 135225.84 | 43.4 % | 5.0 | 23253.85 | 6232.3726 | 73.2 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 | 346691.5 | 100283.2 | 71.1 % | 5.0 | 18114.969 | 3398.5964 | 81.2 % | 5.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 | 647431.31 | 44977.461 | 93.1 % | 5.0 | 3753.3901 | 5727.4233 | -52.6 % | 0.0 |
พิษณุโลกปัญญานุกูล | 270880.47 | 155680.63 | 42.5 % | 5.0 | 4398.8999 | 13725.068 | -212.0 % | 0.0 |
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก | 674556.0 | 644248.0 | 4.5 % | 2.0 | 15914.189 | 1766.126 | 88.9 % | 5.0 |
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว | 197925.2 | 150011.0 | 24.2 % | 5.0 | 7989.3901 | 4426.2998 | 44.6 % | 5.0 |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก | 1083839.4 | 554461.06 | 48.8 % | 5.0 | 9293.2305 | 1600.2379 | 82.8 % | 5.0 |
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก | 2438802.3 | 262040.98 | 89.3 % | 5.0 | 33112.27 | 8022.4365 | 75.8 % | 5.0 |
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก | 251879.56 | 25428.391 | 89.9 % | 5.0 | 8675.1895 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย | 511881.03 | 1368.49 | 99.7 % | 5.0 | 9395.9102 | 6903.002 | 26.5 % | 5.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก | 163231.38 | 318899.0 | -95.4 % | 0.0 | 21934.859 | 21331.539 | 2.8 % | 1.0 |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก | 79455.398 | 181269.02 | -128.1 % | 0.0 | 27348.5 | 1399.9065 | 94.9 % | 5.0 |
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก | 169092.98 | 171323.33 | -1.3 % | 0.0 | 21852.09 | 5412.4053 | 75.2 % | 5.0 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก) | 28454.32 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 11829.55 | 2337.095 | 80.2 % | 5.0 |
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก | 276060.56 | 109555.39 | 60.3 % | 5.0 | 18325.609 | 6730.6558 | 63.3 % | 5.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก | 30254.529 | 25293.0 | 16.4 % | 5.0 | 7800.02 | 5778.2202 | 25.9 % | 5.0 |
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก) | 40518.969 | 57922.25 | -43.0 % | 0.0 | 10323.25 | 1223.0869 | 88.2 % | 5.0 |
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) | 21455.75 | 5675.0 | 73.6 % | 5.0 | 11261.0 | 257.06699 | 97.7 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก | 25477.02 | 6854.3701 | 73.1 % | 5.0 | 3781.8599 | 1238.2395 | 67.3 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรภาค 6 | 479427.13 | 352842.56 | 26.4 % | 5.0 | 103435.11 | 73830.711 | 28.6 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก | 503156.44 | 168892.0 | 66.4 % | 5.0 | 109992.78 | 36032.547 | 67.2 % | 5.0 |
รวม |
28,505,856 |
9,005,890 |
68.41 % |
5.0 |
1,224,603 |
576,419 |
52.93 % |
5.0 |