หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี | 23699.279 | 6063.2402 | 74.4 % | 5.0 | 4071.3301 | 1197.7125 | 70.6 % | 5.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี | 179956.3 | 105795.27 | 41.2 % | 5.0 | 815.28003 | 1706.2 | -109.3 % | 0.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี | 30610.24 | 19817.0 | 35.3 % | 5.0 | 6904.6802 | 845.17694 | 87.8 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี | 29413.33 | 12699.0 | 56.8 % | 5.0 | 6125.04 | 1071.2574 | 82.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี | 90881.383 | 44334.262 | 51.2 % | 5.0 | 22378.68 | 8784.5742 | 60.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี | 45893.34 | 13511.0 | 70.6 % | 5.0 | 2756.7 | 672.828 | 75.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช | 36698.328 | 4363.0 | 88.1 % | 5.0 | 2950.47 | 688.75 | 76.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง | 35683.891 | 8969.0801 | 74.9 % | 5.0 | 3881.25 | 345.67398 | 91.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า | 36750.91 | 12317.0 | 66.5 % | 5.0 | 1887.21 | 855.0 | 54.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์ | 35448.18 | 5969.0 | 83.2 % | 5.0 | 1766.12 | 661.00049 | 62.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์ | 37243.742 | 7571.0 | 79.7 % | 5.0 | 2080.26 | 387.543 | 81.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง | 37866.379 | 11978.0 | 68.4 % | 5.0 | 3630.3301 | 724.0 | 80.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก | 38823.219 | 7713.0 | 80.1 % | 5.0 | 2762.4399 | 307.61951 | 88.9 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง | 47569.961 | 6527.0 | 86.3 % | 5.0 | 2677.5901 | 589.0 | 78.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ | 34054.871 | 5630.0 | 83.5 % | 5.0 | 2907.54 | 355.51849 | 87.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี | 68326.328 | 37256.16 | 45.5 % | 5.0 | 10574.729 | 10823.958 | -2.4 % | 0.0 |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | 27720.311 | 9.0 | 100.0 % | 5.0 | 5611.5898 | 1816.4285 | 67.6 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี | 37405.012 | 22205.0 | 40.6 % | 5.0 | 8863.29 | 7761.5 | 12.4 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี | 39076.398 | 11525.0 | 70.5 % | 5.0 | 6833.52 | 5848.8174 | 14.4 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี | 26328.629 | 16257.0 | 38.3 % | 5.0 | 5098.1401 | 3985.0693 | 21.8 % | 5.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี | 38446.52 | 30696.33 | 20.2 % | 5.0 | 9376.7402 | 15829.399 | -68.8 % | 0.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี | 136587.72 | 32051.0 | 76.5 % | 5.0 | 5474.3599 | 7233.1328 | -32.1 % | 0.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี | 41694.43 | 10687.0 | 74.4 % | 5.0 | 11240.33 | 9843.8633 | 12.4 % | 5.0 |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี) | 36694.18 | 26541.18 | 27.7 % | 5.0 | 9110.5498 | 3294.0745 | 63.8 % | 5.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี | 130840.31 | 92213.0 | 29.5 % | 5.0 | 13655.34 | 857.01398 | 93.7 % | 5.0 |
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง | 128709.16 | 94768.914 | 26.4 % | 5.0 | 38742.121 | 55009.75 | -42.0 % | 0.0 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี | 33532.941 | 17211.0 | 48.7 % | 5.0 | 7931.52 | 6396.3496 | 19.4 % | 5.0 |
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี | 79918.922 | 54693.121 | 31.6 % | 5.0 | 26015.77 | 8881.7832 | 65.9 % | 5.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี | 79079.539 | 10537.0 | 86.7 % | 5.0 | 25502.32 | 317.24301 | 98.8 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี | 30891.85 | 5571.0 | 82.0 % | 5.0 | 5101.5601 | 3698.8723 | 27.5 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี | 32423.211 | 30089.539 | 7.2 % | 3.5 | 5346.54 | 4689.6655 | 12.3 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี | 85190.836 | 232148.94 | -172.5 % | 0.0 | 15195.69 | 43462.938 | -186.0 % | 0.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี | 94146.773 | 57811.0 | 38.6 % | 5.0 | 11601.63 | 11675.22 | -0.6 % | 0.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี | 39347.129 | 15315.0 | 61.1 % | 5.0 | 8007.5898 | 2944.0024 | 63.2 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี | 48370.711 | 84275.648 | -74.2 % | 0.0 | 13217.99 | 1205.3199 | 90.9 % | 5.0 |
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี | 126499.16 | 87071.852 | 31.2 % | 5.0 | 18990.08 | 5017.2998 | 73.6 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี | 60672.813 | 16042.0 | 73.6 % | 5.0 | 7570.27 | 5220.5161 | 31.0 % | 5.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี | 40417.629 | 28975.18 | 28.3 % | 5.0 | 7323.0298 | 5677.979 | 22.5 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี | 45144.641 | 34226.0 | 24.2 % | 5.0 | 10403.64 | 2350.7275 | 77.4 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี | 44311.59 | 16770.0 | 62.2 % | 5.0 | 11696.7 | 6104.6533 | 47.8 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี | 27764.371 | 25679.0 | 7.5 % | 3.5 | 5440.4102 | 798.53198 | 85.3 % | 5.0 |
สพ.สุพรรณบุรี | 71503.836 | 77328.0 | -8.1 % | 0.0 | 3930.5701 | 5163.8999 | -31.4 % | 0.0 |
รจ.จ.สุพรรณบุรี | 753392.5 | 477781.34 | 36.6 % | 5.0 | 12042.22 | 7131.1455 | 40.8 % | 5.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี | 24314.91 | 6177.0 | 74.6 % | 5.0 | 3900.1501 | 900.19147 | 76.9 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี | 43184.379 | 22565.0 | 47.7 % | 5.0 | 6274.23 | 4445.0405 | 29.2 % | 5.0 |
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี | 281187.97 | 178682.0 | 36.5 % | 5.0 | 17708.27 | 8170.8711 | 53.9 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี | 31993.641 | 10589.0 | 66.9 % | 5.0 | 5212.2598 | 3640.02 | 30.2 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี | 41024.398 | 36204.0 | 11.8 % | 5.0 | 8273.8496 | 6334.9478 | 23.4 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี | 34992.969 | 14829.0 | 57.6 % | 5.0 | 4729.71 | 1567.5 | 66.9 % | 5.0 |
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี | 30732.43 | 28269.779 | 8.0 % | 4.0 | 7836.4795 | 7503.5698 | 4.2 % | 2.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี | 41515.359 | 38061.0 | 8.3 % | 4.0 | 4888.6001 | 3617.4514 | 26.0 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 | 1966263.9 | 184158.39 | 90.6 % | 5.0 | 8563.9795 | 5693.9673 | 33.5 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 | 284976.22 | 79265.461 | 72.2 % | 5.0 | 9973.4199 | 4463.5747 | 55.2 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 | 276991.22 | 85902.68 | 69.0 % | 5.0 | 12667.2 | 8090.7651 | 36.1 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม) | 71808.992 | 67945.0 | 5.4 % | 2.5 | 19193.301 | 6382.4399 | 66.7 % | 5.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี | 65806.219 | 74762.0 | -13.6 % | 0.0 | 3129.1099 | 6482.9233 | -107.2 % | 0.0 |
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | 654741.25 | 743479.0 | -13.6 % | 0.0 | 12073.229 | 11440.174 | 5.2 % | 2.5 |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี | 967783.75 | 302848.34 | 68.7 % | 5.0 | 7417.46 | 9589.6992 | -29.3 % | 0.0 |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | 255702.06 | 439864.03 | -72.0 % | 0.0 | 8519.1299 | 9000.0 | -5.6 % | 0.0 |
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส | 214685.06 | 184944.98 | 13.9 % | 5.0 | 6723.9897 | 6989.6899 | -4.0 % | 0.0 |
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง | 291268.25 | 94897.922 | 67.4 % | 5.0 | 6895.4399 | 8316.1475 | -20.6 % | 0.0 |
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง | 562496.88 | 127880.08 | 77.3 % | 5.0 | 6285.5103 | 4849.7495 | 22.8 % | 5.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี | 167978.98 | 180149.47 | -7.2 % | 0.0 | 16258.41 | 15520.05 | 4.5 % | 2.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี | 38727.012 | 33029.648 | 14.7 % | 5.0 | 6857.1899 | 6176.4155 | 9.9 % | 4.5 |
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี) | 52211.371 | 86268.0 | -65.2 % | 0.0 | 19548.91 | 1141.3669 | 94.2 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี | 39523.719 | 9401.0 | 76.2 % | 5.0 | 10821.97 | 2604.3584 | 75.9 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี | 338663.44 | 105383.0 | 68.9 % | 5.0 | 34609.859 | 41684.801 | -20.4 % | 0.0 |
รวม |
9,923,605 |
5,054,548 |
49.07 % |
5.0 |
635,855 |
446,837 |
29.73 % |
5.0 |