หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี | 11790.67 | 57860.0 | -390.7 % | 0.0 | 8590.7695 | 2364.7 | 72.5 % | 5.0 |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 18140.971 | 556.0 | 96.9 % | 5.0 | 1141.62 | 683.25897 | 40.2 % | 5.0 |
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 307043.78 | 379105.34 | -23.5 % | 0.0 | 1317.75 | 3856.283 | -192.6 % | 0.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 446.85001 | 1024.1499 | -129.2 % | 0.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย | 30181.211 | 12621.2 | 58.2 % | 5.0 | 353.54999 | 449.23599 | -27.1 % | 0.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี | 26466.449 | 10000.0 | 62.2 % | 5.0 | 7690.8501 | 2259.0999 | 70.6 % | 5.0 |
สำนักงานคลังเขต 8 | 19505.92 | 13801.0 | 29.2 % | 5.0 | 4047.4102 | 159.467 | 96.1 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 14493.32 | 14912.2 | -2.9 % | 0.0 | 3919.03 | 249.61249 | 93.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรภาค 11 | 71403.523 | 102949.99 | -44.2 % | 0.0 | 20906.641 | 1618.05 | 92.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 | 53593.09 | 37915.0 | 29.3 % | 5.0 | 8806.25 | 2692.0999 | 69.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี | 40341.98 | 38861.0 | 3.7 % | 1.5 | 13503.93 | 5947.0 | 56.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี | 24518.289 | 9720.0 | 60.4 % | 5.0 | 1634.1001 | 550.04999 | 66.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน | 20185.719 | 5012.0 | 75.2 % | 5.0 | 1891.8101 | 548.80548 | 71.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์ | 17617.279 | 2308.0 | 86.9 % | 5.0 | 1210.0499 | 259.27399 | 78.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง | 17172.109 | 1686.0 | 90.2 % | 5.0 | 1596.6001 | 141.36 | 91.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง | 18815.381 | 3239.0 | 82.8 % | 5.0 | 1890.2001 | 199.006 | 89.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ | 2081.02 | 1541.0 | 25.9 % | 5.0 | 1419.89 | 379.202 | 73.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ | 19101.061 | 3588.0 | 81.2 % | 5.0 | 2208.1499 | 342.0 | 84.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก | 17066.211 | 2060.0 | 87.9 % | 5.0 | 1591.54 | 334.91299 | 79.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา | 16793.721 | 2448.0 | 85.4 % | 5.0 | 1637.64 | 245.91701 | 85.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร | 18121.91 | 2177.0 | 88.0 % | 5.0 | 1488.85 | 334.25 | 77.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา | 17994.879 | 832.0 | 95.4 % | 5.0 | 1551.25 | 434.35098 | 72.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี | 16868.939 | 1978.0 | 88.3 % | 5.0 | 1633.0499 | 74.150993 | 95.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม | 16346.149 | 1412.0 | 91.4 % | 5.0 | 1213.63 | 284.436 | 76.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน | 16815.09 | 2183.0 | 87.0 % | 5.0 | 1173.55 | 419.3775 | 64.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม | 15799.84 | 789.0 | 95.0 % | 5.0 | 1804.05 | 4.75 | 99.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย | 21583.439 | 6842.0 | 68.3 % | 5.0 | 2324.3999 | 137.75 | 94.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน | 18323.141 | 2657.0 | 85.5 % | 5.0 | 1991.6001 | 358.61551 | 82.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม | 18230.781 | 322.0 | 98.2 % | 5.0 | 1046.45 | 111.35899 | 89.4 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรบ้านดอน | 56107.578 | 27039.0 | 51.8 % | 5.0 | 3708.52 | 511.09998 | 86.2 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรเกาะสมุย | 36290.422 | 10412.0 | 71.3 % | 5.0 | 3767.0498 | 813.12903 | 78.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 | 26103.48 | 40988.699 | -57.0 % | 0.0 | 10452.66 | 5132.8496 | 50.9 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี | 143640.23 | 48566.398 | 66.2 % | 5.0 | 49036.781 | 4340.5498 | 91.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 1213.25 | 448.39999 | 63.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน | 12630.6 | 8559.0 | 32.2 % | 5.0 | 2224.5901 | 1809.75 | 18.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ | 17183.85 | 6248.0 | 63.6 % | 5.0 | 3176.8 | 1678.6499 | 47.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย | 18042.77 | 10187.0 | 43.5 % | 5.0 | 2616.21 | 1406.0 | 46.3 % | 5.0 |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 30477.869 | 3045.0701 | 90.0 % | 5.0 | 2039.55 | 1100.651 | 46.0 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี | 33960.68 | 26551.828 | 21.8 % | 5.0 | 8520.8096 | 5832.772 | 31.5 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 | 54050.551 | 11947.2 | 77.9 % | 5.0 | 40883.461 | 864.745 | 97.9 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี | 15642.49 | 4369.0 | 72.1 % | 5.0 | 4486.7998 | 1224.55 | 72.7 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 15004.24 | 4666.0 | 68.9 % | 5.0 | 4248.8301 | 1875.9745 | 55.8 % | 5.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 13497.21 | 14164.0 | -4.9 % | 0.0 | 2476.4099 | 5824.1362 | -135.2 % | 0.0 |
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 | 22223.52 | 17583.129 | 20.9 % | 5.0 | 9129.8896 | 5148.7998 | 43.6 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 | 24067.74 | 22241.398 | 7.6 % | 3.5 | 10078.99 | 12831.061 | -27.3 % | 0.0 |
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี | 151555.78 | 25052.199 | 83.5 % | 5.0 | 8897.7002 | 18385.682 | -106.6 % | 0.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 11525.26 | 21853.0 | -89.6 % | 0.0 | 2934.6699 | 3173.437 | -8.1 % | 0.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 22900.949 | 10958.08 | 52.2 % | 5.0 | 8216.5 | 7135.8691 | 13.2 % | 5.0 |
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี | 23084.76 | 15130.0 | 34.5 % | 5.0 | 6261.6699 | 3094.7864 | 50.6 % | 5.0 |
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 | 22578.961 | 14018.77 | 37.9 % | 5.0 | 9112.7598 | 12301.885 | -35.0 % | 0.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 85210.203 | 82697.0 | 2.9 % | 1.0 | 8121.4502 | 1163.2815 | 85.7 % | 5.0 |
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี | 832536.19 | 1605333.8 | -92.8 % | 0.0 | 1989.0 | 4955.1997 | -149.1 % | 0.0 |
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี) | 45137.672 | 37515.078 | 16.9 % | 5.0 | 15163.03 | 2076.7 | 86.3 % | 5.0 |
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี) | 18690.18 | 27411.121 | -46.7 % | 0.0 | 5198.27 | 1906.6499 | 63.3 % | 5.0 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 16816.699 | 7352.0 | 56.3 % | 5.0 | 4924.5103 | 1899.05 | 61.4 % | 5.0 |
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) | 30652.949 | 39259.98 | -28.1 % | 0.0 | 13648.51 | 7475.1509 | 45.2 % | 5.0 |
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 | 35675.719 | 44394.781 | -24.4 % | 0.0 | 14296.66 | 14926.8 | -4.4 % | 0.0 |
สอต.สุราษฎร์ธานี | 23073.961 | 22073.0 | 4.3 % | 2.0 | 452.85001 | 252.0435 | 44.3 % | 5.0 |
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์) | 6605.8604 | 2876.0 | 56.5 % | 5.0 | 384.04999 | 366.83301 | 4.5 % | 2.0 |
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง | 8900.46 | 3158.0 | 64.5 % | 5.0 | 448.0 | 354.1315 | 21.0 % | 5.0 |
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย) | 18228.92 | 6214.0 | 65.9 % | 5.0 | 496.28 | 318.2215 | 35.9 % | 5.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 17522.699 | 3413.0 | 80.5 % | 5.0 | 4812.6099 | 160.55 | 96.7 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 23022.92 | 6953.0 | 69.8 % | 5.0 | 8590.7695 | 2505.4824 | 70.8 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 17746.68 | 15733.0 | 11.3 % | 5.0 | 2946.9299 | 2628.1748 | 10.8 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 33725.461 | 207078.69 | -514.0 % | 0.0 | 11427.979 | 19735.301 | -72.7 % | 0.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี | 20962.27 | 7294.0 | 65.2 % | 5.0 | 6600.1504 | 4418.0996 | 33.1 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 16748.891 | 3138.0 | 81.3 % | 5.0 | 4318.2803 | 1369.9 | 68.3 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 31584.391 | 57390.801 | -81.7 % | 0.0 | 8520.8105 | 608.37048 | 92.9 % | 5.0 |
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี | 67043.0 | 70692.0 | -5.4 % | 0.0 | 12077.199 | 6783.0 | 43.8 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 57814.34 | 7266.0 | 87.4 % | 5.0 | 7094.5698 | 10223.861 | -44.1 % | 0.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 18158.801 | 18362.0 | -1.1 % | 0.0 | 5516.2798 | 2704.6499 | 51.0 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 19104.109 | 9910.0 | 48.1 % | 5.0 | 6029.6997 | 1926.1534 | 68.1 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี | 21618.43 | 15825.0 | 26.8 % | 5.0 | 6980.6001 | 2792.05 | 60.0 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 16312.16 | 13651.3 | 16.3 % | 5.0 | 4584.5898 | 619.40002 | 86.5 % | 5.0 |
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 128827.2 | 47483.0 | 63.1 % | 5.0 | 4282.7998 | 2818.9604 | 34.2 % | 5.0 |
สพ.สุราษฎร์ธานี | 40143.801 | 32154.471 | 19.9 % | 5.0 | 2871.6899 | 2184.251 | 23.9 % | 5.0 |
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี | 339531.19 | 308069.31 | 9.3 % | 4.5 | 7517.8403 | 8025.624 | -6.8 % | 0.0 |
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 | 560574.0 | 68160.0 | 87.8 % | 5.0 | 225124.31 | 5721.7998 | 97.5 % | 5.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 22351.961 | 19942.0 | 10.8 % | 5.0 | 3804.8601 | 1333.8 | 64.9 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 30306.77 | 25417.0 | 16.1 % | 5.0 | 8841.46 | 3021.95 | 65.8 % | 5.0 |
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี | 176861.47 | 93556.008 | 47.1 % | 5.0 | 4023.6499 | 3226.5759 | 19.8 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 18426.26 | 12241.0 | 33.6 % | 5.0 | 4527.4102 | 2713.4089 | 40.1 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี | 35751.328 | 38780.398 | -8.5 % | 0.0 | 7855.25 | 1802.1499 | 77.1 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 18872.34 | 5686.0 | 69.9 % | 5.0 | 4660.5498 | 798.94995 | 82.9 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 17124.5 | 21852.6 | -27.6 % | 0.0 | 4698.5996 | 3181.95 | 32.3 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 | 48897.059 | 65580.898 | -34.1 % | 0.0 | 2289.9001 | 1839.4634 | 19.7 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 | 206981.55 | 115177.31 | 44.4 % | 5.0 | 10768.6 | 3628.3921 | 66.3 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 | 196780.38 | 71518.461 | 63.7 % | 5.0 | 8512.5098 | 3199.429 | 62.4 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร) | 241268.56 | 67550.539 | 72.0 % | 5.0 | 25593.949 | 2667.5999 | 89.6 % | 5.0 |
สอนคนตาบอดภาคใต้ | 57202.34 | 41078.09 | 28.2 % | 5.0 | 1746.92 | 2692.6394 | -54.1 % | 0.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 13689.93 | 14038.0 | -2.5 % | 0.0 | 1473.01 | 2201.4634 | -49.5 % | 0.0 |
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | 334143.19 | 334305.0 | -0.0 % | 0.0 | 8376.4297 | 4551.7998 | 45.7 % | 5.0 |
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ | 70292.117 | 65922.0 | 6.2 % | 3.0 | 4541.1499 | 2656.0 | 41.5 % | 5.0 |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี | 540528.75 | 254908.98 | 52.8 % | 5.0 | 5681.6201 | 2730.1289 | 51.9 % | 5.0 |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี | 100822.69 | 85374.0 | 15.3 % | 5.0 | 5353.4004 | 6944.126 | -29.7 % | 0.0 |
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี | 87340.047 | 80774.0 | 7.5 % | 3.5 | 4586.75 | 1502.045 | 67.3 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพไชยา | 237100.89 | 97164.0 | 59.0 % | 5.0 | 5042.98 | 3171.5854 | 37.1 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ | 198197.92 | 83688.0 | 57.8 % | 5.0 | 5002.1001 | 2308.5664 | 53.8 % | 5.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 241886.42 | 100181.95 | 58.6 % | 5.0 | 88385.328 | 16136.118 | 81.7 % | 5.0 |
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี | 110741.5 | 96065.0 | 13.3 % | 5.0 | 5554.0103 | 2085.25 | 62.5 % | 5.0 |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 | 14295.31 | 5.0 | 100.0 % | 5.0 | 5894.0698 | 740.86499 | 87.4 % | 5.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี | 17483.51 | 14187.0 | 18.9 % | 5.0 | 3627.6501 | 3910.7998 | -7.8 % | 0.0 |
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี) | 22935.42 | 33158.008 | -44.6 % | 0.0 | 7706.5503 | 7437.832 | 3.5 % | 1.5 |
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) | 13095.75 | 6826.0 | 47.9 % | 5.0 | 2588.24 | 166.88699 | 93.6 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี | 13015.65 | 2478.0 | 81.0 % | 5.0 | 3384.2002 | 1322.1909 | 60.9 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 82959.727 | 60030.02 | 27.6 % | 5.0 | 34153.352 | 35142.18 | -2.9 % | 0.0 |
รวม |
7,378,288 |
5,741,299 |
22.19 % |
5.0 |
966,610 |
355,431 |
63.23 % |
5.0 |