หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง | 21972.941 | 5770.6001 | 73.7 % | 5.0 | 3090.9001 | 1020.5755 | 67.0 % | 5.0 |
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง | 44549.48 | 8786.9004 | 80.3 % | 5.0 | 1019.43 | 739.784 | 27.4 % | 5.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง | 1120996.0 | 114152.88 | 89.8 % | 5.0 | 7491.1201 | 1388.5959 | 81.5 % | 5.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง | 24947.1 | 13746.9 | 44.9 % | 5.0 | 4326.9297 | 1821.34 | 57.9 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง | 25821.41 | 14404.0 | 44.2 % | 5.0 | 4669.1997 | 864.15997 | 81.5 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง | 220711.56 | 97944.0 | 55.6 % | 5.0 | 15242.08 | 5224.4204 | 65.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง | 35294.488 | 4104.0 | 88.4 % | 5.0 | 2004.75 | 493.62949 | 75.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี | 36197.621 | 3977.0 | 89.0 % | 5.0 | 3054.26 | 807.4715 | 73.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์ | 34908.828 | 3509.0 | 89.9 % | 5.0 | 2719.0801 | 607.677 | 77.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น | 23750.58 | 3102.0 | 86.9 % | 5.0 | 2327.1301 | 8.5500002 | 99.6 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรระนอง | 38542.879 | 44015.0 | -14.2 % | 0.0 | 8985.8496 | 4112.0327 | 54.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง | 32988.5 | 30116.561 | 8.7 % | 4.0 | 6980.1504 | 4760.8394 | 31.8 % | 5.0 |
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี | 21710.879 | 2910.0 | 86.6 % | 5.0 | 3861.75 | 1699.55 | 56.0 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง | 35188.121 | 26920.301 | 23.5 % | 5.0 | 5867.3701 | 4441.2783 | 24.3 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง | 27144.5 | 9088.9004 | 66.5 % | 5.0 | 5373.1299 | 3853.5039 | 28.3 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง | 25927.119 | 11149.6 | 57.0 % | 5.0 | 4650.29 | 4199.1899 | 9.7 % | 4.5 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง | 26415.85 | 7644.0 | 71.1 % | 5.0 | 5030.4902 | 8900.8477 | -76.9 % | 0.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง | 20635.98 | 17536.0 | 15.0 % | 5.0 | 3856.6499 | 1705.452 | 55.8 % | 5.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง | 33552.23 | 10723.0 | 68.0 % | 5.0 | 7997.3398 | 4871.4385 | 39.1 % | 5.0 |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง) | 27057.42 | 9967.7998 | 63.2 % | 5.0 | 4669.3799 | 1041.2694 | 77.7 % | 5.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง | 113774.58 | 64672.719 | 43.2 % | 5.0 | 7787.8398 | 1514.3535 | 80.6 % | 5.0 |
ท่าอากาศยานระนอง | 526151.25 | 367562.56 | 30.1 % | 5.0 | 3082.6699 | 4674.3042 | -51.6 % | 0.0 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง | 29175.469 | 10819.0 | 62.9 % | 5.0 | 4044.1101 | 4005.5039 | 1.0 % | 0.5 |
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง | 38253.84 | 23604.99 | 38.3 % | 5.0 | 599.94006 | 1125.5804 | -87.6 % | 0.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง | 27813.17 | 8479.2998 | 69.5 % | 5.0 | 4675.3101 | 526.99347 | 88.7 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง | 25081.73 | 8946.0 | 64.3 % | 5.0 | 4441.0498 | 3747.6929 | 15.6 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง | 39218.078 | 20776.0 | 47.0 % | 5.0 | 8529.46 | 1913.4675 | 77.6 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดระนอง | 53211.211 | 250629.91 | -371.0 % | 0.0 | 10715.19 | 6084.7349 | 43.2 % | 5.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง | 33102.621 | 41182.801 | -24.4 % | 0.0 | 7274.4097 | 3448.8516 | 52.6 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง | 27914.08 | 15801.88 | 43.4 % | 5.0 | 5505.8901 | 1947.6899 | 64.6 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง | 39668.949 | 47702.41 | -20.3 % | 0.0 | 7692.75 | 1030.9115 | 86.6 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง | 28711.68 | 15944.5 | 44.5 % | 5.0 | 5734.0801 | 4566.1646 | 20.4 % | 5.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง | 24610.07 | 33142.551 | -34.7 % | 0.0 | 4041.6599 | 3699.605 | 8.5 % | 4.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง | 26880.07 | 19398.201 | 27.8 % | 5.0 | 3812.6401 | 2054.5081 | 46.1 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง | 36058.789 | 12476.0 | 65.4 % | 5.0 | 4608.0 | 2427.45 | 47.3 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง | ไม่ครบ | 16756.859 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 965.409 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง | 350230.16 | 19773.0 | 94.4 % | 5.0 | 111120.79 | 4963.7925 | 95.5 % | 5.0 |
รจจ.ระนอง | 6750931.0 | 206641.25 | 96.9 % | 5.0 | 64273.379 | 4592.9199 | 92.9 % | 5.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง | 22799.939 | 6227.6001 | 72.7 % | 5.0 | 3300.03 | 1518.366 | 54.0 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง | 53050.988 | 46254.0 | 12.8 % | 5.0 | 12541.86 | 5468.5039 | 56.4 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง | 27792.07 | 20755.949 | 25.3 % | 5.0 | 5106.6099 | 3169.8459 | 37.9 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง | 28419.43 | 31390.189 | -10.5 % | 0.0 | 5679.3799 | 3254.0349 | 42.7 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง | 28129.32 | 13739.7 | 51.2 % | 5.0 | 3857.8599 | 3388.6689 | 12.2 % | 5.0 |
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง | 28121.66 | 24540.0 | 12.7 % | 5.0 | 5220.6797 | 2647.5305 | 49.3 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง | 234708.2 | 114988.99 | 51.0 % | 5.0 | 27780.141 | 10017.392 | 63.9 % | 5.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง | 76607.141 | 30526.0 | 60.2 % | 5.0 | 2454.8201 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
วิทยาลัยเทคนิคระนอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง | 140737.52 | 117562.71 | 16.5 % | 5.0 | 4725.8101 | 6191.3501 | -31.0 % | 0.0 |
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี | 175339.81 | 77992.0 | 55.5 % | 5.0 | 5197.1201 | 3993.0215 | 23.2 % | 5.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง | 77163.617 | 129201.36 | -67.4 % | 0.0 | 12261.53 | 7058.5 | 42.4 % | 5.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง | 30556.49 | 21890.0 | 28.4 % | 5.0 | 6513.7598 | 4350.6719 | 33.2 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง | 29223.879 | 12923.0 | 55.8 % | 5.0 | 3642.3 | 1710.2679 | 53.0 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง | 142785.11 | 96257.883 | 32.6 % | 5.0 | 27822.869 | 26984.162 | 3.0 % | 1.5 |
รวม |
11,144,535 |
2,351,371 |
78.90 % |
5.0 |
484,806 |
184,638 |
61.92 % |
5.0 |