หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร | 12550.97 | 4314.0 | 65.6 % | 5.0 | 2432.05 | 551.63647 | 77.3 % | 5.0 |
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร | 39305.359 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 642.87 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร | 93651.609 | 48930.988 | 47.8 % | 5.0 | 323.10001 | 437.14249 | -35.3 % | 0.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร | 16639.99 | 10395.0 | 37.5 % | 5.0 | 3630.04 | 971.52698 | 73.2 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร | 14718.13 | 9427.0 | 35.9 % | 5.0 | 3173.6799 | 378.271 | 88.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร | 96086.477 | 47542.602 | 50.5 % | 5.0 | 9848.2998 | 3935.8879 | 60.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร | 22575.76 | 5592.0 | 75.2 % | 5.0 | 1555.23 | 274.189 | 82.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ | 19542.779 | 2152.0 | 89.0 % | 5.0 | 1582.6 | 109.2975 | 93.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว | 17833.99 | 1289.0 | 92.8 % | 5.0 | 1288.75 | 216.36249 | 83.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน | 24482.311 | 9687.0 | 60.4 % | 5.0 | 2521.0601 | 442.548 | 82.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม | 18080.52 | 1244.0 | 93.1 % | 5.0 | 1937.25 | 350.27451 | 81.9 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ | 17627.23 | 886.0 | 95.0 % | 5.0 | 2394.9001 | 326.35349 | 86.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี | 18537.209 | 2377.0 | 87.2 % | 5.0 | 1508.04 | 235.7045 | 84.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก | 18162.43 | 1898.0 | 89.5 % | 5.0 | 1610.45 | 349.0965 | 78.3 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรชุมพร | 15690.34 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 4011.6099 | 1742.224 | 56.6 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร | 54082.258 | 20794.52 | 61.6 % | 5.0 | 5797.8701 | 3670.0591 | 36.7 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร | 17970.83 | 7481.0 | 58.4 % | 5.0 | 4809.0498 | 2799.7449 | 41.8 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร | 14183.52 | 5508.0 | 61.2 % | 5.0 | 3154.6599 | 1455.8844 | 53.8 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร | 15092.68 | 6777.0 | 55.1 % | 5.0 | 2579.48 | 997.25299 | 61.3 % | 5.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร | 23761.109 | 5738.4199 | 75.8 % | 5.0 | 7281.0996 | 3744.7195 | 48.6 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร | 9841.3701 | 14961.87 | -52.0 % | 0.0 | 2549.2998 | 3981.2124 | -56.2 % | 0.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร | 18084.24 | 7456.0 | 58.8 % | 5.0 | 4694.9502 | 2913.2415 | 37.9 % | 5.0 |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร | 19393.35 | 9054.0 | 53.3 % | 5.0 | 4037.25 | 1912.469 | 52.6 % | 5.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร | 25897.43 | 46459.148 | -79.4 % | 0.0 | 6045.0898 | 1895.9551 | 68.6 % | 5.0 |
ท่าอากาศยานชุมพร | 302972.09 | 150467.0 | 50.3 % | 5.0 | 2837.3398 | 2212.3501 | 22.0 % | 5.0 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร | 16317.13 | 9782.0 | 40.1 % | 5.0 | 2643.27 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร | 22483.879 | 31674.0 | -40.9 % | 0.0 | 354.38 | 315.83099 | 10.9 % | 5.0 |
สอต.ชุมพร(สวี) | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 296.75 | 271.7265 | 8.4 % | 4.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร | 16296.09 | 2866.0 | 82.4 % | 5.0 | 4048.3999 | 234.004 | 94.2 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร | 14129.17 | 1641.0 | 88.4 % | 5.0 | 3078.5801 | 1822.043 | 40.8 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร | 15863.99 | 14415.0 | 9.1 % | 4.5 | 3668.1001 | 1883.2134 | 48.7 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดชุมพร | 40820.57 | 228674.08 | -460.2 % | 0.0 | 8821.4102 | 10895.867 | -23.5 % | 0.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร | 24275.18 | 8827.6895 | 63.6 % | 5.0 | 7034.0498 | 3466.6355 | 50.7 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร | 16539.689 | 8358.0 | 49.5 % | 5.0 | 3801.1899 | 411.24548 | 89.2 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร | 31890.41 | 51000.828 | -59.9 % | 0.0 | 6235.25 | 780.62451 | 87.5 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร | 15831.65 | 7142.0 | 54.9 % | 5.0 | 3611.04 | 2178.9104 | 39.7 % | 5.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร | 16891.711 | 10305.76 | 39.0 % | 5.0 | 4314.7598 | 1285.0745 | 70.2 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร | 15169.75 | 8889.0 | 41.4 % | 5.0 | 3515.9399 | 551.3515 | 84.3 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร | 16217.439 | 6313.0 | 61.1 % | 5.0 | 3308.8701 | 905.67297 | 72.6 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร | 17226.641 | 10019.97 | 41.8 % | 5.0 | 3002.5 | 246.259 | 91.8 % | 5.0 |
สพ.ชุมพร | 16455.311 | 13818.0 | 16.0 % | 5.0 | 4634.3198 | 1809.2654 | 61.0 % | 5.0 |
รจจ.ชุมพร | 186591.47 | 127671.25 | 31.6 % | 5.0 | 4160.1499 | 1991.375 | 52.1 % | 5.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร | 12822.99 | 2790.24 | 78.2 % | 5.0 | 2336.9502 | 264.99298 | 88.7 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร | 25573.48 | 17559.0 | 31.3 % | 5.0 | 6254.2402 | 2398.0 | 61.7 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร | 14333.971 | 5106.0 | 64.4 % | 5.0 | 3154.6599 | 1352.7999 | 57.1 % | 5.0 |
สปส.จ.ชุมพร | 20546.439 | 21062.0 | -2.5 % | 0.0 | 5284.4502 | 2058.3501 | 61.0 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร | 15428.01 | 5942.0 | 61.5 % | 5.0 | 3535.1099 | 773.26202 | 78.1 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร | 15805.21 | 24497.141 | -55.0 % | 0.0 | 3858.25 | 1703.8365 | 55.8 % | 5.0 |
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร | 51010.539 | 12340.8 | 75.8 % | 5.0 | 205.89999 | 1999.235 | -871.0 % | 0.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 | 210757.77 | 43280.0 | 79.5 % | 5.0 | 6735.6299 | 1926.62 | 71.4 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 | 97510.148 | 49175.512 | 49.6 % | 5.0 | 7899.8203 | 1564.175 | 80.2 % | 5.0 |
ชุมพรปัญญานุกูล | ไม่ครบ | 59664.063 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 2590.6594 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร | 12581.91 | 7969.1001 | 36.7 % | 5.0 | 1855.8 | 17543.355 | -845.3 % | 0.0 |
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร | 240421.61 | 209372.0 | 12.9 % | 5.0 | 5296.6499 | 1433.455 | 72.9 % | 5.0 |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร | 152829.78 | 106672.44 | 30.2 % | 5.0 | 5016.7002 | 6480.0 | -29.2 % | 0.0 |
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | 60620.922 | 97304.016 | -60.5 % | 0.0 | 3451.05 | 3557.2515 | -3.1 % | 0.0 |
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร | 77249.633 | 67759.344 | 12.3 % | 5.0 | 3462.77 | 2912.8899 | 15.9 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ | 99470.281 | 8840.0 | 91.1 % | 5.0 | 3030.0801 | 3655.0635 | -20.6 % | 0.0 |
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน | 205556.45 | 99280.0 | 51.7 % | 5.0 | 4100.5498 | 1788.0806 | 56.4 % | 5.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร | 76208.289 | 81027.0 | -6.3 % | 0.0 | 9795.8701 | 5250.0 | 46.4 % | 5.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร | 22574.959 | 11113.0 | 50.8 % | 5.0 | 3991.3501 | 2321.8855 | 41.8 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร | 12123.99 | 2647.0 | 78.2 % | 5.0 | 2146.7998 | 999.59949 | 53.4 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร | 120574.87 | 58824.0 | 51.2 % | 5.0 | 20770.75 | 19351.5 | 6.8 % | 3.0 |
รวม |
2,918,770 |
1,894,390 |
35.10 % |
5.0 |
247,672 |
144,287 |
41.74 % |
5.0 |