หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล | 22199.631 | 8770.0 | 60.5 % | 5.0 | 3495.8301 | 2208.75 | 36.8 % | 5.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล | 281026.09 | 146185.8 | 48.0 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล | 27247.811 | 42817.051 | -57.1 % | 0.0 | 4826.9805 | 1936.1 | 59.9 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล | 26970.109 | 7839.5 | 70.9 % | 5.0 | 4522.71 | 233.36749 | 94.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล | 73596.953 | 113903.0 | -54.8 % | 0.0 | 16369.649 | 7816.5996 | 52.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล | 40890.148 | 5031.0 | 87.7 % | 5.0 | 2112.6602 | 456.0 | 78.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน | 32849.238 | 4331.0 | 86.8 % | 5.0 | 1510.02 | 665.0 | 56.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง | 33518.809 | 4164.0 | 87.6 % | 5.0 | 2328.3 | 703.0 | 69.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ | 37923.961 | 4040.0 | 89.3 % | 5.0 | 1617.75 | 684.0 | 57.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู | 34197.008 | 5001.0 | 85.4 % | 5.0 | 2658.0601 | 684.0 | 74.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า | 36758.918 | 5430.0 | 85.2 % | 5.0 | 3201.03 | 617.43347 | 80.7 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรสตูล | 105272.11 | 76572.07 | 27.3 % | 5.0 | 7300.4302 | 2829.252 | 61.2 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรวังประจัน | 41283.77 | 27500.0 | 33.4 % | 5.0 | 5769.6899 | 2071.9785 | 64.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล | 30464.48 | 12889.0 | 57.7 % | 5.0 | 6234.1499 | 3724.0 | 40.3 % | 5.0 |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล | 24085.4 | 10603.2 | 56.0 % | 5.0 | 3705.03 | 3235.7 | 12.7 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล | 40941.84 | 17085.0 | 58.3 % | 5.0 | 10360.601 | 7609.5 | 26.6 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล | 28272.811 | 12988.0 | 54.1 % | 5.0 | 5321.3701 | 3466.4934 | 34.9 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล | 25606.221 | 8520.0 | 66.7 % | 5.0 | 3705.03 | 6161.75 | -66.3 % | 0.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล | 24132.859 | 19028.0 | 21.2 % | 5.0 | 3533.8499 | 6448.3623 | -82.5 % | 0.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล | 38303.5 | 37752.48 | 1.4 % | 0.5 | 8260.1904 | 3393.3501 | 58.9 % | 5.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล | 36312.969 | 20359.0 | 43.9 % | 5.0 | 8382.9697 | 6852.3501 | 18.3 % | 5.0 |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล | 27064.35 | 11353.0 | 58.1 % | 5.0 | 5036.1401 | 3370.7615 | 33.1 % | 5.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล | 41660.25 | 75639.133 | -81.6 % | 0.0 | 8642.3398 | 3465.8501 | 59.9 % | 5.0 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล | 29314.369 | 20573.0 | 29.8 % | 5.0 | 5625.6499 | 1963.65 | 65.1 % | 5.0 |
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล | 19528.49 | 5440.0 | 72.1 % | 5.0 | 217.62 | 626.96997 | -188.1 % | 0.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล | 31478.5 | 6765.0 | 78.5 % | 5.0 | 6614.46 | 271.2345 | 95.9 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล | 24711.529 | 4875.0 | 80.3 % | 5.0 | 3971.26 | 2247.9946 | 43.4 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล | 33096.59 | 36749.801 | -11.0 % | 0.0 | 5606.6597 | 2439.6001 | 56.5 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดสตูล | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 15756.34 | 9608.5 | 39.0 % | 5.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล | 37929.09 | 39691.0 | -4.6 % | 0.0 | 9167.29 | 4203.0356 | 54.2 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล | 29529.439 | 14563.0 | 50.7 % | 5.0 | 5986.9399 | 2351.25 | 60.7 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล | 41728.801 | 76573.867 | -83.5 % | 0.0 | 9295.7393 | 568.11902 | 93.9 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล | 96385.008 | 9830.0 | 89.8 % | 5.0 | 5017.1299 | 3374.3999 | 32.7 % | 5.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล | 32522.76 | 24162.0 | 25.7 % | 5.0 | 7051.8301 | 4163.8501 | 41.0 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล | 27995.41 | 11326.0 | 59.5 % | 5.0 | 3034.6499 | 3088.7446 | -1.8 % | 0.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล | 31768.49 | 13829.0 | 56.5 % | 5.0 | 6662.3599 | 2636.7439 | 60.4 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล | 25820.721 | 17874.0 | 30.8 % | 5.0 | 4066.3201 | 686.19952 | 83.1 % | 5.0 |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล | 81286.289 | 77873.0 | 4.2 % | 2.0 | 3381.9099 | 2430.4614 | 28.1 % | 5.0 |
รจจ.สตูล | 231216.75 | 231147.19 | 0.0 % | 0.5 | 4829.6699 | 5086.71 | -5.3 % | 0.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล | 23548.609 | 4160.0 | 82.3 % | 5.0 | 3343.7402 | 1786.0 | 46.6 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล | 32527.709 | 17535.0 | 46.1 % | 5.0 | 6937.7397 | 3667.95 | 47.1 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล | 24759.5 | 10378.0 | 58.1 % | 5.0 | 4389.5703 | 2198.6799 | 49.9 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล | 40017.52 | 36947.051 | 7.7 % | 3.5 | 6101.0103 | 3857.5415 | 36.8 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล | 38968.68 | 23120.0 | 40.7 % | 5.0 | 5587.6499 | 434.74002 | 92.2 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล | 34792.16 | 57556.75 | -65.4 % | 0.0 | 6443.3701 | 5730.1499 | 11.1 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล | 260597.36 | 79403.031 | 69.5 % | 5.0 | 11513.229 | 8111.7173 | 29.5 % | 5.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล | 38354.391 | 28321.93 | 26.2 % | 5.0 | 2895.04 | 12166.603 | -320.3 % | 0.0 |
วิทยาลัยเทคนิคสตูล | 461151.25 | 305750.0 | 33.7 % | 5.0 | 8531.4297 | 9419.6494 | -10.4 % | 0.0 |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล | 239030.48 | 190646.47 | 20.2 % | 5.0 | 6261.4702 | 10752.509 | -71.7 % | 0.0 |
วิทยาลัยการอาชีพละงู | 306416.53 | 109630.0 | 64.2 % | 5.0 | 5193.3599 | 2992.4199 | 42.4 % | 5.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล | 88685.141 | 130768.58 | -47.5 % | 0.0 | 11599.2 | 11546.65 | 0.5 % | 0.5 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล | 28407.26 | 16675.49 | 41.3 % | 5.0 | 5359.4199 | 2326.8159 | 56.6 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล | 29426.449 | 5739.0 | 80.5 % | 5.0 | 3058.5098 | 1029.7999 | 66.3 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล | 301488.03 | 79565.797 | 73.6 % | 5.0 | 22378.59 | 25824.9 | -15.4 % | 0.0 |
รวม |
3,833,063 |
2,365,270 |
38.29 % |
5.0 |
324,774 |
216,227 |
33.42 % |
5.0 |