หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา | 39234.512 | 1090.72 | 97.2 % | 5.0 | 3883.8601 | 1837.2335 | 52.7 % | 5.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา | 2115605.0 | 133780.75 | 93.7 % | 5.0 | 1720.7999 | 3688.0854 | -114.3 % | 0.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา | 122336.14 | 46163.102 | 62.3 % | 5.0 | 764.90997 | 2272.5266 | -197.1 % | 0.0 |
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา) | 238534.2 | 334752.0 | -40.3 % | 0.0 | 1477.14 | 5509.7896 | -273.0 % | 0.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา | 24993.359 | 15622.04 | 37.5 % | 5.0 | 2327.1799 | 1348.0499 | 42.1 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา | 29562.641 | 812.72998 | 97.3 % | 5.0 | 4214.1299 | 748.57153 | 82.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา | 99402.141 | 141986.02 | -42.8 % | 0.0 | 17188.92 | 4624.2842 | 73.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน | 32570.01 | 4570.0 | 86.0 % | 5.0 | 1556.28 | 798.0 | 48.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา | 32465.16 | 5373.0 | 83.4 % | 5.0 | 1983.33 | 740.07849 | 62.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง | 31525.621 | 2048.0 | 93.5 % | 5.0 | 2205.54 | 1122.9 | 49.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา | 32126.061 | 4628.0 | 85.6 % | 5.0 | 2323.3499 | 816.09998 | 64.9 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต | 30938.879 | 3010.0 | 90.3 % | 5.0 | 1274.04 | 8.5500002 | 99.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง | 34122.141 | 5561.0 | 83.7 % | 5.0 | 2703.0601 | 793.25 | 70.7 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา | 35180.172 | 9.0 | 100.0 % | 5.0 | 4343.6699 | 381.03101 | 91.2 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรเบตง | 102839.51 | 49808.703 | 51.6 % | 5.0 | 9061.3203 | 4182.8501 | 53.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา | 27635.279 | 15575.5 | 43.6 % | 5.0 | 5491.2603 | 6388.8354 | -16.3 % | 0.0 |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 3606.6599 | 1032.6499 | 71.4 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา | 43455.531 | 17331.131 | 60.1 % | 5.0 | 12425.54 | 13409.25 | -7.9 % | 0.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา | 31214.77 | 13060.439 | 58.2 % | 5.0 | 5624.23 | 1738.158 | 69.1 % | 5.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา | 25354.73 | 7644.0303 | 69.9 % | 5.0 | 5028.3003 | 3958.8398 | 21.3 % | 5.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา | 32210.699 | 18529.34 | 42.5 % | 5.0 | 8356.1006 | 9354.2607 | -11.9 % | 0.0 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา | 57311.121 | 49200.301 | 14.2 % | 5.0 | 13178.88 | 4160.582 | 68.4 % | 5.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา | 40142.711 | 26891.77 | 33.0 % | 5.0 | 10580.96 | 8728.5996 | 17.5 % | 5.0 |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | 27060.631 | 16189.0 | 40.2 % | 5.0 | 5788.8999 | 1841.2321 | 68.2 % | 5.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา | 119108.85 | 92495.031 | 22.3 % | 5.0 | 11969.11 | 2724.8374 | 77.2 % | 5.0 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา | 35384.289 | 24783.0 | 30.0 % | 5.0 | 9002.6504 | 1304.103 | 85.5 % | 5.0 |
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.5 | 453.51001 | 959.80896 | -111.6 % | 0.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา | 22230.869 | 7252.3701 | 67.4 % | 5.0 | 4172.5801 | 454.043 | 89.1 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา | 24270.32 | 4584.1099 | 81.1 % | 5.0 | 4438.8599 | 3604.3379 | 18.8 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา | 33368.93 | 32097.41 | 3.8 % | 1.5 | 8280.0 | 4386.6499 | 47.0 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดยะลา | 45522.262 | 283502.38 | -522.8 % | 0.0 | 11098.61 | 94338.531 | -750.0 % | 0.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | 91284.172 | 42072.66 | 53.9 % | 5.0 | 19024.061 | 4881.8506 | 74.3 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา | 34624.238 | 16935.41 | 51.1 % | 5.0 | 6020.7295 | 2856.27 | 52.6 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา | 58796.621 | 78752.063 | -33.9 % | 0.0 | 10702.17 | 792.45203 | 92.6 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา | 96805.563 | 12692.0 | 86.9 % | 5.0 | 6568.5601 | 5307.3652 | 19.2 % | 5.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | 32204.141 | 33328.609 | -3.5 % | 0.0 | 7747.5801 | 1338.4 | 82.7 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา | 44664.52 | 18494.24 | 58.6 % | 5.0 | 6645.1099 | 2015.501 | 69.7 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา | 44665.102 | 26379.359 | 40.9 % | 5.0 | 9306.8994 | 2835.75 | 69.5 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา | 27664.391 | 25462.859 | 8.0 % | 4.0 | 4426.3203 | 847.46649 | 80.9 % | 5.0 |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา | 87009.773 | 27835.0 | 68.0 % | 5.0 | 7026.3301 | 4151.2681 | 40.9 % | 5.0 |
รจก.ยะลา | 172180.05 | 402790.84 | -133.9 % | 0.0 | 5272.0098 | 5794.0 | -9.9 % | 0.0 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา | 28177.891 | 37228.0 | -32.1 % | 0.0 | 5199.3901 | 2640.05 | 49.2 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา | 30432.9 | 27777.0 | 8.7 % | 4.0 | 5665.3101 | 2403.1865 | 57.6 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา | 25237.189 | 17013.0 | 32.6 % | 5.0 | 4018.95 | 2517.5 | 37.4 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา | 37503.891 | 44242.699 | -18.0 % | 0.0 | 9554.0703 | 5033.0352 | 47.3 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา | 31222.23 | 10057.52 | 67.8 % | 5.0 | 7595.46 | 1808.6954 | 76.2 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา | 38485.879 | 51792.48 | -34.6 % | 0.0 | 9192.8799 | 2904.1902 | 68.4 % | 5.0 |
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา | 292465.38 | 32465.391 | 88.9 % | 5.0 | 3682.48 | 193.724 | 94.7 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 | 153827.44 | 43092.641 | 72.0 % | 5.0 | 16792.719 | 5627.2871 | 66.5 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 | 755689.44 | 139676.81 | 81.5 % | 5.0 | 189527.16 | 4848.4663 | 97.4 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 | 215305.02 | 100196.7 | 53.5 % | 5.0 | 10997.89 | 3345.4309 | 69.6 % | 5.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 | 800007.25 | 28979.43 | 96.4 % | 5.0 | 3845.4199 | 5452.0498 | -41.8 % | 0.0 |
วิทยาลัยเทคนิคยะลา | 496038.09 | 420804.0 | 15.2 % | 5.0 | 11047.479 | 10786.774 | 2.4 % | 1.0 |
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา | 435566.03 | 164137.97 | 62.3 % | 5.0 | 6379.4199 | 2374.9619 | 62.8 % | 5.0 |
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา | 180739.84 | 91059.0 | 49.6 % | 5.0 | 5521.2295 | 5081.5498 | 8.0 % | 4.0 |
วิทยาลัยการอาชีพรามัน | 193515.59 | 139299.39 | 28.0 % | 5.0 | 5784.6299 | 11781.9 | -103.7 % | 0.0 |
วิทยาลัยการอาชีพเบตง | 282080.75 | 127746.0 | 54.7 % | 5.0 | 8490.1494 | 3026.3599 | 64.4 % | 5.0 |
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา | 94121.789 | 321432.66 | -241.5 % | 0.0 | 26143.4 | 21156.322 | 19.1 % | 5.0 |
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา | 515088.63 | 547457.25 | -6.3 % | 0.0 | 10895.189 | 4837.1909 | 55.6 % | 5.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | 32228.689 | 34061.0 | -5.7 % | 0.0 | 7062.98 | 3845.5999 | 45.6 % | 5.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา | 23203.961 | 1748.13 | 92.5 % | 5.0 | 4172.5801 | 3150.4563 | 24.5 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา | 679773.13 | 143517.98 | 78.9 % | 5.0 | 193327.03 | 85597.313 | 55.7 % | 5.0 |
รวม |
9,596,316 |
4,566,879 |
52.41 % |
5.0 |
804,159 |
406,488 |
49.45 % |
5.0 |