หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ | 22117.641 | 2921.9099 | 86.8 % | 5.0 | 3428.46 | 2377.2705 | 30.7 % | 5.0 |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ | 59938.262 | 47451.52 | 20.8 % | 5.0 | 400.67999 | 1218.6885 | -204.2 % | 0.0 |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ | 26887.641 | 10003.0 | 62.8 % | 5.0 | 2981.25 | 1615.546 | 45.8 % | 5.0 |
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ | 26726.641 | 13737.87 | 48.6 % | 5.0 | 5482.1699 | 471.80798 | 91.4 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ | 49223.41 | 36882.02 | 25.1 % | 5.0 | 8049.3301 | 8066.5259 | -0.2 % | 0.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ | 58903.781 | 5157.0 | 91.2 % | 5.0 | 2399.22 | 887.69897 | 63.0 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | 2261.99 | 925.88898 | 59.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย | 50017.281 | 3655.0 | 92.7 % | 5.0 | 3537.6301 | 856.7005 | 75.8 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา | 35625.551 | 3457.95 | 90.3 % | 5.0 | 3704.6099 | 400.27301 | 89.2 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด | 34558.73 | 3699.0 | 89.3 % | 5.0 | 2322.76 | 346.465 | 85.1 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง | 34187.0 | 1870.0 | 94.5 % | 5.0 | 3050.3699 | 448.44748 | 85.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล | 34933.738 | 3416.0 | 90.2 % | 5.0 | 1987.74 | 440.01151 | 77.9 % | 5.0 |
ด่านศุลกากรบึงกาฬ | 55833.359 | 59783.43 | -7.1 % | 0.0 | 6433.0098 | 1846.2014 | 71.3 % | 5.0 |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ | 39948.121 | 23030.23 | 42.3 % | 5.0 | 7402.8198 | 8268.4102 | -11.7 % | 0.0 |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ | 48828.031 | 6113.7197 | 87.5 % | 5.0 | 14267.579 | 2117.6641 | 85.2 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ | 29715.061 | 23763.07 | 20.0 % | 5.0 | 7174.5996 | 2013.7056 | 71.9 % | 5.0 |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ | 26186.09 | 7477.0 | 71.4 % | 5.0 | 5177.9702 | 4826.2852 | 6.8 % | 3.0 |
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ | 23708.811 | 6414.0 | 72.9 % | 5.0 | 4284.1797 | 3645.2166 | 14.9 % | 5.0 |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ | 30381.41 | 10810.0 | 64.4 % | 5.0 | 6547.1099 | 6074.3096 | 7.2 % | 3.5 |
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ | 36168.582 | 14175.84 | 60.8 % | 5.0 | 9038.1895 | 5806.3579 | 35.8 % | 5.0 |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ) | 29092.781 | 13256.0 | 54.4 % | 5.0 | 6604.1602 | 739.73651 | 88.8 % | 5.0 |
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ | 58783.77 | 33944.199 | 42.3 % | 5.0 | 7707.0601 | 2029.067 | 73.7 % | 5.0 |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ | 37832.621 | 10228.59 | 73.0 % | 5.0 | 5843.5 | 4606.4834 | 21.2 % | 5.0 |
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ | 27772.74 | 6256.7598 | 77.5 % | 5.0 | 5995.6201 | 648.90698 | 89.2 % | 5.0 |
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ | 25346.35 | 4151.0 | 83.6 % | 5.0 | 4626.4497 | 2917.6211 | 36.9 % | 5.0 |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ | 27546.43 | 23113.699 | 16.1 % | 5.0 | 5767.4697 | 3736.9199 | 35.2 % | 5.0 |
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ | 131282.25 | 164749.53 | -25.5 % | 0.0 | 45187.652 | 11847.905 | 73.8 % | 5.0 |
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ | 54818.941 | 34004.0 | 38.0 % | 5.0 | 9703.7803 | 7600.0 | 21.7 % | 5.0 |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ | 116979.76 | 24485.039 | 79.1 % | 5.0 | 13127.34 | 4459.4233 | 66.0 % | 5.0 |
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ | 35356.012 | 32800.75 | 7.2 % | 3.5 | 6166.8003 | 1303.97 | 78.9 % | 5.0 |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ | 93784.641 | 3317.46 | 96.5 % | 5.0 | 4968.8101 | 2148.2444 | 56.8 % | 5.0 |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ | 28127.67 | 12270.52 | 56.4 % | 5.0 | 5824.5298 | 10721.984 | -84.1 % | 0.0 |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ | 36168.23 | 20446.529 | 43.5 % | 5.0 | 7022.5205 | 3383.8049 | 51.8 % | 5.0 |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ | 41739.309 | 6189.2598 | 85.2 % | 5.0 | 6471.0298 | 2135.1035 | 67.0 % | 5.0 |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ | 23821.699 | 7861.0 | 67.0 % | 5.0 | 3944.6899 | 542.29297 | 86.3 % | 5.0 |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ | 95519.148 | 22961.0 | 76.0 % | 5.0 | 8656.8301 | 4772.4009 | 44.9 % | 5.0 |
รจจ.บึงกาฬ | 273840.5 | 194200.98 | 29.1 % | 5.0 | 6320.0098 | 5695.356 | 9.9 % | 4.5 |
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ | 24389.41 | 7519.2197 | 69.2 % | 5.0 | 3941.9099 | 2314.7415 | 41.3 % | 5.0 |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ | 29293.01 | 19090.109 | 34.8 % | 5.0 | 5215.98 | 2334.6345 | 55.2 % | 5.0 |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ | 77160.031 | 7064.9399 | 90.8 % | 5.0 | 26361.811 | 850.47797 | 96.8 % | 5.0 |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ | 28390.67 | 13306.0 | 53.1 % | 5.0 | 5653.3501 | 2674.4114 | 52.7 % | 5.0 |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ | 28582.391 | 25632.57 | 10.3 % | 5.0 | 5596.29 | 1571.0654 | 71.9 % | 5.0 |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ | 27875.289 | 23649.719 | 15.2 % | 5.0 | 5444.1499 | 1820.5515 | 66.6 % | 5.0 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ | 1284479.8 | 105985.24 | 91.7 % | 5.0 | 14680.1 | 11184.75 | 23.8 % | 5.0 |
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ | 64396.762 | 23359.311 | 63.7 % | 5.0 | 2818.4399 | 1543.0375 | 45.3 % | 5.0 |
วิทยาลัยการอาชีพเซกา | 175509.92 | 42333.32 | 75.9 % | 5.0 | 6759.7202 | 2890.1089 | 57.2 % | 5.0 |
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ | 554116.31 | 126241.01 | 77.2 % | 5.0 | 5818.9897 | 6321.5586 | -8.6 % | 0.0 |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ | 87445.883 | 94452.0 | -8.0 % | 0.0 | 13618.21 | 15294.325 | -12.3 % | 0.0 |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ | 27908.99 | 6144.0 | 78.0 % | 5.0 | 5063.8804 | 5139.1104 | -1.5 % | 0.0 |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ | 22011.49 | 1492.0 | 93.2 % | 5.0 | 2915.0103 | 1525.7 | 47.7 % | 5.0 |
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ | 120667.5 | 2492.0 | 97.9 % | 5.0 | 23016.332 | 228.95 | 99.0 % | 5.0 |
รวม |
4,413,930 |
1,396,816 |
68.35 % |
5.0 |
380,774 |
177,636 |
53.35 % |
5.0 |