หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก | 2,459.17 | 515.00 | 79.1 % | 5.0 | 351.03 | 114.00 | 67.5 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก | 10,549.82 | 3,617.43 | 65.7 % | 5.0 | 632.34 | 141.94 | 77.6 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก | 3,052.45 | 37.00 | 98.8 % | 5.0 | 537.21 | 108.34 | 79.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก | 11,780.45 | 9,620.00 | 18.3 % | 5.0 | 1,666.04 | 257.72 | 84.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา | 4,325.74 | 716.00 | 83.4 % | 5.0 | 237.45 | 97.32 | 59.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายก | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 250.48 | 102.97 | 58.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์ | 4,295.84 | 595.00 | 86.1 % | 5.0 | 285.10 | 48.29 | 83.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี | 4,086.20 | 156.00 | 96.2 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก | 3,103.15 | 1,192.00 | 61.6 % | 5.0 | 670.28 | 355.43 | 47.0 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก | 3,120.69 | 748.00 | 76.0 % | 5.0 | 670.37 | 140.45 | 79.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก | 3,645.12 | 1,419.00 | 61.1 % | 5.0 | 917.58 | 433.53 | 52.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก | 2,954.39 | 1,449.00 | 51.0 % | 5.0 | 518.24 | 61.31 | 88.2 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก | 2,876.03 | 668.00 | 76.8 % | 5.0 | 480.21 | 336.20 | 30.0 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก | 10,882.64 | 1,570.00 | 85.6 % | 5.0 | 955.61 | 559.96 | 41.4 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก | 1,683.12 | 2,929.00 | -74.0 % | 0.0 | 417.31 | 26.08 | 93.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก | 3,936.24 | 1,668.72 | 57.6 % | 5.0 | 974.63 | 200.08 | 79.5 % | 5.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก | 3,258.89 | 1,536.12 | 52.9 % | 5.0 | 651.35 | 47.31 | 92.7 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก | 6,573.04 | 7,197.64 | -9.5 % | 0.0 | 1,621.17 | 53.32 | 96.7 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก | 2,926.34 | 936.00 | 68.0 % | 5.0 | 594.31 | 151.59 | 74.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก | 3,160.81 | 715.00 | 77.4 % | 5.0 | 613.32 | 48.43 | 92.1 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก | 2,547.33 | 504.00 | 80.2 % | 5.0 | 423.16 | 321.85 | 23.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก | 3,109.04 | 1,761.00 | 43.4 % | 5.0 | 670.37 | 204.51 | 69.5 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดนครนายก | 4,362.00 | 13,737.01 | -214.9 % | 0.0 | 1,183.80 | 1,338.32 | -13.1 % | 0.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก | 4,756.53 | 3,823.00 | 19.6 % | 5.0 | 1,354.95 | 433.51 | 68.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก | 3,115.27 | 1,249.00 | 59.9 % | 5.0 | 670.37 | 335.69 | 49.9 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก | 8,212.38 | 12,231.84 | -48.9 % | 0.0 | 1,925.43 | 74.79 | 96.1 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก | 2,858.44 | 1,187.00 | 58.5 % | 5.0 | 480.21 | 190.35 | 60.4 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก | 3,065.87 | 1,707.00 | 44.3 % | 5.0 | 651.31 | 75.85 | 88.4 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก | 3,124.92 | 1,372.00 | 56.1 % | 5.0 | 670.37 | 117.12 | 82.5 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก | 6,190.62 | 1,759.00 | 71.6 % | 5.0 | 841.51 | 343.24 | 59.2 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก | 3,704.43 | 2,710.00 | 26.8 % | 5.0 | 337.41 | 59.46 | 82.4 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก | 10,188.48 | 1,559.00 | 84.7 % | 5.0 | 556.27 | 135.18 | 75.7 % | 5.0 | |
เรือนจำจังหวัดนครนายก | 20,114.72 | 19,294.00 | 4.1 % | 2.0 | 460.01 | 1,026.57 | -123.2 % | 0.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก | 2,522.54 | 790.00 | 68.7 % | 5.0 | 328.08 | 111.90 | 65.9 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก | 2,997.67 | 1,046.00 | 65.1 % | 5.0 | 556.27 | 337.87 | 39.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก | 561.35 | 1,006.00 | -79.2 % | 0.0 | 385.13 | 128.23 | 66.7 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก | 3,985.82 | 3,170.16 | 20.5 % | 5.0 | 860.49 | 88.62 | 89.7 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก | 4,940.94 | 1,155.00 | 76.6 % | 5.0 | 936.59 | 652.24 | 30.4 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก | 2,719.95 | 1,693.59 | 37.7 % | 5.0 | 480.21 | 40.28 | 91.6 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก | 27,311.12 | 10,024.23 | 63.3 % | 5.0 | 1,195.11 | 302.77 | 74.7 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก | 3,010.10 | 4,132.01 | -37.3 % | 0.0 | 115.49 | 723.30 | -526.3 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | 49,184.99 | 25,435.00 | 48.3 % | 5.0 | 1,080.74 | 132.34 | 87.8 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก | 48,682.22 | 9,229.00 | 81.0 % | 5.0 | 434.04 | 213.61 | 50.8 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ | 27,972.18 | 8,388.00 | 70.0 % | 5.0 | 477.31 | 339.63 | 28.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก | 7,726.39 | 9,683.35 | -25.3 % | 0.0 | 1,267.57 | 905.02 | 28.6 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก | 2,954.33 | 1,811.00 | 38.7 % | 5.0 | 594.31 | 294.22 | 50.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก | 2,362.74 | 533.00 | 77.4 % | 5.0 | 347.10 | 202.94 | 41.5 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก | 32,643.57 | 8,953.97 | 72.6 % | 5.0 | 3,829.48 | 5,136.58 | -34.1 % | 0.0 |
รวม |
383,596 |
187,229 |
51.19 % |
|
36,157 |
17,550 |
51.46 % |
|
|