หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ | 2,836.41 | 620.00 | 78.1 % | 5.0 | 281.00 | 102.75 | 63.4 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ | 4,217.58 | 4,292.00 | -1.8 % | 0.0 | 737.38 | 112.90 | 84.7 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ | 2,964.32 | 1,575.00 | 46.9 % | 5.0 | 414.11 | 50.89 | 87.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1 | 32,089.57 | 29,541.06 | 7.9 % | 3.5 | 3,817.98 | 455.05 | 88.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 | 21,737.16 | 20,911.03 | 3.8 % | 1.5 | 3,418.64 | 604.00 | 82.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2 | 25,948.94 | 21,613.26 | 16.7 % | 5.0 | 3,829.45 | 519.57 | 86.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี | 4,183.15 | 3,485.30 | 16.7 % | 5.0 | 433.13 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2 | 4,472.02 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 319.03 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 1 | 4,789.52 | 3,910.00 | 18.4 % | 5.0 | 452.14 | 61.75 | 86.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 1 | 4,646.64 | 1,779.00 | 61.7 % | 5.0 | 425.59 | 38.55 | 90.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง | 5,430.46 | 1,620.00 | 70.2 % | 5.0 | 319.03 | 76.00 | 76.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์ | 4,849.32 | 1,967.00 | 59.4 % | 5.0 | 410.43 | 86.99 | 78.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 2 | 4,213.86 | 2,144.00 | 49.1 % | 5.0 | 319.03 | 118.75 | 62.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ | 3,931.58 | 919.00 | 76.6 % | 5.0 | 337.24 | 38.00 | 88.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 | 6,359.01 | 7,603.00 | -19.6 % | 0.0 | 1,136.72 | 321.09 | 71.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 | 4,868.11 | 7,121.00 | -46.3 % | 0.0 | 837.63 | 734.87 | 12.3 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ | 4,389.21 | 3,058.00 | 30.3 % | 5.0 | 889.51 | 427.50 | 51.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | 2,366.99 | 1,108.00 | 53.2 % | 5.0 | 300.02 | 145.95 | 51.4 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ | 2,677.97 | 1,625.00 | 39.3 % | 5.0 | 414.11 | 290.70 | 29.8 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ | 5,217.39 | 3,732.64 | 28.5 % | 5.0 | 634.76 | 275.80 | 56.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ | 1,783.47 | 2,676.00 | -50.0 % | 0.0 | 365.94 | 1.85 | 99.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | 4,726.70 | 3,690.00 | 21.9 % | 5.0 | 1,079.67 | 527.19 | 51.2 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ | 16,483.08 | 17,411.00 | -5.6 % | 0.0 | 1,307.86 | 450.10 | 65.6 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ | 3,287.14 | 2,228.00 | 32.2 % | 5.0 | 566.24 | 213.22 | 62.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ | 4,684.31 | 1,291.00 | 72.4 % | 5.0 | 1,079.67 | 56.18 | 94.8 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ | 3,517.37 | 1,140.00 | 67.6 % | 5.0 | 395.09 | 372.40 | 5.7 % | 2.5 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ | 3,906.93 | 4,478.00 | -14.6 % | 0.0 | 794.43 | 356.05 | 55.2 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ | ไม่ครบ | 18,973.41 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 576.05 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ | 6,908.79 | 4,791.00 | 30.7 % | 5.0 | 1,307.86 | 460.75 | 64.8 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ | 7,981.18 | 2,841.00 | 64.4 % | 5.0 | 1,003.61 | 134.90 | 86.6 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ | 7,136.28 | 13,129.00 | -84.0 % | 0.0 | 1,479.01 | 111.31 | 92.5 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ | 10,559.18 | 2,603.00 | 75.3 % | 5.0 | 471.16 | 187.94 | 60.1 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ | 3,271.68 | 2,931.00 | 10.4 % | 5.0 | 623.29 | 134.13 | 78.5 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ | 4,252.75 | 2,362.00 | 44.5 % | 5.0 | 493.59 | 221.63 | 55.1 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ | 13,071.09 | 5,557.00 | 57.5 % | 5.0 | 1,364.91 | 535.62 | 60.8 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ | 5,326.26 | 8,756.00 | -64.4 % | 0.0 | 1,307.86 | 96.43 | 92.6 % | 5.0 | |
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา | 26,582.71 | 19,864.00 | 25.3 % | 5.0 | 1,007.46 | 739.66 | 26.6 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ | 44,443.30 | 14,101.00 | 68.3 % | 5.0 | 780.83 | 356.12 | 54.4 % | 5.0 | |
รจก.สมุทรปราการ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 2,042.38 | 1,317.06 | 35.5 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ | 2,520.77 | 1,048.00 | 58.4 % | 5.0 | 319.03 | 172.00 | 46.1 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ | 6,908.95 | 7,541.00 | -9.1 % | 0.0 | 1,440.98 | 213.77 | 85.2 % | 5.0 | |
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ | 31,391.25 | 49,000.00 | -56.1 % | 0.0 | 2,322.74 | 330.40 | 85.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ | 7,020.32 | 8,569.00 | -22.1 % | 0.0 | 1,079.67 | 513.00 | 52.5 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ | 64,488.84 | 25,000.00 | 61.2 % | 5.0 | 5,605.47 | 1,301.59 | 76.8 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | 5,176.94 | 1,950.00 | 62.3 % | 5.0 | 870.50 | 377.42 | 56.6 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ | 6,098.49 | 4,956.00 | 18.7 % | 5.0 | 642.30 | 109.97 | 82.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 | 20,883.41 | 13,994.00 | 33.0 % | 5.0 | 839.17 | 513.96 | 38.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 | 3,615.89 | 8,511.00 | -135.4 % | 0.0 | 863.03 | 98,709.71 | -11,337.6 % | 0.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ | 10,024.81 | 7,204.00 | 28.1 % | 5.0 | 253.95 | 116.50 | 54.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | 90,394.89 | 79,618.00 | 11.9 % | 5.0 | 1,457.77 | 592.67 | 59.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ | 32,941.46 | 27,322.00 | 17.1 % | 5.0 | 648.18 | 1,160.39 | -79.0 % | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ | 85,787.27 | 19,880.00 | 76.8 % | 5.0 | 451.73 | 515.85 | -14.2 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ | 33,787.60 | 17,002.00 | 49.7 % | 5.0 | 11,668.29 | 1,792.47 | 84.6 % | 5.0 | |
สถาบันราชประชาสมาสัย | 333,769.56 | 290,000.00 | 13.1 % | 5.0 | 6,335.51 | 1,242.87 | 80.4 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ | 3,935.83 | 4,000.00 | -1.6 % | 0.0 | 851.48 | 825.82 | 3.0 % | 1.5 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ | 3,344.60 | 673.00 | 79.9 % | 5.0 | 300.02 | 124.85 | 58.4 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
รวม |
1,062,202 |
794,742 |
25.18 % |
|
73,148 |
119,349 |
-63.16 % |
|
|