หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ | 3,043.02 | 4,247.01 | -39.6 % | 0.0 | 281.00 | 127.92 | 54.5 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ | 5,316.00 | 5,221.00 | 1.8 % | 0.5 | 737.38 | 52.53 | 92.9 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ | 3,340.19 | 1,658.00 | 50.4 % | 5.0 | 452.14 | 85.04 | 81.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 | 23,501.60 | 19,182.23 | 18.4 % | 5.0 | 3,418.64 | 239.50 | 93.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1 | 29,454.11 | 35,951.06 | -22.1 % | 0.0 | 2,030.47 | 231.80 | 88.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2 | 27,836.13 | 22,613.26 | 18.8 % | 5.0 | 3,829.45 | 319.24 | 91.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 1 | 5,183.74 | 3,500.00 | 32.5 % | 5.0 | 452.14 | 65.92 | 85.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 2 | 4,643.43 | 2,551.00 | 45.1 % | 5.0 | 338.05 | 57.00 | 83.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี | 4,809.35 | 3,471.40 | 27.8 % | 5.0 | 376.08 | 76.00 | 79.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง | 5,641.84 | 1,625.00 | 71.2 % | 5.0 | 319.03 | 114.00 | 64.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ | 4,316.51 | 1,283.00 | 70.3 % | 5.0 | 318.22 | 38.00 | 88.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 1 | 4,539.92 | 2,353.00 | 48.2 % | 5.0 | 425.59 | 32.27 | 92.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์ | 5,247.89 | 2,499.00 | 52.4 % | 5.0 | 410.19 | 37.55 | 90.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2 | 4,900.74 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 319.03 | 32.82 | 89.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 | 6,821.48 | 8,885.00 | -30.3 % | 0.0 | 1,136.72 | 311.25 | 72.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 | 5,222.16 | 7,986.00 | -52.9 % | 0.0 | 837.63 | 480.18 | 42.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ | 4,856.03 | 3,893.00 | 19.8 % | 5.0 | 946.55 | 570.00 | 39.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | 2,686.50 | 1,888.00 | 29.7 % | 5.0 | 223.95 | 50.35 | 77.5 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ | 3,208.25 | 2,474.00 | 22.9 % | 5.0 | 414.11 | 196.40 | 52.6 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ | 5,596.84 | 4,026.30 | 28.1 % | 5.0 | 634.76 | 184.23 | 71.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ | 1,927.99 | 3,632.00 | -88.4 % | 0.0 | 365.94 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | 5,041.68 | 4,216.00 | 16.4 % | 5.0 | 1,079.67 | 499.61 | 53.7 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ | 16,489.79 | 13,547.00 | 17.8 % | 5.0 | 1,307.86 | 496.43 | 62.0 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ | 4,036.42 | 3,496.00 | 13.4 % | 5.0 | 718.36 | 133.00 | 81.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ | 4,532.99 | 1,791.00 | 60.5 % | 5.0 | 889.51 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ | 4,395.99 | 1,640.00 | 62.7 % | 5.0 | 414.11 | 227.05 | 45.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ | 2,223.25 | 4,494.00 | -102.1 % | 0.0 | 509.19 | 147.60 | 71.0 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ | 7,011.72 | 5,340.00 | 23.8 % | 5.0 | 1,326.88 | 371.23 | 72.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ | 9,252.32 | 4,130.00 | 55.4 % | 5.0 | 1,003.61 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ | 7,525.42 | 16,474.00 | -118.9 % | 0.0 | 1,479.01 | 54.86 | 96.3 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ | 11,327.12 | 1,966.00 | 82.6 % | 5.0 | 471.16 | 1.00 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ | 4,188.54 | 3,764.00 | 10.1 % | 5.0 | 623.29 | 281.76 | 54.8 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ | 4,562.04 | 1,287.00 | 71.8 % | 5.0 | 493.59 | 334.60 | 32.2 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ | 14,021.71 | 7,457.00 | 46.8 % | 5.0 | 1,364.91 | 263.63 | 80.7 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ | 5,613.65 | 9,416.00 | -67.7 % | 0.0 | 1,307.86 | 59.47 | 95.5 % | 5.0 | |
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา | 28,183.47 | 20,153.00 | 28.5 % | 5.0 | 1,011.63 | 45.96 | 95.5 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ | 48,045.82 | 20,233.00 | 57.9 % | 5.0 | 801.78 | 264.76 | 67.0 % | 5.0 | |
รจก.สมุทรปราการ | 147,227.23 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 2,042.38 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ | 3,080.95 | 1,679.00 | 45.5 % | 5.0 | 376.13 | 154.17 | 59.0 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ | 6,611.28 | 8,823.00 | -33.5 % | 0.0 | 1,498.02 | 443.65 | 70.4 % | 5.0 | |
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ | 33,674.25 | 56,000.00 | -66.3 % | 0.0 | 2,322.74 | 280.09 | 87.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ | 7,557.57 | 10,186.00 | -34.8 % | 0.0 | 1,155.74 | 399.00 | 65.5 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ | 69,294.06 | 49,450.00 | 28.6 % | 5.0 | 5,605.47 | 660.00 | 88.2 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | 5,010.61 | 3,200.00 | 36.1 % | 5.0 | 661.32 | 196.74 | 70.3 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ | 8,045.63 | 6,009.00 | 25.3 % | 5.0 | 642.30 | 45.80 | 92.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 | 22,379.59 | 14,458.00 | 35.4 % | 5.0 | 839.17 | 368.59 | 56.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 | 3,878.86 | 8,565.00 | -120.8 % | 0.0 | 863.03 | 48.27 | 94.4 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ | 10,792.41 | 7,375.00 | 31.7 % | 5.0 | 309.22 | 105.05 | 66.0 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | 98,504.54 | 54,281.00 | 44.9 % | 5.0 | 1,478.09 | 246.00 | 83.4 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ | 35,337.20 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 648.18 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ | 92,026.34 | 10,719.00 | 88.4 % | 5.0 | 451.73 | 94.05 | 79.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ | 42,449.84 | 27,780.00 | 34.6 % | 5.0 | 14,171.45 | 1,416.29 | 90.0 % | 5.0 | |
สถาบันราชประชาสมาสัย | 355,433.88 | 341,000.00 | 4.1 % | 2.0 | 6,300.53 | 905.47 | 85.6 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ | 4,073.43 | 5,000.00 | -22.7 % | 0.0 | 794.43 | 662.27 | 16.6 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ | 3,586.92 | 969.00 | 73.0 % | 5.0 | 300.02 | 207.08 | 31.0 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
รวม |
1,104,946 |
863,838 |
21.82 % |
|
70,839 |
12,718 |
82.05 % |
|
|