หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ | 3,873.97 | 897.00 | 76.8 % | 5.0 | 592.85 | 117.52 | 80.2 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ | 8,405.63 | 7,733.12 | 8.0 % | 4.0 | 49.91 | 112.95 | -126.3 % | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ | 3,474.87 | 6,070.53 | -74.7 % | 0.0 | 821.04 | 70.64 | 91.4 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ | 3,831.53 | 2,730.00 | 28.7 % | 5.0 | 938.24 | 20.56 | 97.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ | 13,400.65 | 8,321.60 | 37.9 % | 5.0 | 2,399.36 | 399.95 | 83.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ | 5,067.57 | 1,979.50 | 60.9 % | 5.0 | 375.13 | 56.71 | 84.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว | 5,245.57 | 659.00 | 87.4 % | 5.0 | 334.76 | 45.31 | 86.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส | 4,281.47 | 631.00 | 85.3 % | 5.0 | 346.93 | 35.64 | 89.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร | 4,640.15 | 275.00 | 94.1 % | 5.0 | 507.43 | 39.24 | 92.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์ | 4,177.60 | 519.00 | 87.6 % | 5.0 | 319.68 | 40.69 | 87.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์ | 6,186.27 | 299.00 | 95.2 % | 5.0 | 260.61 | 38.98 | 85.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต | 4,156.23 | 235.00 | 94.3 % | 5.0 | 444.20 | 66.04 | 85.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง | 4,189.53 | 538.00 | 87.2 % | 5.0 | 392.00 | 65.55 | 83.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว | 4,830.69 | 639.00 | 86.8 % | 5.0 | 441.39 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ | 4,679.27 | 791.00 | 83.1 % | 5.0 | 288.52 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า | 4,223.93 | 663.00 | 84.3 % | 5.0 | 223.00 | 39.00 | 82.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น | 4,719.27 | 420.00 | 91.1 % | 5.0 | 381.29 | 1.00 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์ | 4,628.73 | 506.00 | 89.1 % | 5.0 | 461.94 | 64.81 | 86.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ | 4,674.07 | 5,862.15 | -25.4 % | 0.0 | 878.09 | 944.00 | -7.5 % | 0.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ | 3,132.57 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 569.37 | 2.85 | 99.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส | 2,867.56 | 1,044.00 | 63.6 % | 5.0 | 471.74 | 293.37 | 37.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว | 3,039.10 | 1,891.00 | 37.8 % | 5.0 | 695.70 | 142.50 | 79.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ | 4,313.37 | 51,680.91 | -1,098.2 % | 0.0 | 1,163.33 | 388.90 | 66.6 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ | 3,535.23 | 2,096.00 | 40.7 % | 5.0 | 859.07 | 2.57 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ | 3,454.21 | 1,585.00 | 54.1 % | 5.0 | 535.80 | 140.60 | 73.8 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ | 9,061.74 | 6,755.00 | 25.5 % | 5.0 | 2,950.83 | 2,507.52 | 15.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ | 2,471.60 | 6,282.12 | -154.2 % | 0.0 | 625.16 | 739.30 | -18.3 % | 0.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ | 5,496.45 | 3,928.06 | 28.5 % | 5.0 | 1,355.32 | 536.18 | 60.4 % | 5.0 | |
ส.ป.ก.ชัยภูมิ | 4,217.73 | 5,791.56 | -37.3 % | 0.0 | 1,068.24 | 94.86 | 91.1 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ | 8,018.67 | 14,402.00 | -79.6 % | 0.0 | 1,620.22 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ | 6,244.50 | 2,763.92 | 55.7 % | 5.0 | 973.17 | 143.60 | 85.2 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ | 1,740.50 | 545.00 | 68.7 % | 5.0 | 75.83 | 59.69 | 21.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ | 3,815.73 | 1,960.00 | 48.6 % | 5.0 | 1,087.26 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ | 3,337.63 | 980.00 | 70.6 % | 5.0 | 783.19 | 377.84 | 51.8 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ | 12,219.17 | 4,161.00 | 65.9 % | 5.0 | 660.35 | 182.44 | 72.4 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ | 10,246.00 | 32,030.00 | -212.6 % | 0.0 | 1,981.02 | 1,983.58 | -0.1 % | 0.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ | 5,361.00 | 7,731.00 | -44.2 % | 0.0 | 1,543.83 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ | 3,894.33 | 2,496.00 | 35.9 % | 5.0 | 1,030.22 | 383.46 | 62.8 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ | 4,471.18 | 14,675.76 | -228.2 % | 0.0 | 1,125.30 | 112.88 | 90.0 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ | 3,628.23 | 2,478.00 | 31.7 % | 5.0 | 897.11 | 227.94 | 74.6 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ | 4,344.03 | 3,222.56 | 25.8 % | 5.0 | 1,163.33 | 257.13 | 77.9 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ | 5,451.80 | 1,827.00 | 66.5 % | 5.0 | 1,524.63 | 219.93 | 85.6 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ | 4,774.67 | 3,361.10 | 29.6 % | 5.0 | 1,068.22 | 113.51 | 89.4 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ | 4,471.98 | 3,197.70 | 28.5 % | 5.0 | 716.88 | 68.81 | 90.4 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ | 4,816.43 | 3,913.00 | 18.8 % | 5.0 | 935.13 | 390.14 | 58.3 % | 5.0 | |
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ | 58,250.10 | 35,421.00 | 39.2 % | 5.0 | 1,219.48 | 759.05 | 37.8 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ | 2,616.00 | 827.00 | 68.4 % | 5.0 | 630.88 | 128.51 | 79.6 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ | 4,328.43 | 2,754.00 | 36.4 % | 5.0 | 1,163.32 | 49.49 | 95.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ | 2,727.10 | 1,760.40 | 35.4 % | 5.0 | 478.75 | 269.37 | 43.7 % | 5.0 | |
สปส.จ.ชัยภูมิ | 7,385.30 | 6,287.08 | 14.9 % | 5.0 | 1,562.66 | 435.09 | 72.2 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ | 3,453.80 | 33,087.28 | -858.0 % | 0.0 | 725.96 | 393.65 | 45.8 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 | 17,716.85 | 20,096.00 | -13.4 % | 0.0 | 1,856.01 | 483.08 | 74.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 | 8,072.50 | 11,489.79 | -42.3 % | 0.0 | 1,764.30 | 638.37 | 63.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 | 33,748.67 | 12,026.21 | 64.4 % | 5.0 | 1,565.74 | 430.16 | 72.5 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ | 2,688.19 | 3,956.28 | -47.2 % | 0.0 | 198.35 | 313.42 | -58.0 % | 0.0 | |
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 242.25 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | 88,450.29 | 69,977.00 | 20.9 % | 5.0 | 1,741.04 | 744.69 | 57.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ | 46,431.66 | 14,500.00 | 68.8 % | 5.0 | 1,034.92 | 930.00 | 10.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ | ไม่ครบ | 15,064.45 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 712.55 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | 92,093.98 | 2,428.16 | 97.4 % | 5.0 | 945.30 | 229.90 | 75.7 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ | 33,588.63 | 12,784.00 | 61.9 % | 5.0 | 836.36 | 179.15 | 78.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ | 3,414.06 | 2,274.00 | 33.4 % | 5.0 | 859.07 | 464.58 | 45.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ | 3,305.93 | 915.00 | 72.3 % | 5.0 | 451.18 | 174.80 | 61.3 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ | 49,486.00 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 5,256.50 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
รวม |
635,384 |
451,151 |
29.00 % |
|
54,970 |
18,156 |
66.97 % |
|
|