หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี | 3,315.58 | 1,013.00 | 69.4 % | 5.0 | 310.61 | 56.50 | 81.8 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี | 3,352.86 | 1,812.00 | 46.0 % | 5.0 | 576.83 | 45.51 | 92.1 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี | 3,044.40 | 1,783.00 | 41.4 % | 5.0 | 443.72 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรภาค 4 | 20,500.08 | 15,442.00 | 24.7 % | 5.0 | 4,832.61 | 434.15 | 91.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 | 15,221.38 | 25,219.00 | -65.7 % | 0.0 | 2,841.73 | 199.50 | 93.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1 | 30,870.15 | 27,776.00 | 10.0 % | 5.0 | 3,285.12 | 285.00 | 91.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย | 4,162.96 | 1,150.00 | 72.4 % | 5.0 | 259.76 | 95.00 | 63.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1 | 5,489.69 | 2,293.00 | 58.2 % | 5.0 | 352.38 | 31.35 | 91.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 2 | 5,877.52 | 2,077.00 | 64.7 % | 5.0 | 367.65 | 38.00 | 89.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 1 | 5,465.95 | 3,729.00 | 31.8 % | 5.0 | 366.27 | 76.00 | 79.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 2 | 8,096.92 | 3,435.00 | 57.6 % | 5.0 | 299.87 | 47.50 | 84.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย | 3,363.86 | 732.00 | 78.2 % | 5.0 | 198.12 | 95.00 | 52.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง | 5,653.62 | 3,581.00 | 36.7 % | 5.0 | 319.72 | 47.50 | 85.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่ | 4,731.94 | 2,156.00 | 54.4 % | 5.0 | 258.70 | 57.00 | 78.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 | 6,210.19 | 12,000.00 | -93.2 % | 0.0 | 1,432.55 | 945.77 | 34.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี | 2,839.84 | 3,111.00 | -9.5 % | 0.0 | 1,072.92 | 598.50 | 44.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี | 3,884.07 | 1,330.00 | 65.8 % | 5.0 | 862.10 | 342.00 | 60.3 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี | 3,127.61 | 1,219.00 | 61.0 % | 5.0 | 405.69 | 39.67 | 90.2 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี | 2,467.31 | 1,180.00 | 52.2 % | 5.0 | 355.73 | 98.64 | 72.3 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี | 4,150.21 | 1,775.00 | 57.2 % | 5.0 | 694.78 | 387.94 | 44.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี | 4,299.15 | 2,374.00 | 44.8 % | 5.0 | 793.79 | 224.13 | 71.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี | 4,112.10 | 1,709.00 | 58.4 % | 5.0 | 957.15 | 437.00 | 54.3 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี | 62,132.37 | 20,664.00 | 66.7 % | 5.0 | 1,679.79 | 85.50 | 94.9 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี | 3,287.60 | 1,744.00 | 47.0 % | 5.0 | 512.60 | 39.85 | 92.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี | 3,506.50 | 8,395.00 | -139.4 % | 0.0 | 803.20 | 245.02 | 69.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี | 4,708.53 | 1,344.00 | 71.5 % | 5.0 | 1,009.74 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี | 2,564.85 | 686.00 | 73.3 % | 5.0 | 367.65 | 16.34 | 95.6 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี | 3,847.61 | 4,451.00 | -15.7 % | 0.0 | 500.77 | 262.96 | 47.5 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี | 15,036.91 | 23,395.00 | -55.6 % | 0.0 | 2,668.62 | 1,694.03 | 36.5 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี | 5,560.02 | 4,603.00 | 17.2 % | 5.0 | 767.02 | 365.28 | 52.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี | 4,169.12 | 2,394.00 | 42.6 % | 5.0 | 576.86 | 51.87 | 91.0 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี | 6,215.78 | 13,154.00 | -111.6 % | 0.0 | 1,337.47 | 71.05 | 94.7 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี | 11,617.46 | 2,337.00 | 79.9 % | 5.0 | 475.95 | 193.72 | 59.3 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี | 3,137.05 | 2,177.00 | 30.6 % | 5.0 | 444.41 | 227.86 | 48.7 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี | 5,862.42 | 2,375.00 | 59.5 % | 5.0 | 652.89 | 57.00 | 91.3 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี | 6,257.47 | 3,350.00 | 46.5 % | 5.0 | 1,090.26 | 249.25 | 77.1 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี | 6,394.84 | 17,247.00 | -169.7 % | 0.0 | 1,432.55 | 58.98 | 95.9 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี | 10,333.75 | 7,000.00 | 32.3 % | 5.0 | 927.97 | 161.88 | 82.6 % | 5.0 | |
รจก.บางขวาง | 184,746.89 | 234,420.00 | -26.9 % | 0.0 | 1,960.69 | 103.50 | 94.7 % | 5.0 | |
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี | 56,201.55 | 52,620.00 | 6.4 % | 3.0 | 798.56 | 214.70 | 73.1 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี | 2,434.23 | 886.00 | 63.6 % | 5.0 | 272.57 | 1.00 | 99.6 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี | 4,267.72 | 1,807.00 | 57.7 % | 5.0 | 919.12 | 143.19 | 84.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี | 3,756.49 | 1,738.00 | 53.7 % | 5.0 | 538.80 | 230.95 | 57.1 % | 5.0 | |
สปส.จ.นนทบุรี | 11,362.97 | 11,585.00 | -2.0 % | 0.0 | 2,082.31 | 313.50 | 84.9 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี | 4,641.95 | 2,308.00 | 50.3 % | 5.0 | 538.84 | 253.27 | 53.0 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี | 4,651.42 | 5,160.00 | -10.9 % | 0.0 | 525.06 | 259.02 | 50.7 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี | 17,148.51 | 13,678.00 | 20.2 % | 5.0 | 645.19 | 45.76 | 92.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 | 23,750.61 | 10,518.00 | 55.7 % | 5.0 | 360.07 | 179.31 | 50.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 | 19,757.01 | 41,811.00 | -111.6 % | 0.0 | 614.84 | 214.36 | 65.1 % | 5.0 | |
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี | 7,011.17 | 10,191.00 | -45.4 % | 0.0 | 256.96 | 190.00 | 26.1 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี | 4,514.88 | 4,611.00 | -2.1 % | 0.0 | 334.41 | 232.75 | 30.4 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี | 57,181.77 | 22,306.00 | 61.0 % | 5.0 | 453.63 | 362.09 | 20.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี | 15,563.65 | 23,776.00 | -52.8 % | 0.0 | 2,347.66 | 738.63 | 68.5 % | 5.0 | |
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ | 240,652.02 | 139,000.00 | 42.2 % | 5.0 | 359.02 | 308.35 | 14.1 % | 5.0 | |
สถาบันโรคทรวงอก | 758,501.38 | 609,000.00 | 19.7 % | 5.0 | 11,754.08 | 664.96 | 94.3 % | 5.0 | |
สถาบันทันตกรรม | 95,507.21 | 65.00 | 99.9 % | 5.0 | 201.59 | 101.80 | 49.5 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี | 3,520.98 | 2,779.00 | 21.1 % | 5.0 | 656.77 | 254.01 | 61.3 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี | 2,439.00 | 697.00 | 71.4 % | 5.0 | 272.57 | 52.51 | 80.7 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี | 114,679.70 | 24,312.54 | 78.8 % | 5.0 | 51,165.05 | 6,275.54 | 87.7 % | 5.0 |
รวม |
1,937,161 |
1,445,481 |
25.38 % |
|
113,593 |
19,503 |
82.83 % |
|
|