หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ | 3,010.84 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 263.99 | 0.95 | 99.6 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์ | 8,552.84 | 3,495.99 | 59.1 % | 5.0 | 59.65 | 78.22 | -31.1 % | 0.0 | |
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์ | 11,800.48 | 11,749.18 | 0.4 % | 0.5 | 64.14 | 54.18 | 15.5 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ | 5,590.12 | 15,140.00 | -170.8 % | 0.0 | 1,374.95 | 176.76 | 87.1 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ | 3,411.97 | 2,102.00 | 38.4 % | 5.0 | 862.44 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ | 55,733.85 | 35,262.70 | 36.7 % | 5.0 | 4,133.20 | 1,392.04 | 66.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ | 3,502.34 | 2,877.79 | 17.8 % | 5.0 | 709.86 | 946.25 | -33.3 % | 0.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์ | 3,194.84 | 2,832.80 | 11.3 % | 5.0 | 309.03 | 78.33 | 74.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว | 3,118.11 | 852.00 | 72.7 % | 5.0 | 379.69 | 142.50 | 62.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี | 2,764.81 | 781.00 | 71.8 % | 5.0 | 329.68 | 247.00 | 25.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก | 2,764.13 | 610.00 | 77.9 % | 5.0 | 260.22 | 2,975.25 | -1,043.4 % | 0.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ | 4,765.58 | 3,112.00 | 34.7 % | 5.0 | 1,103.33 | 1,182.13 | -7.1 % | 0.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ | 3,181.86 | 1,641.00 | 48.4 % | 5.0 | 786.28 | 3.11 | 99.6 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ | 3,643.92 | 151.00 | 95.9 % | 5.0 | 824.41 | 321.91 | 61.0 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ | 6,351.68 | 3,609.73 | 43.2 % | 5.0 | 1,859.49 | 1,149.60 | 38.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 | 5,910.39 | 4,682.36 | 20.8 % | 5.0 | 2,058.06 | 3,342.72 | -62.4 % | 0.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ | 3,239.59 | 5,757.39 | -77.7 % | 0.0 | 667.71 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ | 4,922.66 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 1,470.95 | 449.79 | 69.4 % | 5.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ | 5,761.00 | 7,040.94 | -22.2 % | 0.0 | 1,109.66 | 247.38 | 77.7 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ | 9,360.61 | 20,100.00 | -114.7 % | 0.0 | 1,775.21 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) | 7,260.63 | 9,530.42 | -31.3 % | 0.0 | 2,024.44 | 626.05 | 69.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์) | 92,504.89 | 9,135.00 | 90.1 % | 5.0 | 4,616.78 | 709.57 | 84.6 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค� | 4,242.08 | 2,619.50 | 38.2 % | 5.0 | 957.52 | 434.30 | 54.6 % | 5.0 | |
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) | 11,371.58 | 10,956.67 | 3.6 % | 1.5 | 3,824.37 | 1,546.40 | 59.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ | 4,817.70 | 1,129.00 | 76.6 % | 5.0 | 1,261.78 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ | 3,350.39 | 984.00 | 70.6 % | 5.0 | 791.55 | 181.52 | 77.1 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ | 3,686.90 | 4,935.78 | -33.9 % | 0.0 | 976.54 | 249.81 | 74.4 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ | 7,282.02 | 39,278.67 | -439.4 % | 0.0 | 1,680.13 | 1,643.29 | 2.2 % | 1.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ | 12,753.60 | 62,831.00 | -392.7 % | 0.0 | 4,207.95 | 164.10 | 96.1 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ | 8,563.10 | 9,730.00 | -13.6 % | 0.0 | 2,554.87 | 880.57 | 65.5 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ | 8,242.89 | 16,816.32 | -104.0 % | 0.0 | 1,302.32 | 120.78 | 90.7 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ | 4,212.19 | 2,003.00 | 52.4 % | 5.0 | 1,033.57 | 163.99 | 84.1 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ | 4,333.91 | 3,446.61 | 20.5 % | 5.0 | 1,014.56 | 482.46 | 52.4 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ | 3,680.64 | 3,725.00 | -1.2 % | 0.0 | 13,082.64 | 394.58 | 97.0 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ | 4,627.50 | 4,970.00 | -7.4 % | 0.0 | 1,242.77 | 429.88 | 65.4 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ | 6,169.06 | 4,040.00 | 34.5 % | 5.0 | 1,069.31 | 176.51 | 83.5 % | 5.0 | |
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ | 342,918.28 | 23,820.21 | 93.1 % | 5.0 | 812.77 | 368.60 | 54.6 % | 5.0 | |
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ | 29,292.77 | 13,257.79 | 54.7 % | 5.0 | 530.75 | 195.87 | 63.1 % | 5.0 | |
รจก.นครสวรรค์ | 68,461.87 | 74,311.99 | -8.5 % | 0.0 | 1,309.20 | 587.74 | 55.1 % | 5.0 | |
ทสป.หนองน้ำขุ่น | 13,124.81 | 19,127.00 | -45.7 % | 0.0 | 577.09 | 700.47 | -21.4 % | 0.0 | |
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์ | 1,594.69 | 4,348.08 | -172.7 % | 0.0 | 342.65 | 2.85 | 99.2 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ | 3,081.25 | 1,250.00 | 59.4 % | 5.0 | 264.92 | 100.06 | 62.2 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ | 4,014.65 | 3,227.00 | 19.6 % | 5.0 | 900.47 | 497.62 | 44.7 % | 5.0 | |
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ | 26,665.80 | 19,071.00 | 28.5 % | 5.0 | 1,722.31 | 225.79 | 86.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ | 3,511.93 | 2,783.00 | 20.8 % | 5.0 | 1,045.48 | 336.40 | 67.8 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ | 5,780.54 | 9,437.04 | -63.3 % | 0.0 | 1,318.83 | 307.98 | 76.6 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ | 5,345.92 | 5,202.32 | 2.7 % | 1.0 | 1,394.88 | 420.73 | 69.8 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ | 4,159.02 | 5,815.15 | -39.8 % | 0.0 | 824.40 | 307.36 | 62.7 % | 5.0 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ | 25,432.24 | 7,779.00 | 69.4 % | 5.0 | 1,208.50 | 240.12 | 80.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ | 57,474.72 | 14,199.06 | 75.3 % | 5.0 | 11,445.46 | 205.70 | 98.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 | 18,525.77 | 13,390.13 | 27.7 % | 5.0 | 1,339.97 | 182.96 | 86.3 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 | 14,882.56 | 11,897.28 | 20.1 % | 5.0 | 1,301.24 | 326.26 | 74.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 | 22,016.29 | 13,925.86 | 36.7 % | 5.0 | 1,696.57 | 3,680.54 | -116.9 % | 0.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ | 7,403.58 | 6,054.00 | 18.2 % | 5.0 | 284.03 | 135.75 | 52.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | 110,362.31 | 51,594.00 | 53.3 % | 5.0 | 1,874.57 | 518.17 | 72.4 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ | 24,269.87 | 14,427.00 | 40.6 % | 5.0 | 1,050.67 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | 45,254.89 | 52,521.00 | -16.1 % | 0.0 | 1,043.51 | 30.27 | 97.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ | 24,053.09 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 863.65 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ | 54,372.90 | 12,829.07 | 76.4 % | 5.0 | 865.45 | 365.15 | 57.8 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | 38,281.60 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 817.29 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ | 13,562.84 | 26,718.24 | -97.0 % | 0.0 | 2,352.12 | 2,276.01 | 3.2 % | 1.5 | |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ | 19,017.76 | 17,888.94 | 5.9 % | 2.5 | 4,157.30 | 328.38 | 92.1 % | 5.0 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ | 68,705.81 | 36,516.00 | 46.9 % | 5.0 | 1,220.96 | 505.05 | 58.6 % | 5.0 | |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 | 3,665.79 | 2,070.00 | 43.5 % | 5.0 | 1,197.29 | 100.70 | 91.6 % | 5.0 | |
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ | 30,324.14 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 1,942.15 | 0.95 | 100.0 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ | 4,319.70 | 4,340.00 | -0.5 % | 0.0 | 976.54 | 629.85 | 35.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ | 3,241.08 | 2,213.00 | 31.7 % | 5.0 | 672.28 | 332.00 | 50.6 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ | 38,232.67 | 52,009.50 | -36.0 % | 0.0 | 4,350.83 | 5,334.69 | -22.6 % | 0.0 |
รวม |
1,469,032 |
829,957 |
43.50 % |
|
113,079 |
40,242 |
64.41 % |
|
|