หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี | 2,757.76 | 914.00 | 66.9 % | 5.0 | 719.81 | 59.38 | 91.8 % | 5.0 | |
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 | 70,360.56 | 28,798.00 | 59.1 % | 5.0 | 262.29 | 94.35 | 64.0 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี | 8,220.18 | 14,414.61 | -75.4 % | 0.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี | 8,345.73 | 18,243.20 | -118.6 % | 0.0 | 66.00 | 130.60 | -97.9 % | 0.0 | |
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี | 4,169.89 | 1,094.40 | 73.8 % | 5.0 | 1,195.21 | 231.29 | 80.6 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี | 3,828.39 | 1,710.00 | 55.3 % | 5.0 | 1,024.06 | 45.30 | 95.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี | 15,657.55 | 10,921.70 | 30.2 % | 5.0 | 3,077.78 | 416.11 | 86.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง | 4,686.60 | 1,357.00 | 71.0 % | 5.0 | 378.23 | 82.52 | 78.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 314.14 | 66.47 | 78.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา | 4,612.93 | 1,369.00 | 70.3 % | 5.0 | 322.46 | 49.25 | 84.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน | 4,242.23 | 661.00 | 84.4 % | 5.0 | 250.13 | 33.56 | 86.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย | 4,138.48 | 670.00 | 83.8 % | 5.0 | 285.17 | 81.28 | 71.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค | 4,194.07 | 665.00 | 84.1 % | 5.0 | 415.57 | 83.86 | 79.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ | 4,433.46 | 487.00 | 89.0 % | 5.0 | 671.38 | 81.91 | 87.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี | 4,195.94 | 509.00 | 87.9 % | 5.0 | 895.85 | 33.76 | 96.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์ | 4,098.88 | 337.00 | 91.8 % | 5.0 | 549.61 | 115.57 | 79.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ | 4,232.73 | 606.00 | 85.7 % | 5.0 | 414.19 | 33.22 | 92.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย | 4,257.08 | 537.00 | 87.4 % | 5.0 | 267.84 | 65.42 | 75.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ | 4,246.94 | 517.00 | 87.8 % | 5.0 | 376.78 | 36.47 | 90.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา | 4,657.14 | 648.00 | 86.1 % | 5.0 | 340.12 | 65.74 | 80.7 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรสังขละบุรี | 3,849.02 | 21,173.00 | -450.1 % | 0.0 | 1,244.40 | 110.29 | 91.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี | 6,760.76 | 6,696.00 | 1.0 % | 0.5 | 1,339.49 | 1,516.75 | -13.2 % | 0.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี | 4,864.56 | 2,102.00 | 56.8 % | 5.0 | 1,024.06 | 32.07 | 96.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี | 4,801.05 | 2,504.00 | 47.8 % | 5.0 | 2,019.11 | 355.59 | 82.4 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี | 3,486.85 | 1,657.00 | 52.5 % | 5.0 | 802.15 | 218.23 | 72.8 % | 5.0 | |
สำนักชลประทานที่ 13 | 256,242.59 | 268,412.38 | -4.7 % | 0.0 | 96,563.87 | 8,772.05 | 90.9 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี | 3,557.55 | 1,455.00 | 59.1 % | 5.0 | 947.85 | 462.86 | 51.2 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี | 5,609.30 | 2,521.00 | 55.1 % | 5.0 | 1,777.16 | 1,934.89 | -8.9 % | 0.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี | 2,125.49 | 4,245.27 | -99.7 % | 0.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี | 5,096.87 | 5,339.00 | -4.8 % | 0.0 | 1,211.40 | 261.44 | 78.4 % | 5.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี | 4,657.98 | 6,507.00 | -39.7 % | 0.0 | 830.55 | 526.71 | 36.6 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี | 6,491.23 | 14,046.00 | -116.4 % | 0.0 | 1,613.56 | 131.52 | 91.8 % | 5.0 | |
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี | 3,276.18 | 2,819.00 | 14.0 % | 5.0 | 852.92 | 351.92 | 58.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี | 3,987.78 | 1,248.00 | 68.7 % | 5.0 | 1,138.16 | 65.21 | 94.3 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี | 3,449.24 | 1,403.00 | 59.3 % | 5.0 | 928.98 | 604.24 | 35.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี | 4,304.37 | 5,276.00 | -22.6 % | 0.0 | 1,214.22 | 372.08 | 69.4 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี | 5,204.22 | 30.06 | 99.4 % | 5.0 | 1,632.43 | 2,428.20 | -48.7 % | 0.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี | 5,245.66 | 5,929.00 | -13.0 % | 0.0 | 1,613.56 | 399.37 | 75.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี | 3,529.66 | 3,099.00 | 12.2 % | 5.0 | 1,062.10 | 110.07 | 89.6 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี | 5,695.02 | 11,325.00 | -98.9 % | 0.0 | 1,618.78 | 101.65 | 93.7 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี | 12,002.14 | 3,334.00 | 72.2 % | 5.0 | 1,099.98 | 319.74 | 70.9 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี | 4,156.78 | 4,731.00 | -13.8 % | 0.0 | 1,195.21 | 476.90 | 60.1 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี | 4,752.36 | 3,003.00 | 36.8 % | 5.0 | 1,423.25 | 547.19 | 61.6 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี | 4,942.43 | 3,689.62 | 25.3 % | 5.0 | 1,442.42 | 365.82 | 74.6 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี | 6,388.26 | 5,368.77 | 16.0 % | 5.0 | 929.71 | 47.98 | 94.8 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี | 11,656.59 | 8,862.00 | 24.0 % | 5.0 | 596.97 | 352.89 | 40.9 % | 5.0 | |
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี | 59,628.40 | 57,934.01 | 2.8 % | 1.0 | 1,469.91 | 522.93 | 64.4 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี | 2,933.31 | 1,440.00 | 50.9 % | 5.0 | 352.30 | 130.76 | 62.9 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี | 4,838.41 | 3,340.91 | 31.0 % | 5.0 | 1,427.17 | 412.38 | 71.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี | 3,358.79 | 2,101.00 | 37.4 % | 5.0 | 921.44 | 315.42 | 65.8 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี | 9,026.92 | 7,001.58 | 22.4 % | 5.0 | 807.83 | 138.81 | 82.8 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี | 4,968.29 | 4,619.00 | 7.0 % | 3.5 | 1,499.32 | 608.19 | 59.4 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี) | 18,746.28 | 7,059.06 | 62.3 % | 5.0 | 6,455.10 | 195.70 | 97.0 % | 5.0 | |
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" | 13,207.28 | 2,120.00 | 83.9 % | 5.0 | 70.28 | 151.23 | -115.2 % | 0.0 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี | 18,210.82 | 6,418.49 | 64.8 % | 5.0 | 959.47 | 434.58 | 54.7 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 | 9,121.26 | 10,786.50 | -18.3 % | 0.0 | 2,054.44 | 113.19 | 94.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 | 21,514.91 | 52,326.96 | -143.2 % | 0.0 | 1,932.94 | 270.06 | 86.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 | 19,058.64 | 15,928.00 | 16.4 % | 5.0 | 10,738.55 | 318.92 | 97.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 | 9,728.45 | 7,929.85 | 18.5 % | 5.0 | 2,544.06 | 404.38 | 84.1 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี | 2,412.77 | 4,418.34 | -83.1 % | 0.0 | 329.87 | 0.29 | 99.9 % | 5.0 | |
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี | 14,344.78 | 8,470.30 | 41.0 % | 5.0 | 379.06 | 168.61 | 55.5 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | 56,527.37 | 35,164.01 | 37.8 % | 5.0 | 1,473.24 | 241.30 | 83.6 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | 36,792.98 | 27,972.00 | 24.0 % | 5.0 | 1,110.50 | 116.26 | 89.5 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | 42,933.89 | 32,914.00 | 23.3 % | 5.0 | 1,366.56 | 1,662.50 | -21.7 % | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี | 32,978.12 | 35,087.01 | -6.4 % | 0.0 | 1,209.08 | 125.42 | 89.6 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | 57,007.86 | 5,475.39 | 90.4 % | 5.0 | 1,142.20 | 223.86 | 80.4 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | 13,314.29 | 10,937.00 | 17.9 % | 5.0 | 960.80 | 261.25 | 72.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี | 55,569.12 | 26,475.00 | 52.4 % | 5.0 | 2,681.72 | 1,401.30 | 47.7 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี | 4,012.40 | 3,339.00 | 16.8 % | 5.0 | 1,138.16 | 380.95 | 66.5 % | 5.0 | |
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 | 6,356.79 | 13,319.70 | -109.5 % | 0.0 | 3,730.46 | 2,400.37 | 35.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี | 3,684.37 | 2,507.67 | 31.9 % | 5.0 | 871.93 | 307.19 | 64.8 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 |
รวม |
1,071,747 |
866,319 |
19.17 % |
|
185,575 |
33,978 |
81.69 % |
|
|