หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง | 3,197.63 | 790.00 | 75.3 % | 5.0 | 259.39 | 100.38 | 61.3 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง | 2,975.61 | 1,886.00 | 36.6 % | 5.0 | 392.78 | 70.02 | 82.2 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง | 2,917.21 | 1,692.00 | 42.0 % | 5.0 | 443.39 | 47.50 | 89.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง | 11,654.82 | 12,816.04 | -10.0 % | 0.0 | 1,647.84 | 357.39 | 78.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง | 4,482.08 | 1,967.00 | 56.1 % | 5.0 | 193.64 | 45.13 | 76.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ | 4,362.38 | 1,150.00 | 73.6 % | 5.0 | 227.15 | 47.50 | 79.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง | 3,895.18 | 456.00 | 88.3 % | 5.0 | 164.26 | 0.95 | 99.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย | 3,835.54 | 551.00 | 85.6 % | 5.0 | 127.70 | 90.25 | 29.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก | 3,840.97 | 530.00 | 86.2 % | 5.0 | 125.63 | 47.50 | 62.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา | 3,794.77 | 587.00 | 84.5 % | 5.0 | 140.50 | 47.50 | 66.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้ | 1,186.33 | 149.00 | 87.4 % | 5.0 | 145.13 | 0.95 | 99.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง | 3,428.10 | 3,543.48 | -3.4 % | 0.0 | 525.90 | 323.36 | 38.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง | 4,668.20 | 1,857.00 | 60.2 % | 5.0 | 868.18 | 485.45 | 44.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | 6,063.38 | 579.00 | 90.5 % | 5.0 | 392.81 | 105.17 | 73.2 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง | 2,956.89 | 1,521.00 | 48.6 % | 5.0 | 373.77 | 107.98 | 71.1 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง | 3,580.11 | 1,923.00 | 46.3 % | 5.0 | 620.95 | 917.70 | -47.8 % | 0.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง | 2,162.26 | 5,273.96 | -143.9 % | 0.0 | 386.40 | 194.15 | 49.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | 1,465.09 | 3,305.00 | -125.6 % | 0.0 | 601.96 | 238.11 | 60.4 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง | 17,737.01 | 17,267.23 | 2.6 % | 1.0 | 868.18 | 275.01 | 68.3 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง | 3,376.23 | 1,398.00 | 58.6 % | 5.0 | 544.91 | 147.88 | 72.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง | 3,699.28 | 675.00 | 81.8 % | 5.0 | 582.95 | 22.38 | 96.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง | 2,983.01 | 855.00 | 71.3 % | 5.0 | 354.75 | 95.00 | 73.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง | 3,660.74 | 3,775.00 | -3.1 % | 0.0 | 639.99 | 217.26 | 66.1 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง | 12,852.19 | 26,767.00 | -108.3 % | 0.0 | 1,058.35 | 886.73 | 16.2 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง | 5,075.90 | 3,897.00 | 23.2 % | 5.0 | 849.17 | 759.05 | 10.6 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง | 3,412.86 | 2,453.00 | 28.1 % | 5.0 | 563.93 | 107.55 | 80.9 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง | 7,637.78 | 12,095.08 | -58.4 % | 0.0 | 1,286.51 | 68.05 | 94.7 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง | 4,533.07 | 3,865.53 | 14.7 % | 5.0 | 411.80 | 237.86 | 42.2 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 3,416.89 | 2,385.00 | 30.2 % | 5.0 | 563.93 | 100.35 | 82.2 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง | 3,918.61 | 470.00 | 88.0 % | 5.0 | 563.93 | 435.24 | 22.8 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง | 4,326.43 | 1,526.00 | 64.7 % | 5.0 | 639.99 | 130.48 | 79.6 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง | 4,221.77 | 3,229.00 | 23.5 % | 5.0 | 373.77 | 48.63 | 87.0 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง | 3,285.71 | 2,410.00 | 26.7 % | 5.0 | 479.94 | 48.95 | 89.8 % | 5.0 | |
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง | 37,182.87 | 47,144.72 | -26.8 % | 0.0 | 610.37 | 333.19 | 45.4 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง | 540.65 | 1,148.00 | -112.3 % | 0.0 | 278.69 | 129.19 | 53.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง | 2,813.41 | 1,244.00 | 55.8 % | 5.0 | 269.61 | 52.01 | 80.7 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง | 4,340.90 | 5,353.09 | -23.3 % | 0.0 | 679.20 | 197.60 | 70.9 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง | 3,367.77 | 2,364.00 | 29.8 % | 5.0 | 449.83 | 65.63 | 85.4 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง | 3,731.70 | 3,000.00 | 19.6 % | 5.0 | 610.89 | 153.40 | 74.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง | 13,619.61 | 15,419.85 | -13.2 % | 0.0 | 1,025.20 | 9.70 | 99.1 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง | 4,517.79 | 6,306.15 | -39.6 % | 0.0 | 313.47 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | 58,206.23 | 36,720.00 | 36.9 % | 5.0 | 936.42 | 344.86 | 63.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | 18,277.74 | 13,760.09 | 24.7 % | 5.0 | 293.85 | 66.46 | 77.4 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ | 13,437.34 | 11,944.99 | 11.1 % | 5.0 | 362.86 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | 6,160.81 | 22,725.80 | -268.9 % | 0.0 | 977.45 | 925.01 | 5.4 % | 2.5 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง | 3,281.37 | 2,386.00 | 27.3 % | 5.0 | 506.88 | 222.33 | 56.1 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง | 2,954.84 | 989.00 | 66.5 % | 5.0 | 335.74 | 127.49 | 62.0 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | 17,980.35 | 8,417.25 | 53.2 % | 5.0 | 2,236.76 | 2,504.20 | -12.0 % | 0.0 |
รวม |
345,017 |
302,567 |
12.30 % |
|
27,307 |
11,940 |
56.27 % |
|
|