หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี | 2,757.30 | 735.00 | 73.3 % | ผ่าน | 454.02 | 172.15 | 62.1 % | ผ่าน | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี | 11,557.40 | 11,289.16 | 2.3 % | ไม่ผ่าน | 73.66 | 31.44 | 57.3 % | ผ่าน | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี | 11,682.65 | 3,878.51 | 66.8 % | ผ่าน | 815.30 | 362.69 | 55.5 % | ผ่าน | |
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี | 4,195.77 | 1,162.00 | 72.3 % | ผ่าน | 701.20 | 0.95 | 99.9 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี | 17,260.61 | 12,344.00 | 28.5 % | ผ่าน | 2,317.59 | 400.66 | 82.7 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน | 4,067.98 | 553.00 | 86.4 % | ผ่าน | 411.57 | 67.49 | 83.6 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย | 4,155.53 | 733.00 | 82.4 % | ผ่าน | 203.07 | 35.22 | 82.7 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ | 6,777.16 | 862.00 | 87.3 % | ผ่าน | 377.32 | 80.92 | 78.6 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง | 4,418.20 | 784.00 | 82.3 % | ผ่าน | 324.75 | 40.58 | 87.5 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด | 3,948.58 | 503.00 | 87.3 % | ผ่าน | 166.62 | 54.15 | 67.5 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม | 3,733.90 | 1,116.00 | 70.1 % | ผ่าน | 162.60 | 0.01 | 100.0 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี | 4,732.32 | 1,059.00 | 77.6 % | ผ่าน | 296.72 | 27.03 | 90.9 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง | 4,086.04 | 467.00 | 88.6 % | ผ่าน | 377.57 | 62.27 | 83.5 % | ผ่าน | |
ด่านศุลกากรบ้านแหลม | 2,367.52 | 200.00 | 91.6 % | ผ่าน | 370.39 | 0.95 | 99.7 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี | 12,957.00 | 6,437.12 | 50.3 % | ผ่าน | 1,176.60 | 963.30 | 18.1 % | ไม่ผ่าน | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน | 795.64 | 177.18 | 77.7 % | ผ่าน | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี | 4,387.43 | 2,378.00 | 45.8 % | ผ่าน | 1,081.55 | 204.25 | 81.1 % | ผ่าน | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 5,371.51 | 4,100.00 | 23.7 % | ผ่าน | 934.56 | 338.20 | 63.8 % | ผ่าน | |
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี | 3,613.06 | 1,231.00 | 65.9 % | ผ่าน | 777.27 | 346.75 | 55.4 % | ผ่าน | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี | 10,975.67 | 2,698.00 | 75.4 % | ผ่าน | 3,553.63 | 930.15 | 73.8 % | ผ่าน | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี | 2,691.28 | 3,085.00 | -14.6 % | ไม่ผ่าน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี | 4,859.85 | 2,897.00 | 40.4 % | ผ่าน | 1,252.67 | 868.30 | 30.7 % | ผ่าน | |
ส.ป.ก. เพชรบุรี | 5,357.89 | 3,097.94 | 42.2 % | ผ่าน | 777.29 | 228.00 | 70.7 % | ผ่าน | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี | 14,171.87 | 11,322.67 | 20.1 % | ผ่าน | 1,652.00 | 604.20 | 63.4 % | ผ่าน | |
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) | 8,370.90 | 14,502.01 | -73.2 % | ไม่ผ่าน | 2,976.15 | 817.00 | 72.5 % | ผ่าน | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี | 4,760.42 | 2,265.00 | 52.4 % | ผ่าน | 777.27 | 300.15 | 61.4 % | ผ่าน | |
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี | 3,677.87 | 682.00 | 81.5 % | ผ่าน | 853.33 | 0.95 | 99.9 % | ผ่าน | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี | 3,117.45 | 1,747.00 | 44.0 % | ผ่าน | 625.91 | 226.48 | 63.8 % | ผ่าน | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี | 3,792.44 | 2,998.49 | 20.9 % | ผ่าน | 834.31 | 208.05 | 75.1 % | ผ่าน | |
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี | 8,152.55 | 10,201.55 | -25.1 % | ไม่ผ่าน | 1,956.28 | 2.85 | 99.9 % | ผ่าน | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี | 5,795.85 | 2,793.80 | 51.8 % | ผ่าน | 1,195.64 | 773.30 | 35.3 % | ผ่าน | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี | 4,755.48 | 1,544.00 | 67.5 % | ผ่าน | 815.32 | 61.75 | 92.4 % | ผ่าน | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี | 13,952.26 | 11,916.66 | 14.6 % | ไม่ผ่าน | 3,173.28 | 67.74 | 97.9 % | ผ่าน | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี | 3,400.08 | 1,456.00 | 57.2 % | ผ่าน | 853.35 | 348.65 | 59.1 % | ผ่าน | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี | 5,457.13 | 3,655.00 | 33.0 % | ผ่าน | 986.44 | 461.75 | 53.2 % | ผ่าน | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี | 5,521.52 | 3,224.00 | 41.6 % | ผ่าน | 891.36 | 149.89 | 83.2 % | ผ่าน | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี | 5,135.66 | 2,305.00 | 55.1 % | ผ่าน | 910.38 | 109.25 | 88.0 % | ผ่าน | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี | 3,833.47 | 2,651.00 | 30.8 % | ผ่าน | 974.16 | 58.90 | 94.0 % | ผ่าน | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี | 11,247.92 | 1,641.00 | 85.4 % | ผ่าน | 674.07 | 93.10 | 86.2 % | ผ่าน | |
เรือนจำกลางเพชรบุรี | 328,585.22 | 120,723.00 | 63.3 % | ผ่าน | 1,428.64 | 2,258.04 | -58.1 % | ไม่ผ่าน | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี | 3,156.71 | 784.02 | 75.2 % | ผ่าน | 606.12 | 190.29 | 68.6 % | ผ่าน | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี | 4,442.05 | 3,884.02 | 12.6 % | ไม่ผ่าน | 1,138.59 | 445.06 | 60.9 % | ผ่าน | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี | 3,561.68 | 2,424.72 | 31.9 % | ผ่าน | 758.25 | 141.01 | 81.4 % | ผ่าน | |
สปส.จ.เพชรบุรี | 5,593.38 | 4,212.82 | 24.7 % | ผ่าน | 1,077.43 | 207.81 | 80.7 % | ผ่าน | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี | 3,673.60 | 2,298.41 | 37.4 % | ผ่าน | 816.07 | 142.50 | 82.5 % | ผ่าน | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี | 10,117.14 | 7,459.00 | 26.3 % | ผ่าน | 1,883.99 | 99.08 | 94.7 % | ผ่าน | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 | 76,650.63 | 68,487.97 | 10.6 % | ไม่ผ่าน | 892.70 | 671.10 | 24.8 % | ผ่าน | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 | 18,840.92 | 12,272.64 | 34.9 % | ผ่าน | 1,659.33 | 406.54 | 75.5 % | ผ่าน | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | 15,132.89 | 9,899.84 | 34.6 % | ผ่าน | 2,868.31 | 294.30 | 89.7 % | ผ่าน | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี | 5,611.75 | 5,188.00 | 7.6 % | ไม่ผ่าน | 395.46 | 141.84 | 64.1 % | ผ่าน | |
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | 20,154.61 | 8,495.20 | 57.8 % | ผ่าน | 596.44 | 36.00 | 94.0 % | ผ่าน | |
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด | 82,287.07 | 26,976.00 | 67.2 % | ผ่าน | 825.58 | 844.54 | -2.3 % | ไม่ผ่าน | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี | 22,726.55 | 22,357.98 | 1.6 % | ไม่ผ่าน | 824.47 | 1,159.11 | -40.6 % | ไม่ผ่าน | |
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี | 113,923.30 | 40,131.89 | 64.8 % | ผ่าน | 850.18 | 422.44 | 50.3 % | ผ่าน | |
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี | 42,363.14 | 13,866.00 | 67.3 % | ผ่าน | 802.91 | 262.25 | 67.3 % | ผ่าน | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี | 106,981.86 | 42,121.00 | 60.6 % | ผ่าน | 856.02 | 401.05 | 53.1 % | ผ่าน | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี | 16,971.48 | 12,302.58 | 27.5 % | ผ่าน | 1,908.01 | 1,674.38 | 12.2 % | ไม่ผ่าน | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี | 3,800.90 | 2,905.00 | 23.6 % | ผ่าน | 739.24 | 340.48 | 53.9 % | ผ่าน | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี | 4,149.74 | 1,961.00 | 52.7 % | ผ่าน | 568.09 | 175.34 | 69.1 % | ผ่าน | |
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี | 44,961.26 | 18,395.06 | 59.1 % | ผ่าน | 6,905.76 | 3,064.97 | 55.6 % | ผ่าน |
รวม |
1,174,783 |
563,661 |
52.02 % |
ผ่าน |
65,952 |
23,055 |
65.04 % |
ผ่าน |
|