หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ | 2,708.74 | 971.00 | 64.2 % | ผ่าน | 412.17 | 189.17 | 54.1 % | ผ่าน | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน | 55.80 | 114.60 | -105.4 % | ไม่ผ่าน | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ | 3,153.05 | 1,432.00 | 54.6 % | ผ่าน | 500.94 | 115.50 | 76.9 % | ผ่าน | |
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ | 3,402.52 | 2,972.00 | 12.7 % | ไม่ผ่าน | 621.37 | 53.20 | 91.4 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่ | 11,126.42 | 9,777.99 | 12.1 % | ไม่ผ่าน | 2,066.56 | 463.63 | 77.6 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา | 3,670.67 | 420.00 | 88.6 % | ผ่าน | 420.38 | 46.66 | 88.9 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม | 3,724.44 | 450.00 | 87.9 % | ผ่าน | 289.37 | 58.04 | 79.9 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม | 3,668.46 | 771.00 | 79.0 % | ผ่าน | 313.93 | 57.69 | 81.6 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา | 3,741.04 | 543.00 | 85.5 % | ผ่าน | 328.43 | 31.02 | 90.6 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่ | 4,112.90 | 998.00 | 75.7 % | ผ่าน | 308.61 | 113.12 | 63.3 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง | 3,709.28 | 601.00 | 83.8 % | ผ่าน | 202.09 | 0.95 | 99.5 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก | 3,783.28 | 1,111.00 | 70.6 % | ผ่าน | 330.12 | 44.55 | 86.5 % | ผ่าน | |
ด่านศุลกากรกระบี่ | 4,069.45 | 4,163.64 | -2.3 % | ไม่ผ่าน | 716.34 | 117.80 | 83.6 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | 3,415.82 | 2,383.26 | 30.2 % | ผ่าน | 459.02 | 239.30 | 47.9 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม | 2,407.24 | 633.00 | 73.7 % | ผ่าน | 423.83 | 231.50 | 45.4 % | ผ่าน | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ | 4,584.48 | 1,191.63 | 74.0 % | ผ่าน | 343.58 | 168.49 | 51.0 % | ผ่าน | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ | 3,939.87 | 3,125.00 | 20.7 % | ผ่าน | 925.60 | 574.91 | 37.9 % | ผ่าน | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ | 3,480.29 | 2,444.00 | 29.8 % | ผ่าน | 697.41 | 505.83 | 27.5 % | ผ่าน | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ | 3,307.84 | 1,566.00 | 52.7 % | ผ่าน | 659.38 | 177.56 | 73.1 % | ผ่าน | |
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ | 3,543.12 | 945.00 | 73.3 % | ผ่าน | 887.48 | 304.52 | 65.7 % | ผ่าน | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ | 4,587.55 | 2,359.00 | 48.6 % | ผ่าน | 1,066.88 | 688.98 | 35.4 % | ผ่าน | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ | 1,996.20 | 1,485.00 | 25.6 % | ผ่าน | 472.96 | 189.61 | 59.9 % | ผ่าน | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ | 4,632.20 | 3,947.84 | 14.8 % | ไม่ผ่าน | 1,267.95 | 954.40 | 24.7 % | ผ่าน | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่) | 3,750.54 | 1,794.00 | 52.2 % | ผ่าน | 723.75 | 270.81 | 62.6 % | ผ่าน | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ | 13,901.64 | 10,788.70 | 22.4 % | ผ่าน | 1,172.81 | 92.15 | 92.1 % | ผ่าน | |
ท่าอากาศยานกระบี่ | 395,451.84 | 359,496.13 | 9.1 % | ไม่ผ่าน | 2,076.59 | 189.05 | 90.9 % | ผ่าน | |
สำนักงานทางหลวงที่ 17 | 9,802.89 | 10,551.04 | -7.6 % | ไม่ผ่าน | 3,226.54 | 5,156.60 | -59.8 % | ไม่ผ่าน | |
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) | 7,154.77 | 10,642.15 | -48.7 % | ไม่ผ่าน | 1,644.99 | 900.60 | 45.3 % | ผ่าน | |
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ | 4,927.14 | 1,609.50 | 67.3 % | ผ่าน | 811.50 | 347.70 | 57.2 % | ผ่าน | |
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ | 8,557.60 | 1,038.00 | 87.9 % | ผ่าน | 93.12 | 87.92 | 5.6 % | ไม่ผ่าน | |
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ | 3,298.75 | 1,121.00 | 66.0 % | ผ่าน | 792.50 | 110.47 | 86.1 % | ผ่าน | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ | 3,110.55 | 913.00 | 70.6 % | ผ่าน | 583.21 | 87.92 | 84.9 % | ผ่าน | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ | 3,505.37 | 2,596.00 | 25.9 % | ผ่าน | 735.44 | 232.70 | 68.4 % | ผ่าน | |
สำนักงานจังหวัดกระบี่ | 4,296.28 | 1,179.00 | 72.6 % | ผ่าน | 1,039.70 | 167.01 | 83.9 % | ผ่าน | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ | 4,628.05 | 2,050.00 | 55.7 % | ผ่าน | 1,172.81 | 261.25 | 77.7 % | ผ่าน | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ | 5,351.95 | 2,227.00 | 58.4 % | ผ่าน | 906.58 | 147.17 | 83.8 % | ผ่าน | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ | 13,623.19 | 11,097.47 | 18.5 % | ไม่ผ่าน | 1,324.95 | 109.25 | 91.8 % | ผ่าน | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ | 3,314.90 | 1,880.00 | 43.3 % | ผ่าน | 754.46 | 438.90 | 41.8 % | ผ่าน | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ | 3,830.65 | 3,659.43 | 4.5 % | ไม่ผ่าน | 811.50 | 549.74 | 32.3 % | ผ่าน | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ | 2,914.57 | 2,541.00 | 12.8 % | ไม่ผ่าน | 678.39 | 204.70 | 69.8 % | ผ่าน | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ | 4,057.70 | 1,050.00 | 74.1 % | ผ่าน | 906.58 | 214.41 | 76.3 % | ผ่าน | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ | 4,126.61 | 980.00 | 76.3 % | ผ่าน | 602.33 | 133.38 | 77.9 % | ผ่าน | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ | 11,391.99 | 2,365.00 | 79.2 % | ผ่าน | 678.32 | 343.36 | 49.4 % | ผ่าน | |
เรือนจำจังหวัดกระบี่ | 62,266.80 | 20,155.20 | 67.6 % | ผ่าน | 1,218.56 | 484.50 | 60.2 % | ผ่าน | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ | 2,940.76 | 1,616.07 | 45.0 % | ผ่าน | 564.30 | 162.96 | 71.1 % | ผ่าน | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ | 3,907.22 | 3,327.00 | 14.8 % | ไม่ผ่าน | 887.57 | 234.76 | 73.5 % | ผ่าน | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ | 3,771.47 | 2,281.00 | 39.5 % | ผ่าน | 716.48 | 267.91 | 62.6 % | ผ่าน | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ | 5,246.47 | 4,078.98 | 22.3 % | ผ่าน | 944.63 | 272.65 | 71.1 % | ผ่าน | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ | 3,407.65 | 1,470.00 | 56.9 % | ผ่าน | 697.41 | 205.49 | 70.5 % | ผ่าน | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ | 10,639.62 | 4,162.69 | 60.9 % | ผ่าน | 3,017.36 | 416.70 | 86.2 % | ผ่าน | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ | 34,568.85 | 10,334.65 | 70.1 % | ผ่าน | 1,724.47 | 505.65 | 70.7 % | ผ่าน | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 5,248.49 | 2,979.93 | 43.2 % | ผ่าน | 408.83 | 311.60 | 23.8 % | ผ่าน | |
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | 20,361.88 | 8,968.00 | 56.0 % | ผ่าน | 631.67 | 320.08 | 49.3 % | ผ่าน | |
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | 23,148.85 | 22.95 | 99.9 % | ผ่าน | 669.41 | 311.79 | 53.4 % | ผ่าน | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ | 19,683.79 | 24,168.00 | -22.8 % | ไม่ผ่าน | 736.16 | 1,330.85 | -80.8 % | ไม่ผ่าน | |
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | 77,225.84 | 53,493.01 | 30.7 % | ผ่าน | 1,441.25 | 843.60 | 41.5 % | ผ่าน | |
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ | 16,719.35 | 12,038.44 | 28.0 % | ผ่าน | 648.77 | 447.12 | 31.1 % | ผ่าน | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ | 32,638.20 | 18,631.29 | 42.9 % | ผ่าน | 12,319.53 | 52.74 | 99.6 % | ผ่าน | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ | 3,707.66 | 2,285.11 | 38.4 % | ผ่าน | 751.64 | 538.47 | 28.4 % | ผ่าน | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ | 2,774.03 | 1,000.00 | 64.0 % | ผ่าน | 450.20 | 267.88 | 40.5 % | ผ่าน | |
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ | 13,686.40 | 495.00 | 96.4 % | ผ่าน | 3,148.13 | 1,367.00 | 56.6 % | ผ่าน |
รวม |
939,705 |
645,376 |
31.32 % |
ผ่าน |
65,483 |
23,828 |
63.61 % |
ผ่าน |
|