หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย | 10,040.17 | 785.00 | 92.2 % | 5.0 | 482.43 | 108.17 | 77.6 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย | 7,786.69 | 5,319.30 | 31.7 % | 5.0 | 51.04 | 119.35 | -133.8 % | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย | 3,130.50 | 2,008.00 | 35.9 % | 5.0 | 767.68 | 182.50 | 76.2 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย | 3,322.89 | 2,327.00 | 30.0 % | 5.0 | 710.60 | 2.85 | 99.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย | 13,888.41 | 8,102.22 | 41.7 % | 5.0 | 1,908.64 | 368.92 | 80.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย | 3,964.79 | 1,896.00 | 52.2 % | 5.0 | 250.20 | 58.90 | 76.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก | 3,850.30 | 987.00 | 74.4 % | 5.0 | 328.14 | 61.14 | 81.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง | 3,679.73 | 780.00 | 78.8 % | 5.0 | 261.65 | 58.30 | 77.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย | 3,644.67 | 980.00 | 73.1 % | 5.0 | 430.48 | 69.80 | 83.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย | 3,637.26 | 770.00 | 78.8 % | 5.0 | 296.00 | 47.50 | 84.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ | 3,628.18 | 861.00 | 76.3 % | 5.0 | 239.60 | 38.00 | 84.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ | 3,555.26 | 676.00 | 81.0 % | 5.0 | 224.88 | 0.95 | 99.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร | 3,576.29 | 729.00 | 79.6 % | 5.0 | 289.79 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม | 3,570.13 | 675.00 | 81.1 % | 5.0 | 345.94 | 51.33 | 85.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย | 4,984.89 | 7,912.62 | -58.7 % | 0.0 | 1,433.24 | 1,042.59 | 27.3 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย | 2,881.56 | 1,014.50 | 64.8 % | 5.0 | 653.58 | 120.65 | 81.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย | 3,699.12 | 1,611.00 | 56.4 % | 5.0 | 1,090.27 | 1.85 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย | 3,268.60 | 1,535.00 | 53.0 % | 5.0 | 824.72 | 230.94 | 72.0 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย | 3,107.32 | 711.00 | 77.1 % | 5.0 | 748.66 | 460.56 | 38.5 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | 6,935.99 | 3,878.00 | 44.1 % | 5.0 | 2,326.99 | 1,039.91 | 55.3 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย | 1,826.54 | 2,534.96 | -38.8 % | 0.0 | 473.40 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย | 3,885.45 | 3,651.00 | 6.0 % | 3.0 | 1,128.98 | 223.27 | 80.2 % | 5.0 | |
ส.ป.ก. สุโขทัย | 3,949.74 | 4,144.00 | -4.9 % | 0.0 | 1,109.96 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย | 6,222.22 | 12,285.00 | -97.4 % | 0.0 | 1,547.33 | 174.16 | 88.7 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย | 3,789.45 | 2,713.20 | 28.4 % | 5.0 | 843.74 | 55.10 | 93.5 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย | 3,711.80 | 650.20 | 82.5 % | 5.0 | 74.56 | 31.47 | 57.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย | 3,622.75 | 1,100.00 | 69.6 % | 5.0 | 881.77 | 38.26 | 95.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย | 2,996.94 | 726.00 | 75.8 % | 5.0 | 710.63 | 96.84 | 86.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย | 3,317.66 | 1,996.20 | 39.8 % | 5.0 | 824.72 | 329.85 | 60.0 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย | 18,452.82 | 30,237.01 | -63.9 % | 0.0 | 1,281.11 | 3,219.40 | -151.3 % | 0.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย | 8,961.32 | 4,351.00 | 51.4 % | 5.0 | 4,394.36 | 410.02 | 90.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย | 3,237.86 | 2,080.00 | 35.8 % | 5.0 | 805.71 | 140.32 | 82.6 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย | 5,728.02 | 15,998.61 | -179.3 % | 0.0 | 1,262.09 | 106.91 | 91.5 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย | 3,295.19 | 581.00 | 82.4 % | 5.0 | 786.69 | 406.60 | 48.3 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย | 3,513.59 | 5,336.80 | -51.9 % | 0.0 | 900.79 | 497.13 | 44.8 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย | 6,530.09 | 5,630.00 | 13.8 % | 5.0 | 1,128.98 | 195.54 | 82.7 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย | 3,294.02 | 2,160.00 | 34.4 % | 5.0 | 646.90 | 210.34 | 67.5 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย | 3,690.01 | 3,940.00 | -6.8 % | 0.0 | 596.53 | 42.48 | 92.9 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย | 10,962.89 | 1,960.00 | 82.1 % | 5.0 | 691.61 | 162.11 | 76.6 % | 5.0 | |
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย | 22,305.09 | 26,065.00 | -16.9 % | 0.0 | 626.94 | 698.58 | -11.4 % | 0.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย | 2,758.77 | 1,176.00 | 57.4 % | 5.0 | 615.55 | 61.73 | 90.0 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย | 4,120.04 | 3,118.14 | 24.3 % | 5.0 | 824.72 | 77.72 | 90.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย | 3,096.83 | 1,477.20 | 52.3 % | 5.0 | 653.58 | 127.89 | 80.4 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย | 4,230.59 | 3,877.20 | 8.4 % | 4.0 | 1,061.81 | 257.68 | 75.7 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย | 6,052.20 | 5,196.00 | 14.1 % | 5.0 | 1,128.98 | 327.01 | 71.0 % | 5.0 | |
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย | 5,222.84 | 6,224.30 | -19.2 % | 0.0 | 1,693.65 | 1,033.44 | 39.0 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย | 3,231.17 | 4,500.70 | -39.3 % | 0.0 | 710.63 | 111.75 | 84.3 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 | 19,258.28 | 15,903.33 | 17.4 % | 5.0 | 2,016.14 | 585.02 | 71.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 | 30,442.34 | 11,353.82 | 62.7 % | 5.0 | 2,102.41 | 439.94 | 79.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย | 28,822.27 | 9,286.08 | 67.8 % | 5.0 | 4,075.73 | 385.98 | 90.5 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย | 15,596.88 | 5,469.50 | 64.9 % | 5.0 | 373.93 | 420.46 | -12.4 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 58,584.23 | 53,840.00 | 8.1 % | 4.0 | 1,201.98 | 258.55 | 78.5 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | 25,105.87 | 26,600.00 | -6.0 % | 0.0 | 805.20 | 363.25 | 54.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | 18,963.74 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 829.27 | 1,320.00 | -59.2 % | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย | 19,914.22 | 16,121.31 | 19.0 % | 5.0 | 630.06 | 276.03 | 56.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย | 35,968.22 | 12,053.46 | 66.5 % | 5.0 | 802.40 | 99.75 | 87.6 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง | 65,746.69 | 15,828.00 | 75.9 % | 5.0 | 721.80 | 593.45 | 17.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย | 8,943.84 | 19,680.73 | -120.0 % | 0.0 | 1,689.49 | 766.41 | 54.6 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย | 4,228.44 | 1,808.24 | 57.2 % | 5.0 | 843.74 | 419.30 | 50.3 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย | 2,538.12 | 1,065.20 | 58.0 % | 5.0 | 482.43 | 191.90 | 60.2 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย | 28,210.91 | 13,623.70 | 51.7 % | 5.0 | 4,400.20 | 4,203.54 | 4.5 % | 2.0 |
รวม |
610,483 |
399,902 |
34.49 % |
|
62,045 |
23,426 |
62.24 % |
|
|