หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ | 2,613.88 | 1,031.00 | 60.6 % | 5.0 | 412.17 | 243.20 | 41.0 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 55.80 | 141.51 | -153.6 % | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ | 3,102.34 | 1,246.00 | 59.8 % | 5.0 | 481.92 | 117.60 | 75.6 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ | 3,237.27 | 2,199.00 | 32.1 % | 5.0 | 602.36 | 106.97 | 82.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่ | 9,093.38 | 8,307.00 | 8.6 % | 4.0 | 1,971.48 | 544.75 | 72.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่ | 4,234.54 | 1,229.00 | 71.0 % | 5.0 | 289.59 | 166.79 | 42.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก | 3,973.72 | 362.00 | 90.9 % | 5.0 | 330.12 | 31.85 | 90.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง | 3,873.96 | 382.00 | 90.1 % | 5.0 | 183.08 | 0.95 | 99.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม | 3,878.97 | 705.00 | 81.8 % | 5.0 | 313.93 | 65.88 | 79.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม | 3,921.44 | 390.00 | 90.1 % | 5.0 | 289.37 | 33.06 | 88.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา | 3,919.70 | 309.00 | 92.1 % | 5.0 | 328.43 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา | 3,870.63 | 402.00 | 89.6 % | 5.0 | 420.38 | 49.98 | 88.1 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรกระบี่ | 3,833.23 | 4,680.00 | -22.1 % | 0.0 | 678.30 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ | 3,295.97 | 2,325.60 | 29.4 % | 5.0 | 526.57 | 298.11 | 43.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ | 4,425.15 | 1,162.80 | 73.7 % | 5.0 | 343.58 | 203.48 | 40.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม | 2,433.08 | 555.00 | 77.2 % | 5.0 | 423.83 | 331.48 | 21.8 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ | 3,842.42 | 1,651.00 | 57.0 % | 5.0 | 925.60 | 374.68 | 59.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ | 3,357.75 | 2,214.00 | 34.1 % | 5.0 | 697.41 | 306.87 | 56.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ | 3,191.16 | 1,455.00 | 54.4 % | 5.0 | 659.38 | 199.71 | 69.7 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ | 3,555.69 | 777.00 | 78.1 % | 5.0 | 811.42 | 289.35 | 64.3 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ | 4,223.85 | 2,114.92 | 49.9 % | 5.0 | 1,053.92 | 1,021.96 | 3.0 % | 1.5 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ | 1,926.01 | 1,075.00 | 44.2 % | 5.0 | 472.96 | 181.79 | 61.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ | 4,580.58 | 4,531.58 | 1.1 % | 0.5 | 1,267.95 | 881.86 | 30.5 % | 5.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่) | 3,923.27 | 1,586.00 | 59.6 % | 5.0 | 761.79 | 182.64 | 76.0 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ | 13,242.75 | 10,608.85 | 19.9 % | 5.0 | 1,172.81 | 363.61 | 69.0 % | 5.0 | |
ท่าอากาศยานกระบี่ | 359,405.00 | 346,608.50 | 3.6 % | 1.5 | 2,016.86 | 559.40 | 72.3 % | 5.0 | |
สำนักงานทางหลวงที่ 17 | 4,994.86 | 12,075.56 | -141.8 % | 0.0 | 1,381.98 | 3,346.85 | -142.2 % | 0.0 | |
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) | 6,989.68 | 7,141.95 | -2.2 % | 0.0 | 1,644.99 | 589.00 | 64.2 % | 5.0 | |
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ | 4,753.16 | 1,336.50 | 71.9 % | 5.0 | 811.50 | 374.30 | 53.9 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ | 8,257.33 | 2,068.00 | 75.0 % | 5.0 | 93.12 | 104.50 | -12.2 % | 0.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ | 3,504.57 | 762.00 | 78.3 % | 5.0 | 792.50 | 22.05 | 97.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ | 3,002.51 | 1,023.00 | 65.9 % | 5.0 | 583.21 | 172.57 | 70.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ | 3,383.42 | 1,924.00 | 43.1 % | 5.0 | 735.44 | 248.48 | 66.2 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดกระบี่ | 4,146.76 | 2,068.00 | 50.1 % | 5.0 | 1,039.70 | 172.57 | 83.4 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ | 4,463.53 | 2,148.00 | 51.9 % | 5.0 | 1,172.81 | 267.90 | 77.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ | 5,232.39 | 1,802.00 | 65.6 % | 5.0 | 906.58 | 408.33 | 55.0 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ | 13,114.66 | 9,810.27 | 25.2 % | 5.0 | 1,305.94 | 190.00 | 85.5 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ | 3,305.84 | 1,522.00 | 54.0 % | 5.0 | 754.46 | 323.00 | 57.2 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ | 3,483.46 | 3,014.38 | 13.5 % | 5.0 | 811.50 | 410.49 | 49.4 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ | 3,800.96 | 2,002.00 | 47.3 % | 5.0 | 678.39 | 296.13 | 56.3 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ | 3,752.96 | 1,261.00 | 66.4 % | 5.0 | 925.60 | 76.00 | 91.8 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ | 3,981.82 | 2,068.00 | 48.1 % | 5.0 | 602.33 | 267.90 | 55.5 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ | 10,993.06 | 2,341.00 | 78.7 % | 5.0 | 678.41 | 367.64 | 45.8 % | 5.0 | |
เรือนจำจังหวัดกระบี่ | 59,498.73 | 21,252.00 | 64.3 % | 5.0 | 1,213.31 | 646.00 | 46.8 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ | 2,930.92 | 2,023.30 | 31.0 % | 5.0 | 564.30 | 147.65 | 73.8 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ | 3,770.13 | 3,355.00 | 11.0 % | 5.0 | 887.57 | 346.69 | 60.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ | 3,550.86 | 1,997.00 | 43.8 % | 5.0 | 735.50 | 355.59 | 51.7 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ | 5,079.10 | 3,881.61 | 23.6 % | 5.0 | 963.65 | 420.85 | 56.3 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ | 3,286.37 | 1,480.00 | 55.0 % | 5.0 | 697.41 | 104.50 | 85.0 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ | 10,255.73 | 3,854.03 | 62.4 % | 5.0 | 3,017.36 | 457.20 | 84.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ | 33,355.91 | 10,283.00 | 69.2 % | 5.0 | 1,724.47 | 650.90 | 62.3 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 5,559.89 | 2,334.27 | 58.0 % | 5.0 | 408.83 | 383.80 | 6.1 % | 3.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ | 75,346.51 | 57,997.00 | 23.0 % | 5.0 | 1,456.49 | 969.95 | 33.4 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ | 19,027.29 | 23,868.00 | -25.4 % | 0.0 | 736.16 | 846.34 | -15.0 % | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ | 16,132.71 | 12,552.30 | 22.2 % | 5.0 | 648.77 | 273.21 | 57.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม | 19,647.43 | 10,125.00 | 48.5 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก | 26,157.55 | 21.80 | 99.9 % | 5.0 | 669.41 | 496.87 | 25.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ | 97,025.19 | 19,494.99 | 79.9 % | 5.0 | 12,319.53 | 1,057.35 | 91.4 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ | 3,683.90 | 1,633.76 | 55.7 % | 5.0 | 751.64 | 259.54 | 65.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ | 2,676.51 | 776.00 | 71.0 % | 5.0 | 450.20 | 172.90 | 61.6 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ | 13,206.17 | 392.00 | 97.0 % | 5.0 | 3,148.13 | 2,890.00 | 8.2 % | 4.0 |
รวม |
952,308 |
629,596 |
33.89 % |
|
62,802 |
24,816 |
60.48 % |
|
|