หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท | 2,261.07 | 607.00 | 73.2 % | 5.0 | 164.61 | 94.54 | 42.6 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท | 12,993.69 | 6,649.90 | 48.8 % | 5.0 | 123.99 | 25.87 | 79.1 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท | 2,947.68 | 2,878.00 | 2.4 % | 1.0 | 658.50 | 85.50 | 87.0 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท | 2,982.66 | 1,650.00 | 44.7 % | 5.0 | 582.40 | 51.86 | 91.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท | 9,165.69 | 8,418.00 | 8.2 % | 4.0 | 2,369.91 | 456.58 | 80.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์ | 3,544.55 | 321.00 | 90.9 % | 5.0 | 206.02 | 114.20 | 44.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา | 4,222.75 | 412.00 | 90.2 % | 5.0 | 190.87 | 53.64 | 71.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์ | 3,545.52 | 210.00 | 94.1 % | 5.0 | 172.73 | 136.34 | 21.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี | 3,879.13 | 491.00 | 87.3 % | 5.0 | 240.21 | 0.95 | 99.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา | 3,649.40 | 680.00 | 81.4 % | 5.0 | 318.01 | 47.35 | 85.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง | 941.19 | 49.00 | 94.8 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท | 3,783.91 | 4,486.00 | -18.6 % | 0.0 | 830.90 | 416.87 | 49.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา | 2,258.92 | 400.00 | 82.3 % | 5.0 | 335.64 | 102.06 | 69.6 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท | 3,078.56 | 850.00 | 72.4 % | 5.0 | 411.29 | 4,319.17 | -950.2 % | 0.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท | 3,615.34 | 1,387.00 | 61.6 % | 5.0 | 905.71 | 308.63 | 65.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท | 3,612.63 | 3,708.89 | -2.7 % | 0.0 | 883.00 | 188.58 | 78.6 % | 5.0 | |
สำนักชลประทานที่ 12 | 41,756.20 | 17,946.00 | 57.0 % | 5.0 | 17,542.65 | 2,850.00 | 83.8 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท | 2,787.92 | 2,052.00 | 26.4 % | 5.0 | 506.34 | 200.45 | 60.4 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท | 5,047.81 | 2,796.00 | 44.6 % | 5.0 | 1,438.15 | 461.69 | 67.9 % | 5.0 | |
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท | 28,453.79 | 11,911.24 | 58.1 % | 5.0 | 1,523.14 | 193.32 | 87.3 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท | 4,928.68 | 3,422.37 | 30.6 % | 5.0 | 1,237.66 | 2.85 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท | 1,810.83 | 3,709.44 | -104.8 % | 0.0 | 440.10 | 206.04 | 53.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท | 4,219.91 | 1,970.00 | 53.3 % | 5.0 | 1,206.25 | 307.11 | 74.5 % | 5.0 | |
ส.ป.ก.ชัยนาท | 3,245.01 | 1,950.00 | 39.9 % | 5.0 | 696.53 | 99.24 | 85.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 | 3,895.91 | 1,758.80 | 54.9 % | 5.0 | 1,465.52 | 341.19 | 76.7 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท | 10,154.21 | 10,852.40 | -6.9 % | 0.0 | 1,076.85 | 204.30 | 81.0 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท | 3,323.75 | 53.00 | 98.4 % | 5.0 | 734.48 | 361.28 | 50.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท | 3,357.79 | 1,055.00 | 68.6 % | 5.0 | 734.56 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท | 2,838.59 | 566.00 | 80.1 % | 5.0 | 525.39 | 123.89 | 76.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท | 3,450.21 | 2,844.21 | 17.6 % | 5.0 | 734.56 | 179.87 | 75.5 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดชัยนาท | 4,959.00 | 2,760.00 | 44.3 % | 5.0 | 1,190.95 | 346.80 | 70.9 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท | 12,300.00 | 3,018.00 | 75.5 % | 5.0 | 1,343.08 | 237.50 | 82.3 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท | 3,550.94 | 1,611.00 | 54.6 % | 5.0 | 628.72 | 204.40 | 67.5 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท | 4,580.20 | 8,506.51 | -85.7 % | 0.0 | 1,076.85 | 47.17 | 95.6 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท | 10,756.41 | 2,831.00 | 73.7 % | 5.0 | 658.50 | 484.50 | 26.4 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท | 3,214.89 | 2,355.80 | 26.7 % | 5.0 | 677.49 | 237.58 | 64.9 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท | 4,347.24 | 2,877.00 | 33.8 % | 5.0 | 1,152.89 | 351.81 | 69.5 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท | 3,194.84 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 658.51 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท | 2,754.65 | 2,554.00 | 7.3 % | 3.5 | 468.34 | 2.85 | 99.4 % | 5.0 | |
สพ.ชัยนาท | 10,441.35 | 377.00 | 96.4 % | 5.0 | 544.40 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
รจจ.ชัยนาท | 25,021.94 | 30,262.73 | -20.9 % | 0.0 | 464.70 | 452.83 | 2.6 % | 1.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท | 2,942.35 | 4,208.60 | -43.0 % | 0.0 | 525.39 | 65.85 | 87.5 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท | 3,266.10 | 2,635.00 | 19.3 % | 5.0 | 658.50 | 300.99 | 54.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท | 2,852.96 | 543.00 | 81.0 % | 5.0 | 525.39 | 233.39 | 55.6 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท | 3,844.94 | 3,223.20 | 16.2 % | 5.0 | 905.71 | 239.30 | 73.6 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท | 3,141.84 | 1,091.00 | 65.3 % | 5.0 | 658.50 | 365.20 | 44.5 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท | 3,182.58 | 3,618.12 | -13.7 % | 0.0 | 487.35 | 302.47 | 37.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท | 264,413.09 | 5,968.49 | 97.7 % | 5.0 | 1,258.31 | 173.27 | 86.2 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท | 4,811.05 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 305.57 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | 67,569.49 | 55,663.00 | 17.6 % | 5.0 | 1,294.55 | 376.84 | 70.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท | 161,227.70 | 18,152.00 | 88.7 % | 5.0 | 3,348.32 | 652.45 | 80.5 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | 12,296.50 | 8,745.89 | 28.9 % | 5.0 | 532.71 | 280.60 | 47.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท | 8,088.98 | 1,147.00 | 85.8 % | 5.0 | 1,422.88 | 533.52 | 62.5 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท | 3,436.90 | 913.27 | 73.4 % | 5.0 | 677.51 | 219.05 | 67.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท | 4,307.52 | 680.00 | 84.2 % | 5.0 | 315.51 | 238.70 | 24.3 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท | 47,386.82 | 4,251.04 | 91.0 % | 5.0 | 2,922.15 | 3,036.81 | -3.9 % | 0.0 |
รวม |
855,638 |
264,077 |
69.14 % |
|
61,995 |
21,319 |
65.61 % |
|
|