หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี | 2,979.09 | 705.00 | 76.3 % | ผ่าน | 452.37 | 134.90 | 70.2 % | ผ่าน | |
2. สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี | 3,433.83 | 1,554.00 | 54.7 % | ผ่าน | 642.53 | 13.80 | 97.9 % | ผ่าน | |
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | 3,436.79 | 1,476.99 | 57.0 % | ผ่าน | 623.51 | 139.11 | 77.7 % | ผ่าน | |
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี | 6,460.91 | 2,341.00 | 63.8 % | ผ่าน | 1,060.88 | 262.68 | 75.2 % | ผ่าน | |
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี | 4,233.46 | 1,172.00 | 72.3 % | ผ่าน | 712.27 | 398.70 | 44.0 % | ผ่าน | |
6. สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี | 3,401.78 | 1,642.00 | 51.7 % | ผ่าน | 585.48 | 191.03 | 67.4 % | ผ่าน | |
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี | 4,464.02 | 2,484.00 | 44.4 % | ผ่าน | 1,067.53 | 1,380.87 | -29.4 % | ไม่ผ่าน | |
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี | 3,536.12 | 1,920.00 | 45.7 % | ผ่าน | 467.29 | 630.42 | -34.9 % | ไม่ผ่าน | |
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี | 5,827.31 | 2,667.00 | 54.2 % | ผ่าน | 1,555.29 | 1,094.77 | 29.6 % | ผ่าน | |
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี) | 12,762.39 | 3,023.28 | 76.3 % | ผ่าน | 1,079.91 | 483.32 | 55.2 % | ผ่าน | |
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี | 16,534.77 | 11,732.00 | 29.0 % | ผ่าน | 2,087.74 | 0.95 | 100.0 % | ผ่าน | |
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี | 3,722.08 | 1,632.00 | 56.2 % | ผ่าน | 756.62 | 869.12 | -14.9 % | ไม่ผ่าน | |
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี | 3,755.38 | 1,702.00 | 54.7 % | ผ่าน | 775.64 | 106.63 | 86.3 % | ผ่าน | |
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี | 5,048.13 | 711.00 | 85.9 % | ผ่าน | 566.46 | 315.46 | 44.3 % | ผ่าน | |
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี | 12,358.35 | 3,309.00 | 73.2 % | ผ่าน | 908.75 | 423.99 | 53.3 % | ผ่าน | |
16. สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี | 7,769.61 | 6,467.88 | 16.8 % | ไม่ผ่าน | 1,041.86 | 741.00 | 28.9 % | ผ่าน | |
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี | 13,396.29 | 6,462.00 | 51.8 % | ผ่าน | 1,251.04 | 495.23 | 60.4 % | ผ่าน | |
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี | 4,390.38 | 1,366.00 | 68.9 % | ผ่าน | 832.69 | 215.56 | 74.1 % | ผ่าน | |
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี | 14,879.19 | 9,770.09 | 34.3 % | ผ่าน | 1,669.39 | 140.05 | 91.6 % | ผ่าน | |
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี | 9,728.02 | 2,034.00 | 79.1 % | ผ่าน | 737.61 | 699.20 | 5.2 % | ไม่ผ่าน | |
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี | 11,725.73 | 4,768.68 | 59.3 % | ผ่าน | 832.69 | 643.88 | 22.7 % | ผ่าน | |
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี | 5,218.92 | 2,093.00 | 59.9 % | ผ่าน | 984.81 | 601.31 | 38.9 % | ผ่าน | |
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี | 4,547.13 | 2,603.00 | 42.8 % | ผ่าน | 1,041.86 | 457.02 | 56.1 % | ผ่าน | |
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี | 11,833.33 | 3,100.00 | 73.8 % | ผ่าน | 699.57 | 56.24 | 92.0 % | ผ่าน | |
25. รจ.จ.สุพรรณบุรี | 53,322.07 | 59,393.00 | -11.4 % | ไม่ผ่าน | 1,042.65 | 633.01 | 39.3 % | ผ่าน | |
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี | 2,963.04 | 780.00 | 73.7 % | ผ่าน | 471.38 | 89.10 | 81.1 % | ผ่าน | |
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี | 6,807.37 | 2,149.00 | 68.4 % | ผ่าน | 832.69 | 413.25 | 50.4 % | ผ่าน | |
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี | 3,282.09 | 1,112.00 | 66.1 % | ผ่าน | 585.48 | 355.09 | 39.4 % | ผ่าน | |
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี | 7,354.76 | 4,117.00 | 44.0 % | ผ่าน | 946.78 | 407.85 | 56.9 % | ผ่าน | |
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี | 4,840.67 | 1,992.50 | 58.8 % | ผ่าน | 857.25 | 199.50 | 76.7 % | ผ่าน | |
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี | 26,734.52 | 26,550.00 | 0.7 % | ไม่ผ่าน | 1,925.32 | 1,837.76 | 4.5 % | ไม่ผ่าน | |
32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี | 4,734.88 | 3,297.70 | 30.4 % | ผ่าน | 831.44 | 223.57 | 73.1 % | ผ่าน | |
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี | 3,456.13 | 830.00 | 76.0 % | ผ่าน | 623.51 | 313.15 | 49.8 % | ผ่าน | |
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี | 37,655.02 | 7,561.00 | 79.9 % | ผ่าน | 3,007.59 | 1,342.57 | 55.4 % | ผ่าน |
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี | 3,513.27 | 1,731.00 | 50.7 % | ผ่าน | 680.56 | 129.99 | 80.9 % | ผ่าน | |
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี | 10,249.86 | 736.00 | 92.8 % | ผ่าน | 2,315.38 | 1,089.19 | 53.0 % | ผ่าน | |
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนเจดีย์ | 4,645.68 | 943.00 | 79.7 % | ผ่าน | 231.14 | 46.55 | 79.9 % | ผ่าน | |
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช | 4,284.64 | 687.00 | 84.0 % | ผ่าน | 325.21 | 57.00 | 82.5 % | ผ่าน | |
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี | 9,718.48 | 1,487.00 | 84.7 % | ผ่าน | 287.29 | 95.00 | 66.9 % | ผ่าน | |
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุก | 4,943.37 | 1,163.00 | 76.5 % | ผ่าน | 309.05 | 26.88 | 91.3 % | ผ่าน | |
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ | 4,284.67 | 733.00 | 82.9 % | ผ่าน | 323.06 | 48.01 | 85.1 % | ผ่าน | |
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง | 9,400.87 | 931.00 | 90.1 % | ผ่าน | 335.54 | 53.20 | 84.1 % | ผ่าน | |
43. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง | 4,412.68 | 497.00 | 88.7 % | ผ่าน | 336.75 | 51.72 | 84.6 % | ผ่าน | |
44. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า | 6,709.24 | 1,102.00 | 83.6 % | ผ่าน | 209.69 | 57.00 | 72.8 % | ผ่าน | |
45. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์ | 4,395.85 | 575.00 | 86.9 % | ผ่าน | 200.46 | 47.50 | 76.3 % | ผ่าน | |
46. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง | 9,114.77 | 886.00 | 90.3 % | ผ่าน | 403.35 | 62.70 | 84.5 % | ผ่าน | |
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี | 13,063.96 | 4,598.27 | 64.8 % | ผ่าน | 1,175.72 | 1,269.92 | -8.0 % | ไม่ผ่าน | |
48. สพ.สุพรรณบุรี | 7,035.28 | 5,590.99 | 20.5 % | ผ่าน | 402.10 | 385.18 | 4.2 % | ไม่ผ่าน | |
49. สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี | 9,433.33 | 3,248.80 | 65.6 % | ผ่าน | 1,300.88 | 874.60 | 32.8 % | ผ่าน | |
50. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี | 6,299.18 | 3,142.00 | 50.1 % | ผ่าน | 516.68 | 403.10 | 22.0 % | ผ่าน | |
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 | 37,901.63 | 9,207.79 | 75.7 % | ผ่าน | 1,103.24 | 502.94 | 54.4 % | ผ่าน | |
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 | 44,764.66 | 10,524.77 | 76.5 % | ผ่าน | 1,396.95 | 379.02 | 72.9 % | ผ่าน | |
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 | 258,426.80 | 15,955.50 | 93.8 % | ผ่าน | 28,541.90 | 685.49 | 97.6 % | ผ่าน | |
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี | 6,375.32 | 5,065.00 | 20.6 % | ผ่าน | 1,807.06 | 421.91 | 76.7 % | ผ่าน | |
55. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง | 34,144.48 | 16,229.52 | 52.5 % | ผ่าน | 356.78 | 391.78 | -9.8 % | ไม่ผ่าน | |
56. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง | 40,290.33 | 10,584.30 | 73.7 % | ผ่าน | 286.09 | 409.91 | -43.3 % | ไม่ผ่าน | |
57. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | 29,936.48 | 30,736.00 | -2.7 % | ไม่ผ่าน | 566.63 | 755.90 | -33.4 % | ไม่ผ่าน | |
58. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | 84,869.97 | 80,360.00 | 5.3 % | ไม่ผ่าน | 981.85 | 801.65 | 18.4 % | ไม่ผ่าน | |
59. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส | 25,068.57 | 21,539.99 | 14.1 % | ไม่ผ่าน | 367.17 | 588.81 | -60.4 % | ไม่ผ่าน | |
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี | 121,337.99 | 22,919.25 | 81.1 % | ผ่าน | 430.67 | 912.24 | -111.8 % | ไม่ผ่าน | |
61. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี | 21,731.74 | 12,890.64 | 40.7 % | ผ่าน | 97.33 | 128.25 | -31.8 % | ไม่ผ่าน | |
62. สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง | 20,160.22 | 15,650.84 | 22.4 % | ผ่าน | 4,294.94 | 9,169.30 | -113.5 % | ไม่ผ่าน | |
63. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) | 16,219.70 | 23,451.43 | -44.6 % | ไม่ผ่าน | 2,795.18 | 1,657.75 | 40.7 % | ผ่าน | |
64. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) | 8,947.34 | 8,649.52 | 3.3 % | ไม่ผ่าน | 2,677.24 | 1,634.00 | 39.0 % | ผ่าน | |
65. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี | 14,567.41 | 6,994.78 | 52.0 % | ผ่าน | 2,120.57 | 391.40 | 81.5 % | ผ่าน | |
66. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี | 25,290.10 | 17,856.00 | 29.4 % | ผ่าน | 1,745.00 | 513.00 | 70.6 % | ผ่าน | |
67. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี | 7,611.73 | 19,445.56 | -155.5 % | ไม่ผ่าน | 433.65 | 546.25 | -26.0 % | ไม่ผ่าน | |
68. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | 13,797.79 | 9,636.13 | 30.2 % | ผ่าน | 2,034.76 | 1.90 | 99.9 % | ผ่าน |
รวม |
1,249,541 |
550,266 |
55.96 % |
ผ่าน |
94,948 |
40,899 |
56.92 % |
ผ่าน |
|