| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี | 1,472.09 | 440.00 | 70.1 % | ผ่าน | 211.39 | 95.00 | 55.1 % | ผ่าน | |
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี | 2,348.74 | 2,582.00 | -9.9 % | ไม่ผ่าน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน | |
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี | 2,076.84 | 1,869.50 | 10.0 % | ไม่ผ่าน | 281.27 | 290.46 | -3.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี | 6,189.61 | 2,400.00 | 61.2 % | ผ่าน | 739.94 | 1,263.50 | -70.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี | 2,051.54 | 1,122.00 | 45.3 % | ผ่าน | 311.20 | 327.75 | -5.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี | 2,511.39 | 831.00 | 66.9 % | ผ่าน | 321.18 | 352.45 | -9.7 % | ไม่ผ่าน | |
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี | 3,020.15 | 2,736.00 | 9.4 % | ไม่ผ่าน | 440.93 | 416.61 | 5.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี | 3,507.57 | 3,374.31 | 3.8 % | ไม่ผ่าน | 505.34 | 335.72 | 33.6 % | ผ่าน | |
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี | 4,640.17 | 4,504.63 | 2.9 % | ไม่ผ่าน | 660.50 | 295.45 | 55.3 % | ผ่าน | |
| 10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี | 2,616.45 | 2,166.48 | 17.2 % | ไม่ผ่าน | 391.03 | 398.72 | -2.0 % | ไม่ผ่าน | |
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี | 41,196.59 | 12,503.00 | 69.7 % | ผ่าน | 720.38 | 140.45 | 80.5 % | ผ่าน | |
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี | 3,161.33 | 2,231.25 | 29.4 % | ผ่าน | 480.85 | 29.35 | 93.9 % | ผ่าน | |
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี | 2,303.08 | 1,600.00 | 30.5 % | ผ่าน | 351.12 | 56.05 | 84.0 % | ผ่าน | |
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี | 1,877.61 | 680.00 | 63.8 % | ผ่าน | 281.27 | 0.95 | 99.7 % | ผ่าน | |
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี | 3,611.96 | 4,258.12 | -17.9 % | ไม่ผ่าน | 410.99 | 243.60 | 40.7 % | ผ่าน | |
| 16. สำนักงานจังหวัดปัตตานี | 9,715.64 | 39,244.01 | -303.9 % | ไม่ผ่าน | 740.34 | 2,081.45 | -181.1 % | ไม่ผ่าน | |
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี | 5,645.32 | 3,496.00 | 38.1 % | ผ่าน | 800.21 | 782.78 | 2.2 % | ไม่ผ่าน | |
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี | 2,961.09 | 180.00 | 93.9 % | ผ่าน | 450.92 | 126.16 | 72.0 % | ผ่าน | |
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี | 12,454.62 | 13,301.62 | -6.8 % | ไม่ผ่าน | 1,019.78 | 141.55 | 86.1 % | ผ่าน | |
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี | 3,127.70 | 3,061.00 | 2.1 % | ไม่ผ่าน | 301.21 | 247.95 | 17.7 % | ไม่ผ่าน | |
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี | 3,394.82 | 820.00 | 75.8 % | ผ่าน | 510.80 | 532.00 | -4.2 % | ไม่ผ่าน | |
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี | 4,214.95 | 1,560.00 | 63.0 % | ผ่าน | 520.77 | 279.30 | 46.4 % | ผ่าน | |
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี | 3,588.49 | 2,734.10 | 23.8 % | ผ่าน | 470.64 | 339.14 | 27.9 % | ผ่าน | |
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี | 2,270.01 | 2,685.70 | -18.3 % | ไม่ผ่าน | 281.26 | 130.19 | 53.7 % | ผ่าน | |
| 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี | 2,160.60 | 2,821.00 | -30.6 % | ไม่ผ่าน | 311.19 | 176.04 | 43.4 % | ผ่าน | |
| 26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี | 3,870.12 | 2,955.60 | 23.6 % | ผ่าน | 560.70 | 237.65 | 57.6 % | ผ่าน | |
| 27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี | 2,896.83 | 1,209.30 | 58.3 % | ผ่าน | 381.05 | 235.05 | 38.3 % | ผ่าน | |
| 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี | 6,494.13 | 6,145.40 | 5.4 % | ไม่ผ่าน | 650.52 | 347.70 | 46.6 % | ผ่าน | |
| 29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี | 3,549.27 | 1,695.00 | 52.2 % | ผ่าน | 540.74 | 30.88 | 94.3 % | ผ่าน | |
| 30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี | 13,062.91 | 15,024.19 | -15.0 % | ไม่ผ่าน | 1,469.26 | 1,727.73 | -17.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 31. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี | 2,278.26 | 2,176.39 | 4.5 % | ไม่ผ่าน | 267.98 | 76.45 | 71.5 % | ผ่าน | |
| 32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี | 1,402.49 | 929.00 | 33.8 % | ผ่าน | 201.41 | 322.73 | -60.2 % | ไม่ผ่าน | |
| 33. ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี | 48,673.95 | 12,425.55 | 74.5 % | ผ่าน | 7,016.94 | 2,900.00 | 58.7 % | ผ่าน |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี | 2,997.71 | 4,223.31 | -40.9 % | ไม่ผ่าน | 361.09 | 284.59 | 21.2 % | ผ่าน | |
| 35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี | 12,429.41 | 12,712.00 | -2.3 % | ไม่ผ่าน | 739.14 | 312.55 | 57.7 % | ผ่าน | |
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ | 737.12 | 254.00 | 65.5 % | ผ่าน | 49.30 | 116.85 | -137.0 % | ไม่ผ่าน | |
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์ | 863.95 | 569.00 | 34.1 % | ผ่าน | 57.81 | 57.00 | 1.4 % | ไม่ผ่าน | |
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง | 738.78 | 258.00 | 65.1 % | ผ่าน | 42.73 | 142.50 | -233.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ | 828.21 | 393.00 | 52.5 % | ผ่าน | 48.86 | 76.00 | -55.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ | 819.43 | 299.00 | 63.5 % | ผ่าน | 48.15 | 76.00 | -57.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี | 1,306.84 | 1,594.00 | -22.0 % | ไม่ผ่าน | 58.98 | 57.00 | 3.4 % | ไม่ผ่าน | |
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน | 858.13 | 132.00 | 84.6 % | ผ่าน | 40.16 | 57.00 | -41.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น | 736.18 | 201.00 | 72.7 % | ผ่าน | 44.64 | 152.00 | -240.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง | 915.61 | 437.00 | 52.3 % | ผ่าน | 46.16 | 66.50 | -44.1 % | ไม่ผ่าน | |
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง | 793.05 | 526.00 | 33.7 % | ผ่าน | 41.73 | 61.75 | -48.0 % | ไม่ผ่าน | |
| 46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี | 861.08 | 383.00 | 55.5 % | ผ่าน | 58.33 | 149.15 | -155.7 % | ไม่ผ่าน | |
| 47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก | 866.78 | 222.00 | 74.4 % | ผ่าน | 46.29 | 57.00 | -23.1 % | ไม่ผ่าน | |
| 48. ด่านศุลกากรปัตตานี | 2,160.80 | 4,478.15 | -107.2 % | ไม่ผ่าน | 334.52 | 171.64 | 48.7 % | ผ่าน | |
| 49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี | 3,094.94 | 2,186.00 | 29.4 % | ผ่าน | 411.00 | 469.30 | -14.2 % | ไม่ผ่าน | |
| 50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ | 1,663.59 | 946.00 | 43.1 % | ผ่าน | 216.32 | 171.00 | 21.0 % | ผ่าน | |
| 51. สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี | 1,441.28 | 790.00 | 45.2 % | ผ่าน | 34.51 | 58.75 | -70.2 % | ไม่ผ่าน | |
| 52. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี | 23,174.87 | 9,104.00 | 60.7 % | ผ่าน | 449.26 | 262.20 | 41.6 % | ผ่าน | |
| 53. เรือนจำกลางปัตตานี | 54,319.35 | 65,783.00 | -21.1 % | ไม่ผ่าน | 682.08 | 510.05 | 25.2 % | ผ่าน | |
| 54. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี | 7,170.18 | 2,728.78 | 61.9 % | ผ่าน | 1,047.61 | 337.04 | 67.8 % | ผ่าน | |
| 55. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี | 3,957.48 | 5,408.14 | -36.7 % | ไม่ผ่าน | 520.78 | 526.75 | -1.1 % | ไม่ผ่าน | |
| 56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 | 16,994.17 | 10,346.88 | 39.1 % | ผ่าน | 368.86 | 484.50 | -31.4 % | ไม่ผ่าน | |
| 57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 | 15,125.99 | 11,421.46 | 24.5 % | ผ่าน | 445.04 | 529.67 | -19.0 % | ไม่ผ่าน | |
| 58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 | 14,655.84 | 10,399.98 | 29.0 % | ผ่าน | 393.95 | 415.73 | -5.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี | 11,625.49 | 2,081.87 | 82.1 % | ผ่าน | 531.97 | 540.72 | -1.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 60. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี | 6,811.66 | 9,424.03 | -38.4 % | ไม่ผ่าน | 606.36 | 229.90 | 62.1 % | ผ่าน | |
| 61. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี | 43,767.21 | 20,266.07 | 53.7 % | ผ่าน | 1,026.95 | 505.49 | 50.8 % | ผ่าน | |
| 62. วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี | 30,362.24 | 14,560.00 | 52.0 % | ผ่าน | 509.67 | 334.61 | 34.3 % | ผ่าน | |
| 63. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี | 33,732.26 | 31,400.00 | 6.9 % | ไม่ผ่าน | 617.60 | 663.10 | -7.4 % | ไม่ผ่าน | |
| 64. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี | 33,573.18 | 15,594.40 | 53.6 % | ผ่าน | 436.35 | 916.75 | -110.1 % | ไม่ผ่าน | |
| 65. วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี | 33,413.23 | 23,439.89 | 29.8 % | ผ่าน | 523.61 | 1,317.13 | -151.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 66. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี | 40,805.79 | 42,564.00 | -4.3 % | ไม่ผ่าน | 905.23 | 358.75 | 60.4 % | ผ่าน | |
| 67. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี | 13,591.60 | 6,385.66 | 53.0 % | ผ่าน | 71.59 | 9.00 | 87.4 % | ผ่าน | |
| 68. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี | 14,299.03 | 7,320.00 | 48.8 % | ผ่าน | 1,583.73 | 408.25 | 74.2 % | ผ่าน |
| รวม |
645,839 |
474,594 |
26.52 % |
ผ่าน |
36,003 |
25,847 |
28.21 % |
ผ่าน |
|