| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร | ไม่ครบ | 54,302.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 790.20 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง | ไม่ครบ | 62,220.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 859.37 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง | 47,668.79 | 43,715.20 | 8.3 % | ไม่ผ่าน | 319.46 | 635.00 | -98.8 % | ไม่ผ่าน |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ | 56,789.75 | 54,099.99 | 4.7 % | ไม่ผ่าน | 342.65 | 633.09 | -84.8 % | ไม่ผ่าน |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | 70,398.42 | 37,744.00 | 46.4 % | ผ่าน | 354.43 | 516.33 | -45.7 % | ไม่ผ่าน |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร | 108,809.28 | 54,808.00 | 49.6 % | ผ่าน | 203.50 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 1,813.53 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
283,666 |
190,367 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
1,017 |
1,784 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |