| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร | ไม่ครบ | 31,547.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 319.95 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง | ไม่ครบ | 46,590.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 128.21 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง | 36,691.70 | 64,764.61 | -76.5 % | ไม่ผ่าน | 699.84 | 545.26 | 22.1 % | ผ่าน |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ | ไม่ครบ | 50,409.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 303.91 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | 41,127.64 | 41,972.00 | -2.1 % | ไม่ผ่าน | 813.95 | 160.79 | 80.2 % | ผ่าน |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร | 116,417.80 | 56,469.00 | 51.5 % | ผ่าน | 203.50 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
194,237 |
163,206 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
1,514 |
706 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |