หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร | ไม่ครบ | 38,621.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 664.80 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 280.09 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 645.06 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | 40,497.16 | 63,924.00 | -57.8 % | ไม่ผ่าน | 821.56 | 394.94 | 51.9 % | ผ่าน |
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร | 114,896.00 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 203.50 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
รวม |
40,497 |
63,924 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
822 |
395 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |