| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร | ไม่ครบ | 47,058.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 772.15 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | 562.81 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม | 40,389.23 | 65,408.00 | -61.9 % | ไม่ผ่าน | 829.16 | 194.47 | 76.5 % | ผ่าน |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวม |
40,389 |
65,408 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |
829 |
194 |
0.00 % |
รายงานไม่ครบ |