สรุปผลการลดใช้พลังงานของอำเภอ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
กระบี่ (25.0%,25.0%) กาญจนบุรี (46.2%,38.5%) กาฬสินธุ์ (11.1%,16.7%) กำแพงเพชร (100.0%,90.9%) ขอนแก่น (16.7%,16.7%)
จันทบุรี (10.0%,10.0%) ฉะเชิงเทรา (0.0%,0.0%) ชลบุรี (0.0%,0.0%) ชัยนาท (50.0%,50.0%) ชัยภูมิ (25.0%,25.0%)
ชุมพร (25.0%,25.0%) เชียงราย (0.0%,0.0%) เชียงใหม่ (68.0%,64.0%) ตรัง (50.0%,50.0%) ตราด (0.0%,0.0%)
ตาก (44.4%,33.3%) นครนายก (25.0%,25.0%) นครปฐม (0.0%,14.3%) นครพนม (91.7%,91.7%) นครราชสีมา (53.1%,50.0%)
นครศรีธรรมราช (8.7%,13.0%) นครสวรรค์ (66.7%,53.3%) นนทบุรี (0.0%,0.0%) นราธิวาส (92.3%,92.3%) น่าน (6.7%,6.7%)
บึงกาฬ (0.0%,0.0%) บุรีรัมย์ (4.3%,4.3%) ปทุมธานี (0.0%,0.0%) ประจวบคีรีขันธ์ (62.5%,62.5%) ปราจีนบุรี (14.3%,14.3%)
ปัตตานี (100.0%,91.7%) พระนครศรีอยุธยา (100.0%,93.8%) พะเยา (0.0%,0.0%) พังงา (0.0%,0.0%) พัทลุง (36.4%,36.4%)
พิจิตร (0.0%,0.0%) พิษณุโลก (0.0%,0.0%) เพชรบุรี (100.0%,100.0%) เพชรบูรณ์ (9.1%,9.1%) แพร่ (0.0%,0.0%)
ภูเก็ต (100.0%,100.0%) มหาสารคาม (0.0%,0.0%) มุกดาหาร (0.0%,0.0%) แม่ฮ่องสอน (85.7%,85.7%) ยโสธร (11.1%,11.1%)
ยะลา (100.0%,100.0%) ร้อยเอ็ด (20.0%,15.0%) ระนอง (20.0%,0.0%) ระยอง (0.0%,0.0%) ราชบุรี (20.0%,20.0%)
ลพบุรี (0.0%,0.0%) ลำปาง (30.8%,30.8%) ลำพูน (100.0%,100.0%) เลย (57.1%,64.3%) ศรีสะเกษ (22.7%,18.2%)
สกลนคร (11.1%,11.1%) สงขลา (0.0%,0.0%) สตูล (14.3%,14.3%) สมุทรปราการ (0.0%,0.0%) สมุทรสงคราม (0.0%,0.0%)
สมุทรสาคร (100.0%,100.0%) สระแก้ว (0.0%,0.0%) สระบุรี (15.4%,7.7%) สิงห์บุรี (83.3%,66.7%) สุโขทัย (0.0%,0.0%)
สุพรรณบุรี (0.0%,0.0%) สุราษฎร์ธานี (21.1%,21.1%) สุรินทร์ (5.9%,5.9%) หนองคาย (100.0%,100.0%) หนองบัวลำภู (0.0%,0.0%)
อ่างทอง (28.6%,28.6%) อำนาจเจริญ (28.6%,14.3%) อุดรธานี (5.0%,5.0%) อุตรดิตถ์ (33.3%,33.3%) อุทัยธานี (100.0%,100.0%)
อุบลราชธานี (12.0%,12.0%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)