สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (เมษายน 2567 - กันยายน 2567)
กระบี่ (30.6%,38.7%) กาญจนบุรี (59.0%,64.8%) กาฬสินธุ์ (30.5%,30.5%) กำแพงเพชร (84.4%,85.6%) ขอนแก่น (28.4%,28.4%)
จันทบุรี (46.3%,52.4%) ฉะเชิงเทรา (36.7%,39.4%) ชลบุรี (39.4%,42.4%) ชัยนาท (31.7%,35.0%) ชัยภูมิ (37.1%,35.7%)
ชุมพร (31.6%,41.8%) เชียงราย (43.8%,46.5%) เชียงใหม่ (39.8%,41.7%) ตรัง (36.0%,41.0%) ตราด (18.2%,18.2%)
ตาก (53.6%,55.1%) นครนายก (34.8%,37.0%) นครปฐม (28.2%,32.5%) นครพนม (30.8%,30.8%) นครราชสีมา (71.6%,68.9%)
นครศรีธรรมราช (41.6%,44.3%) นครสวรรค์ (32.9%,35.7%) นนทบุรี (21.7%,39.1%) นราธิวาส (22.5%,31.5%) น่าน (21.0%,22.0%)
บึงกาฬ (38.3%,38.3%) บุรีรัมย์ (41.1%,43.1%) ปทุมธานี (46.2%,44.6%) ประจวบคีรีขันธ์ (55.7%,60.7%) ปราจีนบุรี (54.3%,51.4%)
ปัตตานี (38.6%,45.6%) พระนครศรีอยุธยา (58.2%,57.0%) พะเยา (43.1%,47.2%) พังงา (25.0%,25.0%) พัทลุง (45.9%,41.9%)
พิจิตร (32.4%,36.3%) พิษณุโลก (37.9%,47.6%) เพชรบุรี (42.4%,43.5%) เพชรบูรณ์ (41.4%,44.5%) แพร่ (61.9%,65.5%)
ภูเก็ต (36.8%,36.8%) มหาสารคาม (28.7%,25.2%) มุกดาหาร (34.5%,40.0%) แม่ฮ่องสอน (44.0%,42.0%) ยโสธร (45.5%,47.7%)
ยะลา (53.1%,53.1%) ร้อยเอ็ด (30.5%,31.0%) ระนอง (35.5%,41.9%) ระยอง (58.8%,57.4%) ราชบุรี (25.0%,25.0%)
ลพบุรี (54.0%,51.6%) ลำปาง (41.7%,40.8%) ลำพูน (50.0%,53.4%) เลย (34.7%,38.6%) ศรีสะเกษ (20.3%,21.7%)
สกลนคร (34.0%,40.4%) สงขลา (38.3%,32.6%) สตูล (38.1%,38.1%) สมุทรปราการ (22.4%,36.7%) สมุทรสงคราม (11.1%,16.7%)
สมุทรสาคร (60.5%,60.5%) สระแก้ว (80.3%,80.3%) สระบุรี (31.2%,33.9%) สิงห์บุรี (71.4%,71.4%) สุโขทัย (29.7%,31.9%)
สุพรรณบุรี (51.2%,50.4%) สุราษฎร์ธานี (26.8%,28.3%) สุรินทร์ (33.5%,30.6%) หนองคาย (11.8%,19.1%) หนองบัวลำภู (27.9%,26.5%)
อ่างทอง (56.9%,56.9%) อำนาจเจริญ (29.7%,35.9%) อุดรธานี (24.3%,23.2%) อุตรดิตถ์ (42.5%,45.0%) อุทัยธานี (34.4%,39.1%)
อุบลราชธานี (46.0%,43.1%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)