| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี | 1,365.18 | 755.00 | 44.7 % | ผ่าน | 368.78 | 87.06 | 76.4 % | ผ่าน | |
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี | 2,362.48 | 1,247.00 | 47.2 % | ผ่าน | 508.50 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน | |
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี | 2,622.47 | 1,390.00 | 47.0 % | ผ่าน | 397.42 | 202.75 | 49.0 % | ผ่าน | |
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี | 3,955.46 | 3,169.00 | 19.9 % | ไม่ผ่าน | 718.08 | 101.54 | 85.9 % | ผ่าน | |
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี | 2,337.91 | 1,453.00 | 37.9 % | ผ่าน | 528.46 | 649.39 | -22.9 % | ไม่ผ่าน | |
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี | 3,059.57 | 1,273.00 | 58.4 % | ผ่าน | 538.44 | 531.75 | 1.2 % | ไม่ผ่าน | |
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี | 11,117.19 | 4,379.00 | 60.6 % | ผ่าน | 1,875.76 | 1,168.30 | 37.7 % | ผ่าน | |
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี | 2,486.67 | 1,498.61 | 39.7 % | ผ่าน | 595.49 | 151.05 | 74.6 % | ผ่าน | |
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี | 5,327.93 | 4,696.00 | 11.9 % | ไม่ผ่าน | 987.54 | 942.18 | 4.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี | 4,647.02 | 4,483.00 | 3.5 % | ไม่ผ่าน | 807.90 | 86.75 | 89.3 % | ผ่าน | |
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี | 79,158.29 | 20,912.00 | 73.6 % | ผ่าน | 1,466.59 | 2.85 | 99.8 % | ผ่าน | |
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี | 2,752.43 | 2,568.00 | 6.7 % | ไม่ผ่าน | 528.47 | 557.94 | -5.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี | 2,194.71 | 1,740.00 | 20.7 % | ผ่าน | 508.51 | 41.71 | 91.8 % | ผ่าน | |
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี | 1,985.38 | 1,347.00 | 32.2 % | ผ่าน | 468.58 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน | |
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี | 4,837.29 | 5,521.77 | -14.2 % | ไม่ผ่าน | 738.04 | 171.00 | 76.8 % | ผ่าน | |
| 16. สำนักงานจังหวัดอุดรธานี | 23,108.91 | 42,693.00 | -84.7 % | ไม่ผ่าน | 897.72 | 1,780.00 | -98.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี | 6,101.25 | 9,266.00 | -51.9 % | ไม่ผ่าน | 897.72 | 512.76 | 42.9 % | ผ่าน | |
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี | 33,096.28 | 17,873.87 | 46.0 % | ผ่าน | 1,272.91 | 164.19 | 87.1 % | ผ่าน | |
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี | 3,791.12 | 2,627.00 | 30.7 % | ผ่าน | 468.58 | 593.89 | -26.7 % | ไม่ผ่าน | |
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี | 5,083.86 | 3,182.00 | 37.4 % | ผ่าน | 618.28 | 352.01 | 43.1 % | ผ่าน | |
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี | 5,971.13 | 2,605.00 | 56.4 % | ผ่าน | 947.62 | 164.83 | 82.6 % | ผ่าน | |
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี | 7,340.04 | 3,993.00 | 45.6 % | ผ่าน | 703.31 | 453.14 | 35.6 % | ผ่าน | |
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี | 5,287.29 | 4,878.00 | 7.7 % | ไม่ผ่าน | 698.12 | 51.81 | 92.6 % | ผ่าน | |
| 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี | 1,732.43 | 1,501.00 | 13.4 % | ไม่ผ่าน | 398.72 | 0.95 | 99.8 % | ผ่าน | |
| 26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี | 5,757.15 | 1,416.78 | 75.4 % | ผ่าน | 618.29 | 437.87 | 29.2 % | ผ่าน | |
| 27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี | 2,366.31 | 2,573.00 | -8.7 % | ไม่ผ่าน | 426.02 | 146.04 | 65.7 % | ผ่าน | |
| 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี | 12,843.64 | 10,888.00 | 15.2 % | ไม่ผ่าน | 715.39 | 503.91 | 29.6 % | ผ่าน | |
| 29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี | 7,971.74 | 5,496.00 | 31.1 % | ผ่าน | 1,386.74 | 859.99 | 38.0 % | ผ่าน | |
| 30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี | 28,316.38 | 22,361.00 | 21.0 % | ผ่าน | 2,790.35 | 2,527.70 | 9.4 % | ไม่ผ่าน | |
| 31. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี | 3,343.79 | 2,642.00 | 21.0 % | ผ่าน | 578.36 | 279.88 | 51.6 % | ผ่าน | |
| 32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี | 2,087.33 | 307.00 | 85.3 % | ผ่าน | 488.54 | 238.20 | 51.2 % | ผ่าน | |
| 33. ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี | 59,215.48 | 5,664.00 | 90.4 % | ผ่าน | 737.95 | 198.86 | 73.1 % | ผ่าน | |
| 35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี | 19,245.39 | 24,213.01 | -25.8 % | ไม่ผ่าน | 947.15 | 517.46 | 45.4 % | ผ่าน | |
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ | 909.03 | 484.00 | 46.8 % | ผ่าน | 67.53 | 45.03 | 33.3 % | ผ่าน | |
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี | 1,508.71 | 1,293.00 | 14.3 % | ไม่ผ่าน | 67.31 | 34.21 | 49.2 % | ผ่าน | |
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน | 1,312.62 | 395.00 | 69.9 % | ผ่าน | 61.49 | 55.79 | 9.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน | 3,058.30 | 476.00 | 84.4 % | ผ่าน | 218.46 | 10.00 | 95.4 % | ผ่าน | |
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน | |
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม | 1,082.57 | 322.00 | 70.3 % | ผ่าน | 114.66 | 58.85 | 48.7 % | ผ่าน | |
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด | 968.65 | 393.00 | 59.4 % | ผ่าน | 70.93 | 44.18 | 37.7 % | ผ่าน | |
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง | 991.98 | 647.00 | 34.8 % | ผ่าน | 92.73 | 92.99 | -0.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ | 1,198.19 | 411.00 | 65.7 % | ผ่าน | 93.73 | 44.65 | 52.4 % | ผ่าน | |
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ | 925.15 | 381.00 | 58.8 % | ผ่าน | 82.49 | 31.05 | 62.4 % | ผ่าน | |
| 46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี | 2,694.96 | 3,920.88 | -45.5 % | ไม่ผ่าน | 148.86 | 31.09 | 79.1 % | ผ่าน | |
| 47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ | 947.52 | 667.00 | 29.6 % | ผ่าน | 101.20 | 51.56 | 49.1 % | ผ่าน | |
| 48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ | 1,049.04 | 401.00 | 61.8 % | ผ่าน | 85.75 | 69.80 | 18.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม | 1,018.37 | 413.00 | 59.4 % | ผ่าน | 60.46 | 7.02 | 88.4 % | ผ่าน | |
| 50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ | 1,099.37 | 447.00 | 59.3 % | ผ่าน | 70.49 | 52.55 | 25.4 % | ผ่าน | |
| 51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง | 969.91 | 458.00 | 52.8 % | ผ่าน | 72.54 | 37.32 | 48.6 % | ผ่าน | |
| 52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน | 959.72 | 612.00 | 36.2 % | ผ่าน | 79.27 | 17.38 | 78.1 % | ผ่าน | |
| 53. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี | 2,655.19 | 5,866.02 | -120.9 % | ไม่ผ่าน | 548.42 | 448.68 | 18.2 % | ไม่ผ่าน | |
| 54. สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี | 1,725.27 | 1,049.50 | 39.2 % | ผ่าน | 250.87 | 190.00 | 24.3 % | ผ่าน | |
| 55. สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ | 1,480.87 | 1,566.90 | -5.8 % | ไม่ผ่าน | 245.35 | 151.92 | 38.1 % | ผ่าน | |
| 56. สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ | 1,343.94 | 1,170.90 | 12.9 % | ไม่ผ่าน | 227.39 | 150.64 | 33.8 % | ผ่าน | |
| 57. สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี | 2,004.18 | 1,728.00 | 13.8 % | ไม่ผ่าน | 272.86 | 105.72 | 61.3 % | ผ่าน | |
| 58. ท่าอากาศยานอุดรธานี | 401,726.41 | 487,076.88 | -21.2 % | ไม่ผ่าน | 1,349.20 | 1,026.95 | 23.9 % | ผ่าน | |
| 59. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี | 4,797.09 | 820.00 | 82.9 % | ผ่าน | 99.27 | 0.95 | 99.0 % | ผ่าน | |
| 60. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี | 13,983.29 | 12,679.00 | 9.3 % | ไม่ผ่าน | 551.57 | 475.78 | 13.7 % | ไม่ผ่าน | |
| 61. เรือนจำกลางอุดรธานี | 55,691.13 | 59,241.60 | -6.4 % | ไม่ผ่าน | 1,161.19 | 731.46 | 37.0 % | ผ่าน | |
| 62. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี | 9,926.18 | 5,766.00 | 41.9 % | ผ่าน | 817.50 | 462.11 | 43.5 % | ผ่าน | |
| 63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 | 15,542.76 | 5,364.31 | 65.5 % | ผ่าน | 691.70 | 695.50 | -0.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 | 19,201.82 | 13,742.25 | 28.4 % | ผ่าน | 751.23 | 685.44 | 8.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 | 13,559.17 | 12,839.66 | 5.3 % | ไม่ผ่าน | 685.00 | 308.32 | 55.0 % | ผ่าน | |
| 66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 | 19,278.89 | 14,448.91 | 25.1 % | ผ่าน | 779.96 | 384.38 | 50.7 % | ผ่าน | |
| 67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี | 13,516.57 | 10,909.00 | 19.3 % | ไม่ผ่าน | 1,267.77 | 904.07 | 28.7 % | ผ่าน | |
| 68. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี | 5,796.70 | 8,305.49 | -43.3 % | ไม่ผ่าน | 480.27 | 90.33 | 81.2 % | ผ่าน | |
| 69. โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี | 128,766.08 | 2,400.00 | 98.1 % | ผ่าน | 447.42 | 570.05 | -27.4 % | ไม่ผ่าน | |
| 70. วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | 38,014.84 | 23,992.00 | 36.9 % | ผ่าน | 836.77 | 8.55 | 99.0 % | ผ่าน | |
| 71. วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | 37,729.29 | 11,865.25 | 68.6 % | ผ่าน | 707.45 | 388.97 | 45.0 % | ผ่าน | |
| 72. วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน | 42,637.23 | 25,408.00 | 40.4 % | ผ่าน | 874.81 | 358.23 | 59.1 % | ผ่าน | |
| 73. วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี | 25,649.91 | 4,000.00 | 84.4 % | ผ่าน | 304.28 | 95.00 | 68.8 % | ผ่าน | |
| 74. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
| 75. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี | 32,861.81 | 27,500.00 | 16.3 % | ไม่ผ่าน | 570.61 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | |
| 76. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี | 46,012.61 | 25,640.00 | 44.3 % | ผ่าน | 1,604.41 | 495.65 | 69.1 % | ผ่าน | |
| 77. วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี | 50,233.01 | 21,565.00 | 57.1 % | ผ่าน | 483.34 | 325.60 | 32.6 % | ผ่าน | |
| 78. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี | 62,296.41 | 100.00 | 99.8 % | ผ่าน | 1,567.04 | 95.00 | 93.9 % | ผ่าน | |
| 79. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 | 18,334.00 | 7,233.60 | 60.5 % | ผ่าน | 1,581.89 | 391.87 | 75.2 % | ผ่าน | |
| 80. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี | 17,357.53 | 5,581.80 | 67.8 % | ผ่าน | 49.02 | 93.45 | -90.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 81. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี | 7,215.12 | 202.78 | 97.2 % | ผ่าน | 64.66 | 59.01 | 8.7 % | ไม่ผ่าน | |
| 82. สำนักงานคลังเขต 4 | 41,562.24 | 4,639.19 | 88.8 % | ผ่าน | 702.00 | 0.95 | 99.9 % | ผ่าน | |
| 83. สำนักงานสรรพากรภาค 10 | 10,875.82 | 7,011.84 | 35.5 % | ผ่าน | 1,089.45 | 242.35 | 77.8 % | ผ่าน | |
| 84. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 | 5,336.07 | 8,763.33 | -64.2 % | ไม่ผ่าน | 1,413.74 | 1,193.53 | 15.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 85. สำนักงานชลประทานที่ 5 | 19,798.53 | 38,568.00 | -94.8 % | ไม่ผ่าน | 4,598.87 | 2,082.20 | 54.7 % | ผ่าน | |
| 86. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 | 3,367.78 | 1,554.89 | 53.8 % | ผ่าน | 1,028.84 | 2,122.62 | -106.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 87. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) | 6,121.48 | 7,508.72 | -22.7 % | ไม่ผ่าน | 1,177.98 | 273.60 | 76.8 % | ผ่าน | |
| 88. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี) | 8,931.07 | 4,257.88 | 52.3 % | ผ่าน | 461.77 | 281.28 | 39.1 % | ผ่าน | |
| 89. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) | 15,816.25 | 11,916.86 | 24.7 % | ผ่าน | 2,834.98 | 1,425.00 | 49.7 % | ผ่าน | |
| 90. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 | 12,284.66 | 11,189.00 | 8.9 % | ไม่ผ่าน | 2,235.02 | 3,836.10 | -71.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 91. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี | 15,431.00 | 9,791.00 | 36.5 % | ผ่าน | 1,272.07 | 521.55 | 59.0 % | ผ่าน | |
| 92. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี | 9,262.49 | 12,339.00 | -33.2 % | ไม่ผ่าน | 1,522.04 | 318.20 | 79.1 % | ผ่าน | |
| 93. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี | 52,402.72 | 80,857.00 | -54.3 % | ไม่ผ่าน | 851.07 | 129.87 | 84.7 % | ผ่าน | |
| 94. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 | 2,271.38 | 1,850.40 | 18.5 % | ไม่ผ่าน | 849.58 | 962.94 | -13.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 95. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี) | 4,850.12 | 7,476.00 | -54.1 % | ไม่ผ่าน | 1,001.86 | 984.07 | 1.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 96. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี | 2,888.06 | 4,908.99 | -70.0 % | ไม่ผ่าน | 1,183.59 | 905.28 | 23.5 % | ผ่าน |
| รวม |
1,684,101 |
1,243,028 |
26.19 % |
ผ่าน |
69,040 |
40,136 |
41.86 % |
ผ่าน |
|