| หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
| ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
ผลประเมิน |
| 1. ส่วนภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย | 1,433.21 | 1,038.00 | 27.6 % | ผ่าน | 293.56 | 205.33 | 30.1 % | ผ่าน | |
| 2. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย | 2,132.36 | 3,258.00 | -52.8 % | ไม่ผ่าน | 403.78 | 2.85 | 99.3 % | ผ่าน | |
| 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย | 2,151.13 | 1,742.00 | 19.0 % | ไม่ผ่าน | 373.85 | 134.66 | 64.0 % | ผ่าน | |
| 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย | 3,192.98 | 2,164.00 | 32.2 % | ผ่าน | 592.96 | 676.81 | -14.1 % | ไม่ผ่าน | |
| 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย | 2,253.05 | 1,891.00 | 16.1 % | ไม่ผ่าน | 433.74 | 114.50 | 73.6 % | ผ่าน | |
| 6. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย | 2,286.11 | 2,404.00 | -5.2 % | ไม่ผ่าน | 433.74 | 165.30 | 61.9 % | ผ่าน | |
| 7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | 7,715.40 | 6,580.00 | 14.7 % | ไม่ผ่าน | 1,282.04 | 744.84 | 41.9 % | ผ่าน | |
| 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย | 2,288.87 | 3,266.04 | -42.7 % | ไม่ผ่าน | 462.68 | 74.74 | 83.8 % | ผ่าน | |
| 9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย | 3,691.85 | 4,591.00 | -24.4 % | ไม่ผ่าน | 643.32 | 495.23 | 23.0 % | ผ่าน | |
| 10. ส.ป.ก. สุโขทัย | 4,422.57 | 7,345.00 | -66.1 % | ไม่ผ่าน | 473.66 | 132.53 | 72.0 % | ผ่าน | |
| 11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย | 26,047.25 | 21,985.85 | 15.6 % | ไม่ผ่าน | 862.88 | 59.10 | 93.2 % | ผ่าน | |
| 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย | 2,580.72 | 2,982.48 | -15.6 % | ไม่ผ่าน | 473.66 | 460.26 | 2.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 13. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย | 2,162.45 | 1,331.00 | 38.4 % | ผ่าน | 423.76 | 48.17 | 88.6 % | ผ่าน | |
| 14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย | 2,019.25 | 1,232.00 | 39.0 % | ผ่าน | 353.90 | 14.65 | 95.9 % | ผ่าน | |
| 15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย | 3,073.92 | 2,184.90 | 28.9 % | ผ่าน | 493.62 | 372.34 | 24.6 % | ผ่าน | |
| 16. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย | 85,631.26 | 29,468.00 | 65.6 % | ผ่าน | 912.78 | 569.22 | 37.6 % | ผ่าน | |
| 17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย | 7,251.50 | 6,132.00 | 15.4 % | ไม่ผ่าน | 2,783.26 | 410.00 | 85.3 % | ผ่าน | |
| 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย | 2,699.32 | 2,776.00 | -2.8 % | ไม่ผ่าน | 473.66 | 270.18 | 43.0 % | ผ่าน | |
| 19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย | 18,614.70 | 15,196.01 | 18.4 % | ไม่ผ่าน | 822.96 | 132.33 | 83.9 % | ผ่าน | |
| 20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย | 2,295.84 | 572.00 | 75.1 % | ผ่าน | 433.74 | 301.63 | 30.5 % | ผ่าน | |
| 21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย | 4,404.75 | 6,090.00 | -38.3 % | ไม่ผ่าน | 589.85 | 528.03 | 10.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย | 5,053.59 | 8,704.00 | -72.2 % | ไม่ผ่าน | 583.44 | 322.97 | 44.6 % | ผ่าน | |
| 23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย | 2,803.67 | 2,920.00 | -4.1 % | ไม่ผ่าน | 483.64 | 284.01 | 41.3 % | ผ่าน | |
| 24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย | 4,525.69 | 5,360.00 | -18.4 % | ไม่ผ่าน | 373.86 | 0.90 | 99.8 % | ผ่าน | |
| 25. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย | 54,738.79 | 38,133.01 | 30.3 % | ผ่าน | 576.22 | 500.52 | 13.1 % | ไม่ผ่าน | |
| 26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย | 1,484.53 | 1,570.00 | -5.8 % | ไม่ผ่าน | 313.52 | 45.31 | 85.5 % | ผ่าน | |
| 27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย | 3,938.31 | 2,735.95 | 30.5 % | ผ่าน | 413.78 | 204.45 | 50.6 % | ผ่าน | |
| 28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย | 1,734.85 | 1,629.30 | 6.1 % | ไม่ผ่าน | 333.94 | 163.78 | 51.0 % | ผ่าน | |
| 29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย | 4,206.99 | 3,688.39 | 12.3 % | ไม่ผ่าน | 559.53 | 483.20 | 13.6 % | ไม่ผ่าน | |
| 30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย | 4,795.72 | 4,860.00 | -1.3 % | ไม่ผ่าน | 623.36 | 292.62 | 53.1 % | ผ่าน | |
| 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย | 13,103.32 | 20,188.40 | -54.1 % | ไม่ผ่าน | 1,808.19 | 1,858.37 | -2.8 % | ไม่ผ่าน | |
| 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย | 2,636.92 | 2,954.24 | -12.0 % | ไม่ผ่าน | 443.70 | 432.89 | 2.4 % | ไม่ผ่าน | |
| 33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย | 1,429.96 | 1,579.00 | -10.4 % | ไม่ผ่าน | 304.00 | 101.65 | 66.6 % | ผ่าน | |
| 34. ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย | 31,821.58 | 17,232.00 | 45.8 % | ผ่าน | 4,400.20 | 2,434.94 | 44.7 % | ผ่าน |
| 2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย | 3,309.01 | 7,852.07 | -137.3 % | ไม่ผ่าน | 473.66 | 226.52 | 52.2 % | ผ่าน | |
| 36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย | 10,802.54 | 14,435.97 | -33.6 % | ไม่ผ่าน | 543.06 | 498.01 | 8.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ | 952.76 | 993.00 | -4.2 % | ไม่ผ่าน | 62.37 | 47.50 | 23.8 % | ผ่าน | |
| 38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ | 954.52 | 1,281.00 | -34.2 % | ไม่ผ่าน | 63.41 | 0.95 | 98.5 % | ผ่าน | |
| 39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม | 869.70 | 763.00 | 12.3 % | ไม่ผ่าน | 76.65 | 68.08 | 11.2 % | ไม่ผ่าน | |
| 40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย | 1,193.06 | 1,109.00 | 7.0 % | ไม่ผ่าน | 84.77 | 19.00 | 77.6 % | ผ่าน | |
| 41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย | 1,689.41 | 2,281.00 | -35.0 % | ไม่ผ่าน | 76.83 | 58.90 | 23.3 % | ผ่าน | |
| 42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร | 909.52 | 1,062.00 | -16.8 % | ไม่ผ่าน | 56.18 | 0.95 | 98.3 % | ผ่าน | |
| 43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย | 1,054.81 | 1,161.00 | -10.1 % | ไม่ผ่าน | 119.94 | 54.28 | 54.7 % | ผ่าน | |
| 44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง | 1,143.42 | 1,052.00 | 8.0 % | ไม่ผ่าน | 73.82 | 64.82 | 12.2 % | ไม่ผ่าน | |
| 45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก | 1,220.73 | 1,157.00 | 5.2 % | ไม่ผ่าน | 85.74 | 67.54 | 21.2 % | ผ่าน | |
| 46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย | 5,120.76 | 6,316.89 | -23.4 % | ไม่ผ่าน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน | |
| 47. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย | 1,992.02 | 1,152.90 | 42.1 % | ผ่าน | 57.19 | 0.95 | 98.3 % | ผ่าน | |
| 48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย | 3,411.03 | 2,840.00 | 16.7 % | ไม่ผ่าน | 413.78 | 376.30 | 9.1 % | ไม่ผ่าน | |
| 49. สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย | 4,694.82 | 8,537.11 | -81.8 % | ไม่ผ่าน | 1,015.33 | 910.95 | 10.3 % | ไม่ผ่าน | |
| 50. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย | 3,722.38 | 6,085.22 | -63.5 % | ไม่ผ่าน | 443.72 | 162.55 | 63.4 % | ผ่าน | |
| 51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 | 15,205.00 | 24,276.82 | -59.7 % | ไม่ผ่าน | 979.15 | 545.99 | 44.2 % | ผ่าน | |
| 52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 | 18,372.05 | 17,115.60 | 6.8 % | ไม่ผ่าน | 1,055.05 | 552.13 | 47.7 % | ผ่าน | |
| 53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย | 15,848.84 | 11,027.43 | 30.4 % | ผ่าน | 1,938.41 | 504.58 | 74.0 % | ผ่าน | |
| 54. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย | 25,464.20 | 4,161.77 | 83.7 % | ผ่าน | 234.78 | 355.67 | -51.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 55. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย | 28,083.01 | 15,355.21 | 45.3 % | ผ่าน | 425.99 | 150.10 | 64.8 % | ผ่าน | |
| 56. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง | 31,124.24 | 24,036.00 | 22.8 % | ผ่าน | 456.42 | 401.75 | 12.0 % | ไม่ผ่าน | |
| 57. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย | 32,425.60 | 22,890.90 | 29.4 % | ผ่าน | 443.06 | 746.70 | -68.5 % | ไม่ผ่าน | |
| 58. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย | 38,488.35 | 47,854.31 | -24.3 % | ไม่ผ่าน | 1,006.95 | 426.30 | 57.7 % | ผ่าน | |
| 59. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย | 27,598.80 | 16,283.99 | 41.0 % | ผ่าน | 387.96 | 350.16 | 9.7 % | ไม่ผ่าน | |
| 60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย | 41,298.32 | 30,192.00 | 26.9 % | ผ่าน | 897.63 | 370.85 | 58.7 % | ผ่าน | |
| 61. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย | 8,121.21 | 4,772.29 | 41.2 % | ผ่าน | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่ประเมิน | |
| 62. สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย | 12,475.63 | 9,332.00 | 25.2 % | ผ่าน | 1,427.90 | 484.50 | 66.1 % | ผ่าน |
| รวม |
658,168 |
521,161 |
20.82 % |
ผ่าน |
38,135 |
20,484 |
46.28 % |
ผ่าน |
|