หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี | 4,349.71 | 643.00 | 85.2 % | 5.0 | 420.83 | 31.76 | 92.5 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี | 12,611.97 | 4,851.30 | 61.5 % | 5.0 | 65.21 | 94.30 | -44.6 % | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี | 3,629.84 | 2,466.00 | 32.1 % | 5.0 | 555.93 | 79.40 | 85.7 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี | 1,732.62 | 1,482.00 | 14.5 % | 5.0 | 331.41 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรภาค 5 | 43,262.67 | 33,874.49 | 21.7 % | 0.0 | 9,230.74 | 295.52 | 96.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 | 24,733.73 | 29,713.20 | -20.1 % | 0.0 | 3,867.81 | 1,050.21 | 72.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 | 21,580.53 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | 5,021.22 | 652.37 | 87.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 | 18,456.25 | 8,664.73 | 53.1 % | 5.0 | 3,586.24 | 1,089.09 | 69.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์ | 7,068.81 | 789.00 | 88.8 % | 5.0 | 222.95 | 95.39 | 57.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 1 | 6,155.77 | 2,012.00 | 67.3 % | 5.0 | 366.88 | 109.25 | 70.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 1 | 5,211.24 | 1,647.00 | 68.4 % | 5.0 | 392.58 | 56.83 | 85.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 2 | 7,181.91 | 1,159.00 | 83.9 % | 5.0 | 377.03 | 95.00 | 74.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2 | 6,675.71 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 423.65 | 52.25 | 87.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง | 1,188.85 | 177.00 | 85.1 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ | 4,573.84 | 1,150.00 | 74.9 % | 5.0 | 1,121.92 | 142.50 | 87.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 327.73 | 54.00 | 83.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 266.36 | 54.63 | 79.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง | 5,193.49 | 1,022.00 | 80.3 % | 5.0 | 291.10 | 54.15 | 81.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่ | 8,305.76 | 622.00 | 92.5 % | 5.0 | 333.28 | 53.92 | 83.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง | 4,010.20 | 204.00 | 94.9 % | 5.0 | 313.04 | 63.35 | 79.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง | 6,855.27 | 1,536.00 | 77.6 % | 5.0 | 392.10 | 116.28 | 70.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม | 4,511.68 | 1,203.00 | 73.3 % | 5.0 | 315.61 | 60.27 | 80.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 | 5,584.54 | 9,008.64 | -61.3 % | 0.0 | 2,025.74 | 1,515.01 | 25.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 | 4,419.42 | 2,373.00 | 46.3 % | 5.0 | 1,008.86 | 1,032.65 | -2.4 % | 0.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 | 9,022.48 | 7,662.50 | 15.1 % | 5.0 | 2,303.18 | 665.00 | 71.1 % | 5.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี | 5,064.28 | 4,755.00 | 6.1 % | 3.0 | 1,314.52 | 365.19 | 72.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี | 5,246.57 | 2,120.00 | 59.6 % | 5.0 | 746.39 | 746.95 | -0.1 % | 0.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | 3,026.22 | 1,425.00 | 52.9 % | 5.0 | 611.54 | 304.75 | 50.2 % | 5.0 | |
สำนักชลประทานที่ 9 | 11,641.40 | 55,420.00 | -376.1 % | 0.0 | 3,774.96 | 5,327.65 | -41.1 % | 0.0 | |
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 | 3,952.69 | 1,962.00 | 50.4 % | 5.0 | 1,419.27 | 327.75 | 76.9 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี | 3,397.90 | 1,744.00 | 48.7 % | 5.0 | 460.88 | 223.07 | 51.6 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี | 4,477.67 | 2,375.00 | 47.0 % | 5.0 | 1,086.33 | 516.49 | 52.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 | 8,568.37 | 6,478.50 | 24.4 % | 5.0 | 1,822.93 | 0.00 | 100.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | 1,923.26 | 3,907.00 | -103.1 % | 0.0 | 438.13 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี | 5,703.45 | 1,085.00 | 81.0 % | 5.0 | 1,105.34 | 964.07 | 12.8 % | 5.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี | 3,459.94 | 3,416.00 | 1.3 % | 0.5 | 442.00 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | |
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 | 5,429.28 | 3,228.00 | 40.5 % | 5.0 | 1,799.42 | 1,384.88 | 23.0 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี | 21,068.04 | 29,898.00 | -41.9 % | 0.0 | 1,865.98 | 114.15 | 93.9 % | 5.0 | |
สำนักงานทางหลวงที่ 14 | 20,314.87 | 14,716.22 | 27.6 % | 5.0 | 3,465.32 | 6,468.55 | -86.7 % | 0.0 | |
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) | 6,437.35 | 7,555.00 | -17.4 % | 0.0 | 1,602.66 | 842.65 | 47.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) | 4,297.75 | 3,748.50 | 12.8 % | 5.0 | 1,287.58 | 105.60 | 91.8 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี | 3,952.75 | 2,505.46 | 36.6 % | 5.0 | 838.94 | 353.66 | 57.8 % | 5.0 | |
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) | 8,040.14 | 11,123.72 | -38.4 % | 0.0 | 2,713.35 | 1,531.81 | 43.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี | 3,571.62 | 2,738.00 | 23.3 % | 5.0 | 782.07 | 144.40 | 81.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี | 3,841.93 | 2,775.26 | 27.8 % | 5.0 | 558.06 | 123.50 | 77.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี | 6,281.35 | 9,479.42 | -50.9 % | 0.0 | 1,312.57 | 255.93 | 80.5 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดชลบุรี | 5,450.32 | 29,802.85 | -446.8 % | 0.0 | 1,312.24 | 301.76 | 77.0 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี | 4,262.85 | 6,268.00 | -47.0 % | 0.0 | 698.10 | 528.82 | 24.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี | 3,765.45 | 1,169.00 | 69.0 % | 5.0 | 565.05 | 222.16 | 60.7 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี | 7,506.10 | 24,986.14 | -232.9 % | 0.0 | 1,840.00 | 221.84 | 87.9 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี | 4,365.51 | 2,669.00 | 38.9 % | 5.0 | 991.25 | 466.05 | 53.0 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี | 4,919.98 | 8,457.86 | -71.9 % | 0.0 | 1,299.69 | 66.60 | 94.9 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี | 7,162.77 | 8,587.07 | -19.9 % | 0.0 | 1,980.08 | 1,809.34 | 8.6 % | 4.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี | 3,908.82 | 7,770.00 | -98.8 % | 0.0 | 801.09 | 190.05 | 76.3 % | 5.0 | |
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง | 86,922.65 | 15,831.00 | 81.8 % | 5.0 | 761.45 | 833.10 | -9.4 % | 0.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี | 17,830.84 | 9,897.00 | 44.5 % | 5.0 | 814.38 | 199.03 | 75.6 % | 5.0 | |
รจก.ชลบุรี | 245,150.13 | 253,140.00 | -3.3 % | 0.0 | 2,265.69 | 2,240.69 | 1.1 % | 0.5 | |
เรือนจำพิเศษพัทยา | 91,733.93 | 82,883.00 | 9.6 % | 4.5 | 1,456.31 | 1,903.00 | -30.7 % | 0.0 | |
ทสญ.ชลบุรี | 44,940.42 | 26,573.00 | 40.9 % | 5.0 | 734.34 | 587.52 | 20.0 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 | 15,343.07 | 12,784.00 | 16.7 % | 5.0 | 2,071.24 | 1,889.53 | 8.8 % | 4.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี | 2,727.94 | 935.00 | 65.7 % | 5.0 | 420.77 | 0.00 | 100.0 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี | 6,285.69 | 7,676.52 | -22.1 % | 0.0 | 1,645.32 | 529.54 | 67.8 % | 5.0 | |
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี | 23,949.94 | 28,718.00 | -19.9 % | 0.0 | 1,606.76 | 437.28 | 72.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี | 4,416.63 | 3,618.00 | 18.1 % | 5.0 | 1,097.85 | 560.50 | 48.9 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี | 8,063.32 | 10,994.58 | -36.4 % | 0.0 | 1,885.00 | 487.43 | 74.1 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี | 1,359.17 | 2,564.00 | -88.6 % | 0.0 | 529.35 | 1,015.00 | -91.7 % | 0.0 | |
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี | 6,941.62 | 6,752.95 | 2.7 % | 1.0 | 729.22 | 458.61 | 37.1 % | 5.0 | |
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 11,681.60 | 6,775.45 | 42.0 % | 5.0 | 879.02 | 336.40 | 61.7 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 | 87,225.82 | 20,190.56 | 76.9 % | 5.0 | 929.17 | 401.66 | 56.8 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง) | 10,227.81 | 10,734.48 | -5.0 % | 0.0 | 943.07 | 162.87 | 82.7 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 | 40,758.63 | 12,480.00 | 69.4 % | 5.0 | 1,160.24 | 325.53 | 71.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 | 21,360.81 | 7,380.72 | 65.4 % | 5.0 | 615.19 | 619.77 | -0.7 % | 0.0 | |
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี | 30,806.19 | 9,602.36 | 68.8 % | 5.0 | 406.40 | 159.60 | 60.7 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี | 2,764.45 | 5,256.27 | -90.1 % | 0.0 | 291.86 | 393.30 | -34.8 % | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | 67,717.95 | 43,205.00 | 36.2 % | 5.0 | 1,382.60 | 1,269.20 | 8.2 % | 4.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | 69,100.45 | 118,839.42 | -72.0 % | 0.0 | 900.20 | 2,568.24 | -185.3 % | 0.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | 102,626.26 | 45,437.99 | 55.7 % | 5.0 | 682.51 | 641.54 | 6.0 % | 3.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี | 24,047.12 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | 834.16 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | |
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน | 90,275.19 | 25,417.00 | 71.8 % | 5.0 | 484.02 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | |
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา | 43,570.79 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | 796.26 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | |
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | 27,946.59 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | 624.34 | 388.45 | 37.8 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) | 25,087.48 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | 570.76 | 990.12 | -73.5 % | 0.5 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี | 25,151.96 | 31,816.33 | -26.5 % | 0.0 | 1,885.16 | 2,580.12 | -36.9 % | 0.0 | |
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี | 8,964.30 | 5,181.27 | 42.2 % | 5.0 | 3,343.17 | 1,763.11 | 47.3 % | 5.0 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี | 21,607.27 | 34,465.60 | -59.5 % | 0.0 | 549.82 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | |
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 | 3,393.79 | 1,615.00 | 52.4 % | 5.0 | 399.34 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.5 | |
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี | 20,097.19 | 17,824.00 | 11.3 % | 5.0 | 843.62 | 128.63 | 84.8 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี | 6,430.51 | 6,731.82 | -4.7 % | 0.0 | 991.25 | 1,108.78 | -11.9 % | 0.0 | |
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี) | 43,540.15 | 18,509.40 | 57.5 % | 5.0 | 1,573.99 | 356.23 | 77.4 % | 5.0 | |
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 | 4,334.20 | 4,003.00 | 7.6 % | 3.5 | 993.20 | 325.90 | 67.2 % | 5.0 | |
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) | 5,307.41 | 4,848.99 | 8.6 % | 4.0 | 1,494.70 | 36.66 | 97.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี | 3,098.91 | 1,619.00 | 47.8 % | 5.0 | 447.38 | 191.85 | 57.1 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรภาค 2 | 40,472.27 | 23,988.11 | 40.7 % | 5.0 | 10,259.36 | 6,179.85 | 39.8 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี | 57,512.25 | 19,395.85 | 66.3 % | 5.0 | 6,842.53 | 5,380.07 | 21.4 % | 5.0 |
รวม |
1,715,183 |
1,338,061 |
21.99 % |
|
124,856 |
68,565 |
45.08 % |
|
|