หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ | 2,885.20 | 366.00 | 87.3 % | 5.0 | 262.04 | 89.24 | 65.9 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ | 5,255.49 | 4,629.00 | 11.9 % | 5.0 | 794.43 | 96.86 | 87.8 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ | 3,640.63 | 1,330.00 | 63.5 % | 5.0 | 471.15 | 0.95 | 99.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1 | 39,125.19 | 35,747.80 | 8.6 % | 4.0 | 5,358.27 | 549.86 | 89.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 | 22,958.80 | 21,751.24 | 5.3 % | 2.5 | 3,320.50 | 894.34 | 73.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2 | 27,836.13 | 32,000.00 | -15.0 % | 0.0 | 4,057.46 | 369.47 | 90.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 1 | 7,875.84 | 3,850.00 | 51.1 % | 5.0 | 490.18 | 47.50 | 90.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2 | 4,939.61 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 300.02 | 54.51 | 81.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 2 | 4,787.92 | 2,651.00 | 44.6 % | 5.0 | 395.10 | 131.10 | 66.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 1 | 5,155.88 | 2,320.00 | 55.0 % | 5.0 | 444.60 | 89.84 | 79.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี | 7,932.71 | 3,996.30 | 49.6 % | 5.0 | 433.13 | 58.15 | 86.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์ | 5,213.50 | 1,800.00 | 65.5 % | 5.0 | 284.29 | 54.51 | 80.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง | 6,055.76 | 2,467.00 | 59.3 % | 5.0 | 319.03 | 46.16 | 85.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ | 4,305.36 | 1,444.00 | 66.5 % | 5.0 | 396.57 | 43.98 | 88.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 | 7,041.19 | 6,713.00 | 4.7 % | 2.0 | 1,194.09 | 390.75 | 67.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 | 5,121.43 | 6,707.00 | -31.0 % | 0.0 | 837.63 | 640.87 | 23.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ | 4,511.63 | 3,911.00 | 13.3 % | 5.0 | 813.45 | 342.00 | 58.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | 2,753.30 | 1,650.00 | 40.1 % | 5.0 | 338.05 | 83.20 | 75.4 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ | 3,235.26 | 2,122.00 | 34.4 % | 5.0 | 414.11 | 357.20 | 13.7 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ | 6,028.52 | 4,405.00 | 26.9 % | 5.0 | 634.76 | 190.95 | 69.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ | 2,009.93 | 2,289.00 | -13.9 % | 0.0 | 387.38 | 3.60 | 99.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | 5,220.58 | 5,069.00 | 2.9 % | 1.0 | 1,117.70 | 475.95 | 57.4 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ | 10,358.34 | 18,899.00 | -82.5 % | 0.0 | 1,555.12 | 266.75 | 82.8 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ | 3,758.27 | 1,660.00 | 55.8 % | 5.0 | 680.39 | 423.70 | 37.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ | 3,986.86 | 1,602.00 | 59.8 % | 5.0 | 680.34 | 146.30 | 78.5 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ | 3,829.89 | 1,444.00 | 62.3 % | 5.0 | 357.06 | 137.75 | 61.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ | 5,460.88 | 4,433.00 | 18.8 % | 5.0 | 794.43 | 91.95 | 88.4 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ | 9,306.07 | 21,880.00 | -135.1 % | 0.0 | 1,992.44 | 887.71 | 55.4 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ | 5,895.58 | 3,690.00 | 37.4 % | 5.0 | 794.43 | 678.83 | 14.6 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ | 8,906.97 | 3,246.00 | 63.6 % | 5.0 | 1,003.61 | 145.35 | 85.5 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ | 7,374.51 | 14,118.00 | -91.4 % | 0.0 | 1,459.99 | 128.70 | 91.2 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ | 11,327.12 | 3,059.00 | 73.0 % | 5.0 | 471.16 | 678.30 | -44.0 % | 0.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ | 4,545.85 | 3,323.00 | 26.9 % | 5.0 | 642.30 | 47.79 | 92.6 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ | 5,502.21 | 5,662.00 | -2.9 % | 0.0 | 851.48 | 132.05 | 84.5 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ | 14,005.98 | 5,475.00 | 60.9 % | 5.0 | 1,364.91 | 279.44 | 79.5 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ | 5,584.91 | 15,282.00 | -173.6 % | 0.0 | 1,212.78 | 107.67 | 91.1 % | 5.0 | |
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา | 31,539.16 | 22,759.00 | 27.8 % | 5.0 | 1,051.01 | 564.27 | 46.3 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ | 48,919.50 | 10,206.00 | 79.1 % | 5.0 | 832.06 | 500.66 | 39.8 % | 5.0 | |
รจก.สมุทรปราการ | 146,333.39 | 134,000.00 | 8.4 % | 4.0 | 2,034.88 | 1,501.00 | 26.2 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ | 2,807.42 | 1,487.00 | 47.0 % | 5.0 | 357.06 | 0.95 | 99.7 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ | 7,784.66 | 9,789.00 | -25.7 % | 0.0 | 1,421.96 | 400.09 | 71.9 % | 5.0 | |
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ | 33,674.25 | 73,000.00 | -116.8 % | 0.0 | 2,322.74 | 391.04 | 83.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ | 7,517.78 | 9,994.00 | -32.9 % | 0.0 | 1,079.67 | 513.00 | 52.5 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ | 69,757.34 | 47,599.00 | 31.8 % | 5.0 | 5,871.70 | 1,270.00 | 78.4 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | 3,613.42 | 2,069.00 | 42.7 % | 5.0 | 509.19 | 237.50 | 53.4 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ | 5,864.17 | 5,435.00 | 7.3 % | 3.5 | 642.30 | 413.00 | 35.7 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 | 21,255.54 | 18,334.00 | 13.7 % | 5.0 | 856.48 | 867.50 | -1.3 % | 0.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 | 5,192.00 | 10,065.00 | -93.9 % | 0.0 | 864.18 | 437.70 | 49.4 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ | 10,756.62 | 7,014.00 | 34.8 % | 5.0 | 290.38 | 170.50 | 41.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | 97,059.41 | 101,743.00 | -4.8 % | 0.0 | 1,473.01 | 232.86 | 84.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ | 35,337.20 | 24,000.00 | 32.1 % | 5.0 | 648.18 | 1,724.49 | -166.1 % | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ | 72,787.56 | 31,857.00 | 56.2 % | 5.0 | 451.73 | 680.20 | -50.6 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ | 29,919.11 | 19,000.00 | 36.5 % | 5.0 | 399.93 | 371.92 | 7.0 % | 3.5 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ | 51,433.55 | 18,285.00 | 64.4 % | 5.0 | 15,062.24 | 1,312.76 | 91.3 % | 5.0 | |
สถาบันราชประชาสมาสัย | 350,025.06 | 328,000.00 | 6.3 % | 3.0 | 6,446.75 | 2,032.74 | 68.5 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ | 3,984.27 | 5,000.00 | -25.5 % | 0.0 | 832.46 | 721.63 | 13.3 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ | 2,825.00 | 645.00 | 77.2 % | 5.0 | 300.02 | 173.41 | 42.2 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ | 47,876.37 | 22,736.00 | 52.5 % | 5.0 | 3,064.62 | 4,980.10 | -62.5 % | 0.0 |
รวม |
1,369,996 |
1,154,009 |
15.77 % |
|
83,737 |
28,661 |
65.77 % |
|
|