หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ | 2,838.87 | 546.00 | 80.8 % | 5.0 | 261.98 | 55.58 | 78.8 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ | 4,929.74 | 4,705.00 | 4.6 % | 2.0 | 699.35 | 134.30 | 80.8 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ | 3,578.63 | 1,628.00 | 54.5 % | 5.0 | 471.15 | 53.31 | 88.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 | 23,539.56 | 24,546.03 | -4.3 % | 0.0 | 3,320.50 | 1,253.73 | 62.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1 | 39,138.72 | 35,491.06 | 9.3 % | 4.5 | 5,358.27 | 616.55 | 88.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2 | 27,364.34 | 25,613.26 | 6.4 % | 3.0 | 3,757.19 | 502.17 | 86.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 1 | 5,944.77 | 2,486.00 | 58.2 % | 5.0 | 444.60 | 118.31 | 73.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 1 | 7,050.61 | 3,960.00 | 43.8 % | 5.0 | 528.21 | 95.00 | 82.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์ | 5,102.58 | 2,362.00 | 53.7 % | 5.0 | 284.29 | 84.54 | 70.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 2 | 5,117.15 | 3,131.00 | 38.8 % | 5.0 | 376.08 | 133.00 | 64.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี | 5,255.48 | 4,725.10 | 10.1 % | 5.0 | 452.14 | 96.31 | 78.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง | 5,856.00 | 2,070.00 | 64.7 % | 5.0 | 300.02 | 93.82 | 68.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ | 4,246.37 | 1,774.00 | 58.2 % | 5.0 | 396.57 | 90.94 | 77.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2 | 5,085.50 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 300.02 | 53.89 | 82.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 | 6,963.77 | 8,417.00 | -20.9 % | 0.0 | 1,174.85 | 512.22 | 56.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 | 5,133.64 | 7,585.00 | -47.8 % | 0.0 | 837.63 | 804.92 | 3.9 % | 1.5 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ | 4,435.16 | 4,352.00 | 1.9 % | 0.5 | 813.45 | 412.30 | 49.3 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | 2,786.58 | 1,918.00 | 31.2 % | 5.0 | 281.00 | 134.90 | 52.0 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ | 3,167.40 | 2,604.00 | 17.8 % | 5.0 | 414.11 | 470.70 | -13.7 % | 0.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ | 5,926.34 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 634.76 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ | 1,799.16 | 2,816.00 | -56.5 % | 0.0 | 344.50 | 1.85 | 99.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | 5,270.65 | 4,703.00 | 10.8 % | 5.0 | 1,079.67 | 739.10 | 31.5 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ | 10,182.77 | 20,387.00 | -100.2 % | 0.0 | 1,555.07 | 142.80 | 90.8 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ | 3,807.73 | 1,926.00 | 49.4 % | 5.0 | 680.39 | 264.10 | 61.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ | 4,132.08 | 2,352.00 | 43.1 % | 5.0 | 756.40 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ | 4,194.24 | 1,603.00 | 61.8 % | 5.0 | 357.06 | 140.60 | 60.6 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ | 5,096.40 | 5,294.00 | -3.9 % | 0.0 | 813.45 | 124.45 | 84.7 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ | 8,695.68 | 29,219.00 | -236.0 % | 5.0 | 1,992.44 | 979.15 | 50.9 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ | 6,409.93 | 5,710.00 | 10.9 % | 5.0 | 794.43 | 646.00 | 18.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ | 10,301.71 | 3,551.00 | 65.5 % | 5.0 | 1,079.67 | 61.38 | 94.3 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ | 7,438.63 | 16,645.00 | -123.8 % | 0.0 | 1,459.99 | 58.38 | 96.0 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ | 11,137.71 | 3,372.00 | 69.7 % | 5.0 | 471.16 | 139.15 | 70.5 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ | 4,463.00 | 4,234.00 | 5.1 % | 2.5 | 642.30 | 152.95 | 76.2 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ | 5,022.67 | 3,857.00 | 23.2 % | 5.0 | 699.35 | 41.18 | 94.1 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ | 13,784.05 | 7,205.00 | 47.7 % | 0.0 | 1,364.91 | 668.98 | 51.0 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ | 5,788.17 | 16,532.00 | -185.6 % | 0.0 | 1,212.78 | 119.22 | 90.2 % | 5.0 | |
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา | 30,665.41 | 26,203.00 | 14.6 % | 5.0 | 1,086.21 | 874.64 | 19.5 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ | 48,357.15 | 14,970.00 | 69.0 % | 5.0 | 833.73 | 413.19 | 50.4 % | 5.0 | |
รจก.สมุทรปราการ | 144,731.88 | 154,000.00 | -6.4 % | 0.0 | 2,042.38 | 1,890.50 | 7.4 % | 3.5 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ | 2,986.10 | 1,569.00 | 47.5 % | 5.0 | 357.06 | 109.25 | 69.4 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ | 7,329.14 | 11,152.00 | -52.2 % | 0.0 | 1,459.99 | 326.80 | 77.6 % | 5.0 | |
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ | 33,103.50 | 1.00 | 100.0 % | 5.0 | 2,322.74 | 1.85 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ | 7,287.18 | 9,115.00 | -25.1 % | 0.0 | 1,041.63 | 513.00 | 50.8 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ | 68,801.34 | 50,627.00 | 26.4 % | 5.0 | 5,871.70 | 1,590.02 | 72.9 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | 3,552.18 | 2,500.00 | 29.6 % | 5.0 | 509.19 | 247.00 | 51.5 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ | 9,112.32 | 7,515.00 | 17.5 % | 5.0 | 623.29 | 415.55 | 33.3 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 | 20,895.28 | 18,508.00 | 11.4 % | 5.0 | 856.48 | 804.06 | 6.1 % | 3.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 | 5,104.00 | 1,023.59 | 79.9 % | 5.0 | 864.18 | 545.64 | 36.9 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ | 10,584.51 | 9,700.00 | 8.4 % | 4.0 | 306.17 | 140.00 | 54.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ | 94,630.75 | 119,296.00 | -26.1 % | 0.0 | 1,432.37 | 669.16 | 53.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ | 34,738.27 | 41,000.00 | -18.0 % | 0.0 | 648.18 | 2,084.06 | -221.5 % | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ | 71,553.88 | 40,313.00 | 43.7 % | 5.0 | 451.73 | 1,200.80 | -165.8 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ | 29,412.00 | 16,000.00 | 45.6 % | 5.0 | 399.93 | 400.00 | -0.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ | 52,927.55 | 9,588.14 | 81.9 % | 5.0 | 16,387.11 | 1,824.95 | 88.9 % | 5.0 | |
สถาบันราชประชาสมาสัย | 395,216.66 | 367,000.00 | 7.1 % | 3.5 | 7,143.93 | 1,814.11 | 74.6 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ | 4,116.71 | 5,000.00 | -21.5 % | 0.0 | 832.46 | 599.16 | 28.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ | 2,933.37 | 983.00 | 66.5 % | 5.0 | 300.02 | 128.81 | 57.1 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ | 47,121.78 | 28,665.00 | 39.2 % | 5.0 | 3,091.93 | 5,480.35 | -77.2 % | 0.0 |
รวม |
1,406,147 |
1,191,146 |
15.29 % |
|
85,272 |
30,695 |
64.00 % |
|
|