หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา | 2,500.92 | 390.00 | 84.4 % | 5.0 | 445.43 | 206.28 | 53.7 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา | 7,565.73 | 5,679.00 | 24.9 % | 5.0 | 42.81 | 140.63 | -228.5 % | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา | 2,997.09 | 1,891.00 | 36.9 % | 5.0 | 394.03 | 172.90 | 56.1 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา | 3,140.13 | 1,020.50 | 67.5 % | 5.0 | 692.63 | 0.00 | 100.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา | 12,494.10 | 10,107.99 | 19.1 % | 5.0 | 1,966.71 | 285.29 | 85.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา | 4,325.31 | 1,424.00 | 67.1 % | 5.0 | 309.67 | 113.42 | 63.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ | 3,990.00 | 1,001.00 | 74.9 % | 5.0 | 421.09 | 100.15 | 76.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้ | 3,924.99 | 498.00 | 87.3 % | 5.0 | 249.87 | 17.88 | 92.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน | 3,797.64 | 324.00 | 91.5 % | 5.0 | 295.22 | 36.02 | 87.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง | 4,046.82 | 553.00 | 86.3 % | 5.0 | 448.53 | 70.23 | 84.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ | 3,883.02 | 348.00 | 91.0 % | 5.0 | 226.62 | 70.63 | 68.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน | 3,832.68 | 157.00 | 95.9 % | 5.0 | 486.36 | 77.89 | 84.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง | 3,786.90 | 238.00 | 93.7 % | 5.0 | 479.05 | 68.06 | 85.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย� | 7,035.87 | 2,792.43 | 60.3 % | 5.0 | 1,263.11 | 1,416.45 | -12.1 % | 0.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา | 4,106.70 | 1,483.00 | 63.9 % | 5.0 | 1,092.48 | 786.03 | 28.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา | 3,000.32 | 1,110.00 | 63.0 % | 5.0 | 654.60 | 159.93 | 75.6 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา | 2,716.65 | 1,229.00 | 54.8 % | 5.0 | 540.50 | 334.17 | 38.2 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา | 3,608.46 | 2,076.00 | 42.5 % | 5.0 | 901.81 | 310.13 | 65.6 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา | 2,345.64 | 3,703.94 | -57.9 % | 0.0 | 593.47 | 638.49 | -7.6 % | 0.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา | 9,057.90 | 5,557.20 | 38.6 % | 5.0 | 1,472.29 | 1,037.08 | 29.6 % | 5.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา | 4,251.66 | 3,403.00 | 20.0 % | 5.0 | 939.84 | 325.26 | 65.4 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา | 13,036.50 | 5,419.06 | 58.4 % | 5.0 | 1,434.26 | 395.92 | 72.4 % | 5.0 | |
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา | 5,669.16 | 2,728.41 | 51.9 % | 5.0 | 1,088.22 | 365.72 | 66.4 % | 5.0 | |
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา | 1,556.55 | 862.00 | 44.6 % | 5.0 | 57.76 | 70.35 | -21.8 % | 0.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา | 3,300.60 | 1,107.00 | 66.5 % | 5.0 | 787.71 | 60.33 | 92.3 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา | 2,851.47 | 765.00 | 73.2 % | 5.0 | 616.57 | 236.33 | 61.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา | 3,185.85 | 1,635.26 | 48.7 % | 5.0 | 768.70 | 156.68 | 79.6 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดพะเยา | 5,306.40 | 32,204.94 | -506.9 % | 0.0 | 1,624.42 | 1,972.02 | -21.4 % | 0.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา | 3,992.43 | 4,670.00 | -17.0 % | 0.0 | 1,110.99 | 395.47 | 64.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา | ไม่ครบ | 150.00 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 188.74 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา | 6,011.01 | 8,542.91 | -42.1 % | 0.0 | 1,263.11 | 74.99 | 94.1 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา | 3,051.84 | 1,267.00 | 58.5 % | 5.0 | 404.32 | 692.83 | -71.4 % | 0.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา | ไม่ครบ | 3,097.35 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 603.57 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา | 3,726.48 | 2,605.00 | 30.1 % | 5.0 | 787.71 | 452.55 | 42.5 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา | 3,873.45 | 2,103.00 | 45.7 % | 5.0 | 882.79 | 348.67 | 60.5 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา | 2,950.41 | 1,722.00 | 41.6 % | 5.0 | 571.28 | 74.38 | 87.0 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา | 11,050.89 | 1,857.00 | 83.2 % | 5.0 | 810.16 | 402.73 | 50.3 % | 5.0 | |
เรือนจำจังหวัดพะเยา | 28,405.08 | 36,882.43 | -29.8 % | 0.0 | 835.61 | 280.98 | 66.4 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา | 2,824.23 | 823.00 | 70.9 % | 0.5 | 546.50 | 181.35 | 66.8 % | 0.5 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา | 3,472.29 | 2,806.03 | 19.2 % | 5.0 | 692.63 | 338.32 | 51.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา | 2,832.75 | 642.00 | 77.3 % | 5.0 | 578.54 | 285.26 | 50.7 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา | 4,554.15 | 3,875.49 | 14.9 % | 5.0 | 1,187.05 | 822.04 | 30.7 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา | ไม่ครบ | 1,837.00 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 129.01 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา | 3,374.37 | 2,722.00 | 19.3 % | 5.0 | 768.70 | 223.55 | 70.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 | 30,323.84 | 10,410.00 | 65.7 % | 5.0 | 1,193.82 | 343.23 | 71.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 | 44,308.43 | 11,412.34 | 74.2 % | 5.0 | 2,081.10 | 881.82 | 57.6 % | 5.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา | 3,519.88 | 4,446.00 | -26.3 % | 0.0 | 278.56 | 12.97 | 95.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา | 149,265.94 | 10,370.30 | 93.1 % | 5.0 | 1,263.59 | 747.07 | 40.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา | 47,088.20 | 26,968.00 | 42.7 % | 5.0 | 907.99 | 237.50 | 73.8 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ | ไม่ครบ | 1,490.96 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | ไม่ครบ | 593.10 | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ | 27,890.09 | 12,261.00 | 56.0 % | 5.0 | 642.05 | 979.54 | -52.6 % | 0.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา | 2,431.50 | ไม่ครบ | ประเมินไม่ได้ | 0.0 | 1,046.74 | 2,173.36 | -107.6 % | 0.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา | 3,141.90 | 1,703.00 | 45.8 % | 5.0 | 711.65 | 554.44 | 22.1 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา | 2,633.70 | 703.00 | 73.3 % | 5.0 | 483.46 | 294.40 | 39.1 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา | 15,250.86 | 9,540.33 | 37.4 % | 5.0 | 4,242.11 | 3,939.35 | 7.1 % | 3.5 |
รวม |
532,033 |
249,844 |
53.04 % |
|
41,298 |
21,718 |
47.41 % |
|
|