หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี | 2,733.27 | 567.00 | 79.3 % | 5.0 | 719.81 | 94.69 | 86.8 % | 5.0 | |
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 | 66,854.22 | 26,341.01 | 60.6 % | 5.0 | 262.29 | 294.50 | -12.3 % | 0.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี | 10,948.33 | 10,142.03 | 7.4 % | 3.5 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 173.04 | 123.50 | 28.6 % | 5.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี | 3,679.04 | 3,829.47 | -4.1 % | 0.0 | 668.76 | 218.12 | 67.4 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี | 3,394.50 | 1,860.00 | 45.2 % | 5.0 | 948.00 | 0.95 | 99.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี | 20,175.81 | 13,802.49 | 31.6 % | 5.0 | 2,697.46 | 1,259.70 | 53.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 333.16 | 77.90 | 76.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง | 4,594.94 | 2,019.00 | 56.1 % | 5.0 | 340.20 | 52.39 | 84.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา | 4,458.55 | 1,447.00 | 67.5 % | 5.0 | 303.44 | 78.90 | 74.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน | 4,119.80 | 836.00 | 79.7 % | 5.0 | 250.13 | 88.49 | 64.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย | 4,061.80 | 630.00 | 84.5 % | 5.0 | 304.19 | 78.85 | 74.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค | 4,007.30 | 658.00 | 83.6 % | 5.0 | 415.57 | 78.78 | 81.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ | 4,294.07 | 525.00 | 87.8 % | 5.0 | 690.39 | 77.82 | 88.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี | 3,997.96 | 406.00 | 89.8 % | 5.0 | 895.85 | 73.63 | 91.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์ | 3,914.64 | 184.00 | 95.3 % | 5.0 | 549.72 | 75.05 | 86.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ | 4,207.76 | 660.00 | 84.3 % | 5.0 | 414.19 | 79.16 | 80.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย | 4,070.70 | 493.00 | 87.9 % | 5.0 | 267.84 | 78.80 | 70.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ | 3,963.32 | 377.00 | 90.5 % | 5.0 | 357.76 | 78.77 | 78.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา | 4,065.46 | 676.00 | 83.4 % | 5.0 | 321.10 | 77.90 | 75.7 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรสังขละบุรี | 4,016.23 | 4,901.00 | -22.0 % | 0.0 | 1,301.45 | 270.02 | 79.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี | 6,604.44 | 7,377.69 | -11.7 % | 0.0 | 1,396.53 | 1,772.26 | -26.9 % | 0.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี | 4,627.86 | 2,540.00 | 45.1 % | 5.0 | 1,024.06 | 28.40 | 97.2 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี | 4,128.28 | 2,113.00 | 48.8 % | 5.0 | 1,619.56 | 534.34 | 67.0 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี | 3,312.13 | 1,451.00 | 56.2 % | 5.0 | 667.99 | 39.45 | 94.1 % | 5.0 | |
สำนักชลประทานที่ 13 | 244,058.95 | 251,150.59 | -2.9 % | 0.0 | 96,563.87 | 30,692.35 | 68.2 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี | 2,848.81 | 1,333.00 | 53.2 % | 5.0 | 852.77 | 598.42 | 29.8 % | 5.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี | 5,379.72 | 4,242.00 | 21.1 % | 5.0 | 1,929.29 | 1,618.79 | 16.1 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี | 2,033.06 | 4,239.68 | -108.5 % | 0.0 | 628.36 | 237.37 | 62.2 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี | 6,197.49 | 7,370.30 | -18.9 % | 0.0 | 1,610.74 | 702.87 | 56.4 % | 5.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี | 4,106.26 | 5,360.00 | -30.5 % | 0.0 | 659.40 | 667.81 | -1.3 % | 0.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี | 6,012.92 | 18,274.00 | -203.9 % | 0.0 | 1,385.37 | 69.39 | 95.0 % | 5.0 | |
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี | 3,595.83 | 2,884.00 | 19.8 % | 5.0 | 554.40 | 52.08 | 90.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี | 3,455.42 | 1,233.00 | 64.3 % | 5.0 | 1,005.05 | 122.93 | 87.8 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี | 3,180.05 | 1,500.00 | 52.8 % | 5.0 | 890.95 | 190.00 | 78.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี | 4,029.87 | 4,968.50 | -23.3 % | 0.0 | 1,176.19 | 145.36 | 87.6 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี | 5,193.51 | 4,399.00 | 15.3 % | 5.0 | 1,632.43 | 684.82 | 58.0 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี | 4,909.35 | 5,957.00 | -21.3 % | 0.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี | 3,554.28 | 2,758.00 | 22.4 % | 5.0 | 1,138.16 | 435.57 | 61.7 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี | 4,556.42 | 7,763.22 | -70.4 % | 0.0 | 1,333.54 | 126.08 | 90.5 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี | 11,741.00 | 2,674.00 | 77.2 % | 5.0 | 1,099.98 | 802.75 | 27.0 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี | 3,599.85 | 4,287.81 | -19.1 % | 0.0 | 1,100.13 | 579.60 | 47.3 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี | 4,374.97 | 2,685.00 | 38.6 % | 5.0 | 1,366.20 | 420.12 | 69.2 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี | 5,204.13 | 3,812.19 | 26.7 % | 5.0 | 1,404.38 | 303.33 | 78.4 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี | 3,469.28 | 4,744.22 | -36.7 % | 0.0 | 853.65 | 130.49 | 84.7 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี | 11,191.47 | 9,632.01 | 13.9 % | 5.0 | 597.71 | 731.24 | -22.3 % | 0.0 | |
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี | 157,886.70 | 53,208.75 | 66.3 % | 5.0 | 1,743.13 | 767.52 | 56.0 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี | 2,962.32 | 1,267.00 | 57.2 % | 5.0 | 719.81 | 102.57 | 85.8 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี | 4,482.19 | 4,336.33 | 3.3 % | 1.5 | 1,423.25 | 285.31 | 80.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี | 3,187.34 | 2,445.24 | 23.3 % | 5.0 | 921.44 | 206.10 | 77.6 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี | 6,191.96 | 5,420.18 | 12.5 % | 5.0 | 636.69 | 186.46 | 70.7 % | 5.0 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี | 9,827.46 | 3,001.00 | 69.5 % | 5.0 | 591.66 | 394.23 | 33.4 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี) | 17,812.08 | 7,205.00 | 59.5 % | 5.0 | 6,455.10 | 218.18 | 96.6 % | 5.0 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี | 24,256.77 | 7,099.35 | 70.7 % | 5.0 | 959.47 | 232.02 | 75.8 % | 5.0 | |
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" | 8,826.34 | 2,532.50 | 71.3 % | 5.0 | 45.18 | 265.55 | -487.8 % | 0.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 | 16,624.21 | 15,371.40 | 7.5 % | 3.5 | 1,392.50 | 789.39 | 43.3 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 | 22,805.13 | 57,917.74 | -154.0 % | 0.0 | 1,927.17 | 264.67 | 86.3 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 | 28,393.43 | 22,536.00 | 20.6 % | 5.0 | 10,738.55 | 495.29 | 95.4 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 | 9,738.01 | 7,291.15 | 25.1 % | 5.0 | 2,548.68 | 282.71 | 88.9 % | 5.0 | |
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี | 13,735.62 | 3,665.97 | 73.3 % | 5.0 | 408.83 | 851.51 | -108.3 % | 0.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี | 2,317.26 | 4,698.00 | -102.7 % | 0.0 | 345.97 | 0.29 | 99.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | 58,653.35 | 38,176.00 | 34.9 % | 5.0 | 1,559.60 | 721.55 | 53.7 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | 49,730.05 | 34,150.00 | 31.3 % | 5.0 | 1,177.64 | 750.66 | 36.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | 35,200.58 | 37,892.99 | -7.6 % | 0.0 | 1,341.16 | 825.69 | 38.4 % | 5.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี | 29,005.44 | 26,182.00 | 9.7 % | 4.5 | 1,209.08 | 648.98 | 46.3 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | 82,209.36 | 20,935.00 | 74.5 % | 5.0 | 1,162.63 | 487.35 | 58.1 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | 13,589.60 | 8,912.92 | 34.4 % | 5.0 | 981.24 | 396.69 | 59.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี | 46,706.44 | 17,779.00 | 61.9 % | 5.0 | 2,642.25 | 1,883.91 | 28.7 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี | 4,022.49 | 3,171.00 | 21.2 % | 5.0 | 1,176.19 | 778.05 | 33.8 % | 5.0 | |
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 | 15,494.62 | 7,193.50 | 53.6 % | 5.0 | 3,483.25 | 1,229.70 | 64.7 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี | 2,618.74 | 2,083.86 | 20.4 % | 5.0 | 871.93 | 441.77 | 49.3 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี | 80,185.34 | 33,242.00 | 58.5 % | 5.0 | 6,385.77 | 5,464.77 | 14.4 % | 5.0 |
รวม |
1,280,851 |
868,348 |
32.21 % |
|
187,553 |
63,915 |
65.92 % |
|
|