หน่วยงาน |
การใช้ไฟฟ้า |
การใช้น้ำมัน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
ค่ามาตรฐาน |
ค่าจริง |
ผลประหยัด |
คะแนน |
|
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 | 69,659.29 | 38,845.00 | 44.2 % | 5.0 | 262.29 | 183.31 | 30.1 % | 5.0 | |
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี | 2,731.27 | 629.00 | 77.0 % | 5.0 | 719.81 | 153.88 | 78.6 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 173.04 | 0.00 | 100.0 % | 5.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี | 23,395.72 | 13,531.26 | 42.2 % | 5.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี | 7,533.85 | 10,946.80 | -45.3 % | 0.0 | 66.00 | 131.70 | -99.5 % | 0.0 | |
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี | 4,051.21 | 3,569.98 | 11.9 % | 5.0 | 744.83 | 472.03 | 36.6 % | 5.0 | |
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี | 3,364.02 | 1,339.37 | 60.2 % | 5.0 | 948.00 | 96.65 | 89.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี | 19,202.39 | 16,912.19 | 11.9 % | 5.0 | 2,925.65 | 1,110.55 | 62.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | 333.16 | 87.40 | 73.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง | 4,565.46 | 2,022.00 | 55.7 % | 5.0 | 340.20 | 29.73 | 91.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา | 4,521.98 | 1,496.00 | 66.9 % | 5.0 | 322.46 | 89.28 | 72.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน | 4,030.75 | 853.00 | 78.8 % | 5.0 | 250.13 | 25.55 | 89.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย | 4,003.46 | 796.00 | 80.1 % | 5.0 | 304.19 | 89.21 | 70.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค | 4,221.80 | 650.00 | 84.6 % | 5.0 | 415.57 | 87.95 | 78.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ | 4,029.22 | 448.00 | 88.9 % | 5.0 | 690.39 | 18.28 | 97.4 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี | 3,968.70 | 405.00 | 89.8 % | 5.0 | 895.85 | 82.59 | 90.8 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์ | 3,879.56 | 206.00 | 94.7 % | 5.0 | 549.72 | 80.75 | 85.3 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ | 3,991.68 | 701.00 | 82.4 % | 5.0 | 414.19 | 88.95 | 78.5 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย | 4,096.64 | 498.00 | 87.8 % | 5.0 | 267.84 | 89.15 | 66.7 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ | 3,948.37 | 382.00 | 90.3 % | 5.0 | 357.76 | 89.12 | 75.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา | 3,973.66 | 258.00 | 93.5 % | 5.0 | 321.10 | 88.96 | 72.3 % | 5.0 | |
ด่านศุลกากรสังขละบุรี | 3,768.11 | 5,457.00 | -44.8 % | 0.0 | 1,225.38 | 233.31 | 81.0 % | 5.0 | |
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี | 6,953.73 | 6,179.80 | 11.1 % | 5.0 | 1,396.53 | 1,655.18 | -18.5 % | 0.0 | |
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี | 4,716.68 | 2,137.00 | 54.7 % | 5.0 | 986.03 | 25.36 | 97.4 % | 5.0 | |
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี | 4,208.42 | 2,080.00 | 50.6 % | 5.0 | 1,724.36 | 81.22 | 95.3 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี | 3,334.82 | 1,230.00 | 63.1 % | 5.0 | 632.26 | 255.74 | 59.6 % | 5.0 | |
สำนักชลประทานที่ 13 | 254,299.19 | 270,398.53 | -6.3 % | 0.0 | 96,563.87 | 29,760.80 | 69.2 % | 5.0 | |
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี | 3,059.80 | 1,341.00 | 56.2 % | 5.0 | 890.80 | 1,037.58 | -16.5 % | 0.0 | |
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี | 5,340.36 | 3,875.00 | 27.4 % | 5.0 | 1,739.13 | 1,435.60 | 17.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี | 2,300.36 | 3,872.37 | -68.3 % | 0.0 | 628.36 | 301.26 | 52.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี | 6,501.13 | 4,346.63 | 33.1 % | 5.0 | 1,610.74 | 645.86 | 59.9 % | 5.0 | |
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี | 4,326.70 | 6,481.00 | -49.8 % | 0.0 | 811.53 | 668.28 | 17.7 % | 5.0 | |
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี | 6,558.18 | 17,494.00 | -166.8 % | 0.0 | 1,385.37 | 106.06 | 92.3 % | 5.0 | |
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี | 3,896.67 | 2,674.00 | 31.4 % | 5.0 | 611.44 | 330.70 | 45.9 % | 5.0 | |
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี | 3,633.15 | 1,136.00 | 68.7 % | 5.0 | 1,062.09 | 0.09 | 100.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี | 3,464.20 | 505.00 | 85.4 % | 5.0 | 814.89 | 497.33 | 39.0 % | 5.0 | |
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี | 4,142.30 | 4,192.50 | -1.2 % | 0.0 | 1,195.21 | 472.93 | 60.4 % | 5.0 | |
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี | 5,152.35 | 3,060.00 | 40.6 % | 5.0 | 1,632.43 | 656.96 | 59.8 % | 5.0 | |
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี | 5,073.78 | 5,422.00 | -6.9 % | 0.0 | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | ไม่มีงบ | 0.0 | |
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี | 3,942.94 | 2,618.00 | 33.6 % | 5.0 | 1,271.27 | 178.40 | 86.0 % | 5.0 | |
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี | 5,221.89 | 7,683.66 | -47.1 % | 0.0 | 1,333.54 | 51.28 | 96.2 % | 5.0 | |
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี | 12,332.10 | 2,102.00 | 83.0 % | 5.0 | 1,138.01 | 841.41 | 26.1 % | 5.0 | |
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี | 4,049.42 | 4,213.20 | -4.0 % | 0.0 | 1,213.79 | 635.09 | 47.7 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี | 4,493.94 | 2,577.00 | 42.7 % | 5.0 | 1,385.22 | 730.21 | 47.3 % | 5.0 | |
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี | 4,986.87 | 3,884.08 | 22.1 % | 5.0 | 1,518.48 | 572.45 | 62.3 % | 5.0 | |
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี | 4,866.80 | 4,580.52 | 5.9 % | 2.5 | 910.70 | 60.62 | 93.3 % | 5.0 | |
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี | 11,661.04 | 10,846.00 | 7.0 % | 3.5 | 597.71 | 833.35 | -39.4 % | 0.0 | |
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี | 157,672.69 | 57,349.44 | 63.6 % | 5.0 | 1,690.41 | 783.45 | 53.7 % | 5.0 | |
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี | 2,737.96 | 1,455.00 | 46.9 % | 5.0 | 719.81 | 227.48 | 68.4 % | 5.0 | |
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี | 4,790.38 | 3,705.66 | 22.6 % | 5.0 | 1,034.99 | 485.55 | 53.1 % | 5.0 | |
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี | 3,321.34 | 2,455.65 | 26.1 % | 5.0 | 921.44 | 325.17 | 64.7 % | 5.0 | |
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี | 6,549.28 | 5,388.66 | 17.7 % | 5.0 | 636.69 | 624.32 | 1.9 % | 0.5 | |
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี | 11,235.12 | 4,170.00 | 62.9 % | 5.0 | 951.27 | 474.92 | 50.1 % | 5.0 | |
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี) | 18,559.44 | 4,826.00 | 74.0 % | 5.0 | 6,455.10 | 134.52 | 97.9 % | 5.0 | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี | 41,462.74 | 6,771.77 | 83.7 % | 5.0 | 955.73 | 330.57 | 65.4 % | 5.0 | |
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" | 9,196.68 | 1,881.00 | 79.5 % | 5.0 | 45.18 | 91.37 | -102.2 % | 0.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 | 41,547.66 | 18,032.00 | 56.6 % | 5.0 | 10,742.02 | 727.56 | 93.2 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 | 23,265.32 | 64,050.13 | -175.3 % | 0.0 | 1,928.71 | 549.56 | 71.5 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 | 7,396.66 | 8,081.78 | -9.3 % | 0.0 | 2,547.52 | 766.58 | 69.9 % | 5.0 | |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 | 29,019.07 | 15,157.20 | 47.8 % | 5.0 | 1,385.57 | 598.25 | 56.8 % | 5.0 | |
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี | 14,309.29 | 5,233.56 | 63.4 % | 5.0 | 408.83 | 702.63 | -71.9 % | 0.0 | |
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี | 2,408.39 | 4,907.32 | -103.8 % | 0.0 | 338.08 | 251.08 | 25.7 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | 57,425.66 | 57,959.00 | -0.9 % | 0.0 | 1,493.56 | 564.02 | 62.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี | 96,160.19 | 35,600.00 | 63.0 % | 5.0 | 1,159.71 | 949.05 | 18.2 % | 5.0 | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | 83,107.39 | 56,396.01 | 32.1 % | 5.0 | 1,165.96 | 1,488.37 | -27.7 % | 0.0 | |
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน | 14,159.79 | 11,186.76 | 21.0 % | 5.0 | 981.24 | 707.19 | 27.9 % | 5.0 | |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | 37,278.61 | 42,750.00 | -14.7 % | 0.0 | 1,341.16 | 2,005.00 | -49.5 % | 0.0 | |
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี | 32,932.74 | 29,338.99 | 10.9 % | 5.0 | 1,209.08 | 791.06 | 34.6 % | 5.0 | |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี | 48,699.26 | 23,529.99 | 51.7 % | 5.0 | 2,642.25 | 2,375.00 | 10.1 % | 5.0 | |
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี | 3,906.81 | 3,277.00 | 16.1 % | 5.0 | 1,157.17 | 730.55 | 36.9 % | 5.0 | |
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 | 16,320.76 | 9,719.02 | 40.4 % | 5.0 | 3,597.35 | 1,005.02 | 72.1 % | 5.0 | |
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี | 3,547.59 | 2,412.81 | 32.0 % | 5.0 | 2,097.81 | 326.13 | 84.5 % | 5.0 | |
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี | 84,604.02 | 35,346.20 | 58.2 % | 5.0 | 6,385.77 | 5,448.47 | 14.7 % | 5.0 |
รวม |
1,424,864 |
991,591 |
30.41 % |
|
189,574 |
68,625 |
63.80 % |
|
|